et:fin_aru_kasu
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| et:fin_aru_kasu [2026/09/09 12:10] – [1.1. Aruande väljad] vilja | et:fin_aru_kasu [2026/09/09 12:16] (Hetkel kehtiv) – [1.1. Aruande väljad] vilja | ||
|---|---|---|---|
| Rida 36: | Rida 36: | ||
| * **Aruanne** - topeltklikiga valitav aruande põhi. Saab kirjeldada, muuta ja juurde lisada. Vajadusel saab kirjendada mitu aruandepõhja. Kui väli Aruanne jätta tühjaks ja Kontod lahtrisse asetada linnuke, saab genereerida lihtsustatud kasumiaruande, | * **Aruanne** - topeltklikiga valitav aruande põhi. Saab kirjeldada, muuta ja juurde lisada. Vajadusel saab kirjendada mitu aruandepõhja. Kui väli Aruanne jätta tühjaks ja Kontod lahtrisse asetada linnuke, saab genereerida lihtsustatud kasumiaruande, | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * **Objekt** | + | * **Objekt** - valitav topeltklõpsuga või parema hiireklahviga. Konkreetse objekti kohta kasumiaruande koostamiseks tuleb väljale Objekt asetada soovitud objekt. Kui linnuke Eralda objektid ei ole märgitud, käsitletakse mitut filtrisse sisestatud objekti ühe objektikombinatsioonina. Aruandesse kaasatakse kanded, millel esinevad kõik filtrisse sisestatud objektid. Kandel võib olla lisaks ka teiste tasemete objekte. Näiteks filter '' |
| * **Valuuta** - võimalik kuvada aruanne erinevates valuutades. Valiku saab avada topeltklõpsuga või parema hiireklahviga. | * **Valuuta** - võimalik kuvada aruanne erinevates valuutades. Valiku saab avada topeltklõpsuga või parema hiireklahviga. | ||
| * **Pöördtabel** - näitab tulpadena kõiki erinevaid objekte, projekte, kliente ja hankijaid, millest väärtus kujuneb | * **Pöördtabel** - näitab tulpadena kõiki erinevaid objekte, projekte, kliente ja hankijaid, millest väärtus kujuneb | ||
et/fin_aru_kasu.1788945002.txt.gz · Viimati muutnud: 2026/09/09 12:10 persoon vilja