pl:mr_arve_kassa
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| pl:mr_arve_kassa [2026/01/08 16:46] – [2. Zasady księgowania zwrotów] karolina | pl:mr_arve_kassa [2026/01/08 16:52] (aktualna) – karolina | ||
|---|---|---|---|
| Linia 72: | Linia 72: | ||
| **Paragony z przyciskami wyświetlają także pola przelewu i zaliczki**\\ Jeśli na paragonie potrzebne są dodatkowe opcje płatności (np. przelew lub zaliczka), można włączyć widoczność pól przelewu i zaliczki. | **Paragony z przyciskami wyświetlają także pola przelewu i zaliczki**\\ Jeśli na paragonie potrzebne są dodatkowe opcje płatności (np. przelew lub zaliczka), można włączyć widoczność pól przelewu i zaliczki. | ||
| - | **Faktura POS (paragon) używa różne terminy płatności**\\ Aby na paragonie dostępne były płatności gotówką i kartą, w ustawieniach należy wybrać opcję **Multi + Wspólny** jako typ terminu płatności. \\ | + | **Faktura POS (paragon) używa różne terminy płatności**\\ Aby na paragonie dostępne były płatności gotówką i kartą, w ustawieniach należy wybrać opcję **Multi + Wspólny** jako typ terminu płatności. \\ |
| **Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)** \\ To ustawienie określa, które pola faktury POS (paragonu) można edytować. Jest ono szczególnie potrzebne, gdy wystawiasz fakturę z paragonu z NIP-em. | **Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)** \\ To ustawienie określa, które pola faktury POS (paragonu) można edytować. Jest ono szczególnie potrzebne, gdy wystawiasz fakturę z paragonu z NIP-em. | ||
| Linia 238: | Linia 238: | ||
| Spowoduje to utworzenie nowej faktury z ujemnymi ilościami oraz powiązanie jej z fakturą pierwotną (pole //Faktura kredytowa// zostanie automatycznie uzupełnione numerem faktury podlegającej korekcie). Kwota na fakturze kredytowej będzie ujemna, co oznacza zwrot środków. | Spowoduje to utworzenie nowej faktury z ujemnymi ilościami oraz powiązanie jej z fakturą pierwotną (pole //Faktura kredytowa// zostanie automatycznie uzupełnione numerem faktury podlegającej korekcie). Kwota na fakturze kredytowej będzie ujemna, co oznacza zwrot środków. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| - W nowej utworzonej fakturze, włącz tryb Administrowy. | - W nowej utworzonej fakturze, włącz tryb Administrowy. | ||
| - Zmień numerację | - Zmień numerację | ||
| - Dodaj kod zwrotu | - Dodaj kod zwrotu | ||
| - Wybierz odpowiedni sposób zwrotu środków pieniężnych. | - Wybierz odpowiedni sposób zwrotu środków pieniężnych. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| Zasadniczo zwrot pieniędzy powinien nastąpić w taki sam sposób, w jaki klient zapłacił za pierwotną fakturę, jednak mogą istnieć wyjątki wynikające z zasad firmy. | Zasadniczo zwrot pieniędzy powinien nastąpić w taki sam sposób, w jaki klient zapłacił za pierwotną fakturę, jednak mogą istnieć wyjątki wynikające z zasad firmy. | ||
| Linia 309: | Linia 310: | ||
| * **Nie ostrzega** – sprzedaż za cenę 0 jest dozwolona i nie stosuje się żadnych ostrzeżeń/ | * **Nie ostrzega** – sprzedaż za cenę 0 jest dozwolona i nie stosuje się żadnych ostrzeżeń/ | ||
| * **Ostrzega podczas zapisywania** — jeśli faktura zawiera wiersze z ceną 0, podczas zapisywania dokumentu zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, | * **Ostrzega podczas zapisywania** — jeśli faktura zawiera wiersze z ceną 0, podczas zapisywania dokumentu zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, | ||
| + | |||
| + | FIXME | ||
| {{: | {{: | ||
pl/mr_arve_kassa.1767883598.txt.gz · ostatnio zmienione: 2026/01/08 16:46 przez karolina