lv:tell_aru_hetk
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:tell_aru_hetk [2022/09/14 11:41] – izveidots lasma | lv:tell_aru_hetk [2024/10/02 14:23] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
======Klientu pasūtījumu statuss====== | ======Klientu pasūtījumu statuss====== | ||
- | Atskaite Pasūtījumu statuss ir par neizpildītajiem | + | Klientu pasūtījumu statuss ir atskaite |
\\ | \\ | ||
- | Lai sagatavotu atskaiti, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Pasūtījumu statuss\\ | + | Lai sagatavotu atskaiti, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Klientu pasūtījumu statuss\\ |
\\ | \\ | ||
- | Atskaitē ir jānorāda kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite un pēc tam jānospiež poga '' | + | Ja atskaite jāsagatavo par visiem neizpildītajiem pasūtījumiem, |
+ | Savukārt, ja atskaite ir jāsagatavo par neizpildītajiem pasūtījumiem, | ||
\\ | \\ | ||
- | • Atskaiti var sagatavot, atlasot datus pēc pasūtījuma vai klienta kartītē norādītā pārdevēja; | + | • Atskaiti var sagatavot, atlasot datus pēc pasūtījumos vai klienta kartītē norādītā pārdevēja; |
\\ | \\ | ||
• Ieliekot ķeksīti pie **rādīt rindas**, atskaitē tiks parādīti klientiem nepiegādātie (ja tiek izmantotas piegādes)/ | • Ieliekot ķeksīti pie **rādīt rindas**, atskaitē tiks parādīti klientiem nepiegādātie (ja tiek izmantotas piegādes)/ |
lv/tell_aru_hetk.1663144879.txt.gz · Labota: 2022/09/14 11:41 , labojis lasma