lv:or_aru_hank_stat
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
| Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
| lv:or_aru_hank_stat [2019/07/15 10:46] – izveidots lasma | lv:or_aru_hank_stat [2024/08/05 14:12] (patlaban) – lasma | ||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | Piegādātāja statistika ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem.\\ | + | ======Piegādātāju statistika====== |
| + | Piegādātāju | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Visbiežāk atskaite tiek sagatavota | + | Atskaitē var iegūt informāciju par ienākošajiem rēķiniem. Šo atskaiti arī bieži izmanto, lai iegūtu informāciju par ienākošajiem rēķiniem dalījumā pa PVN kodiem |
| - | 1) Jāatver atskaite | + | =====Piegādātāju statistika |
| + | Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem rēķiniem dalījumā pa tajos norādītajiem PVN kodiem:\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Lauciņos pie '' | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Piegādātāju statistika\\ |
| - | • Ja atskaite jāsagatavo par ienākošajiem rēķiniem, kuru **datums** ietilpst konkrētā periodā, tad jānorāda konkrētais periods un lauciņam pie '' | + | Tad tiks atvērta |
| - | {{ : | + | |
| - | • Ja | + | |
| - | {{ : | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Pie '' | + | 2) Atskaitē |
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Lai atskaite tiktu sagatavota tikai par iegrāmatotajiem | + | • **Periods**, |
| - | {{ : | + | :?: Ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, |
| \\ | \\ | ||
| - | 5) Pie '' | + | • Laukā **Apstiprināti** |
| - | {{ : | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 6) Jānospiež poga '' | + | • Laukā **Dalīt** jānorāda opcija **uz PVN**.\\ |
| + | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Tad atskaite | + | 3) Jānospiež poga '' |
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks sagatavota | ||
| + | Atskaitē | ||
lv/or_aru_hank_stat.1563176780.txt.gz · Labota: 2019/07/15 10:46 , labojis lasma