et:xml_direct:finants:transactionrow
Finantskande read (transactionrow)
Fin Transaction rows. Domeen: Finants.
| what | transactionrow |
|---|---|
| Suund | Väljund (get) |
| Endpoint | POST https://login.directo.ee/xmlcore/cap_xml_direct/xmlcore.asp |
| Skeem (väljund) | ws_kanderead.xsd |
Väljund (get)
Päring (get)
| Parameeter | Selgitus |
|---|---|
token | token (kohustuslik) |
get | 1 |
what | transactionrow |
number | filter (valikuline) |
date1 | perioodi algus |
date2 | perioodi lõpp |
type | filter (valikuline) |
object | filter (valikuline) |
project | filter (valikuline) |
supplier | filter (valikuline) |
customer | filter (valikuline) |
rowdate1 | filter (valikuline) |
rowdate2 | filter (valikuline) |
ts | muutunud alates |
Päis
| XML väli | SQL väli | Tüüp | Pikkus | UI väli | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
number | number | int | |||
type | tyyp | string | |||
date | aeg2 | dateTime | |||
comment | seletus | string | |||
description | sisu | string | |||
account | konto | string | |||
object | objekt | string | |||
supplier | hankija | string | |||
customer | klient | string | |||
project | projekt | string | |||
debitamount | baas1deebet | decimal | |||
vatcode | kmkood | string | |||
creditamount | baas1kreedit | decimal | |||
currency | valuuta | string | |||
currate | b1kursile | decimal | |||
reference | viide | string | |||
rowdate | r_aeg | dateTime | |||
quantity | kogus | decimal | |||
cu | cu | string | 32 | Viimati muutis | document last changed by |
ts | aeg | dateTime |
et/xml_direct/finants/transactionrow.txt · Viimati muutnud: 2026/06/25 11:42 persoon 127.0.0.1