et:tm2018
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
et:tm2018 [2019/10/21 21:14] – [Tööandja poolt makstav III samba pension] kulli | et:tm2018 [2025/01/28 09:54] (Hetkel kehtiv) – maarika | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
TSD importimisel Maksuametisse **mitte teha** linnukest **"TSD deklaratsiooni importimisel laadida lisa 1 ja lisa 2 koos maksusummadega" | TSD importimisel Maksuametisse **mitte teha** linnukest **"TSD deklaratsiooni importimisel laadida lisa 1 ja lisa 2 koos maksusummadega" | ||
Rida 5: | Rida 5: | ||
Maksuameti selgituse leiate [[https:// | Maksuameti selgituse leiate [[https:// | ||
- | ===== Tulumaksuvalemi seadistamine 2018 ===== | + | ===== Tulumaksuvalemi seadistamine |
Astmelise tulumaksuvabastuse jaoks tuleb lisada olemasolevale tulumaksuvalemile uus versioon (periood) ja seadistada järgmiselt: | Astmelise tulumaksuvabastuse jaoks tuleb lisada olemasolevale tulumaksuvalemile uus versioon (periood) ja seadistada järgmiselt: | ||
Rida 13: | Rida 13: | ||
{{: | {{: | ||
- | Lisada juurde periood 01.01.2018-31.12.2018 ja vajutada **LISA** | + | Lisada juurde |
{{: | {{: | ||
- | 2018. aasta tulumaksu seadistamiseks vajutada 2018 versioonil ja teha järgnevad seadistused: | + | Uue loodud |
- | **Maksuvaba**- sisestada maksuvaba määr 500\\ | + | **Maksuvaba**- sisestada maksuvaba määr 500, aastal 2024-2025 654€\\ |
**Piirang**- määrata " | **Piirang**- määrata " | ||
- | **Maksuvaba %**- sisestada " | + | **Maksuvaba %**- sisestada " |
**Vaba% alates**- sisestada " | **Vaba% alates**- sisestada " | ||
- | Alates 2100€ | + | Alates 2100€ |
{{: | {{: | ||
Rida 40: | Rida 40: | ||
===== 2. Töötaja esitab avalduse arvestada maksimaalselt TM-vaba ===== | ===== 2. Töötaja esitab avalduse arvestada maksimaalselt TM-vaba ===== | ||
- | Kui töötaja esitab avalduse, et tööandja arvestaks maksimaalselt TM-vaba nii, nagu seadus ette näeb, siis ei tule töötaja kaardil | + | Kui töötaja esitab avalduse, et tööandja arvestaks maksimaalselt TM-vaba nii, nagu seadus ette näeb, siis ei tule töötajakaardil |
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== 3. töötaja | + | ===== 3. Töötaja |
- | Kui töötaja esitab avalduse, et iga kuu arvestada TM-vaba 300€, tuleb kasutajal | + | Kui töötaja esitab avalduse, et iga kuu arvestada TM-vaba 300€, tuleb töötajakaardil |
Kui arvestuse järgne maksuvaba tulu summa on väiksem kui isiku avalduses näidatud summa, siis valem lähtub | Kui arvestuse järgne maksuvaba tulu summa on väiksem kui isiku avalduses näidatud summa, siis valem lähtub | ||
valemijärgsest maksuvaba tulu summast. | valemijärgsest maksuvaba tulu summast. | ||
Rida 56: | Rida 56: | ||
===== 4. Töötaja esitab iga kuu TM-vaba avalduse erineva summaga ===== | ===== 4. Töötaja esitab iga kuu TM-vaba avalduse erineva summaga ===== | ||
- | Kui töötaja esitab iga kuu avalduse erineva TM-vaba summaga, siis tuleb täita maksude osa personalikaardil | + | Kui töötaja esitab iga kuu avalduse erineva TM-vaba summaga, siis tuleb täita maksude osa töötajakaardil |
{{: | {{: | ||
Rida 68: | Rida 68: | ||
====== Directo uuendused ====== | ====== Directo uuendused ====== | ||
- | Astmelise tulumaksuvaba arvestamiseks vajaliku funktsionaalsusega kaasneb ka kõige värskem versioon Directo palgamoodulist. See toob endaga kaasa mõned muutused maksuvalemitel ja personalikaartidel. | + | Astmelise tulumaksuvaba arvestamiseks vajaliku funktsionaalsusega kaasneb ka kõige värskem versioon Directo palgamoodulist. See toob endaga kaasa mõned muutused maksuvalemitel ja töötajakaartidel. |
- | ===== 1. Muudatused | + | ===== 1. Muudatused |
Personalikaardi palgamooduli sektsiooni tekivad maksuvalemitele uued väljad, mille abil saab määrata nii maksuvalemi enda kui ka maksuvaba kehtivust ja suurust. | Personalikaardi palgamooduli sektsiooni tekivad maksuvalemitele uued väljad, mille abil saab määrata nii maksuvalemi enda kui ka maksuvaba kehtivust ja suurust. | ||
Rida 89: | Rida 89: | ||
Maksuvalemitele tekib juurde võimalus neid ajaliselt kehtima panna ehk enam ei ole vajalik maksu muutumisel uut maksuvalemit luua või eelnevat üle kirjutada. Samale maksuvalemile saab sisestada uue kehtivusaja ning määrata sellel perioodil kehtivad seadistused. | Maksuvalemitele tekib juurde võimalus neid ajaliselt kehtima panna ehk enam ei ole vajalik maksu muutumisel uut maksuvalemit luua või eelnevat üle kirjutada. Samale maksuvalemile saab sisestada uue kehtivusaja ning määrata sellel perioodil kehtivad seadistused. | ||
- | Kui vastava perioodi maksu pole, siis kasutatakse vaikimisi versiooni ning lehitseja | + | Kui vastava perioodi maksu pole, siis kasutatakse vaikimisi versiooni ning register |
{{: | {{: | ||
Rida 103: | Rida 103: | ||
Seejärel tasuti 12. kuupäeval töötajale näiteks isapuhkust 700€. Kuna kogu väljamakstav tasu ületab 1200€ piiri siis isapuhkus peaks vähendama TM vaba miinimumi 333,33€ võrra. | Seejärel tasuti 12. kuupäeval töötajale näiteks isapuhkust 700€. Kuna kogu väljamakstav tasu ületab 1200€ piiri siis isapuhkus peaks vähendama TM vaba miinimumi 333,33€ võrra. | ||
- | Isapuhkuse | + | Isapuhkuse |
{{: | {{: | ||
- | Isapuhkuse | + | Isapuhkuse |
{{: | {{: | ||
- | Kui vaadata | + | Kui vaadata |
{{: | {{: | ||
- | Selleks, et TM vaba vähendus rakenduks, tuleb tasumise | + | Selleks, et TM vaba vähendus rakenduks, tuleb väljamakse |
{{: | {{: | ||
- | Brutotasu mis tuleb asetada tasumisele korrigeerimaks TM-vaba peab olema vähemalt korrigeeritav TM-vaba. Antud näite puhul miinimum bruto saaks olla 333,33€. minimaalne summa mille võrra TM-vaba tuleb korrigeerida kuvatakse algses teates. | + | !Oluline on, et esimene rida oleks positiivne ja teine rida negatiivne! |
- | Palga aruandest | + | Brutotasu mis tuleb asetada väljamaksele korrigeerimaks TM-vaba peab olema vähemalt korrigeeritav TM-vaba. Antud näite puhul miinimum bruto saaks olla 333,33€. Minimaalne summa mille võrra TM-vaba tuleb korrigeerida kuvatakse algses teates. |
+ | |||
+ | Töötasude | ||
{{: | {{: | ||
- | Kui teine tasumine | + | Kui teine väljamakse |
{{: | {{: | ||
- | Selle tulemusena tekib dokumendile kõige viimaseks tulbaks "Sotsmasku | + | Selle tulemusena tekib dokumendile kõige viimaseks tulbaks "Sotsmaksu |
Näiteks kui eelnevalt toodud näite puhul oleks isapuhkus 300€ siis korrigeeritavate ridade SM perioodiks tuleks märkida 01.08.2018, sest valem PALK tasuti eelnevalt augusti perioodi eest. | Näiteks kui eelnevalt toodud näite puhul oleks isapuhkus 300€ siis korrigeeritavate ridade SM perioodiks tuleks märkida 01.08.2018, sest valem PALK tasuti eelnevalt augusti perioodi eest. | ||
- | ====== Tööandja poolt tasutab | + | ====== Tööandja poolt III sambasse tasutav |
- | Tööandja poolt III sambasse sissemakse tegemiseks tuleb seadistada eraldi tulumaksuvalem ja palgavalem. | + | Tööandja poolt III sambasse sissemakse tegemiseks tuleb seadistada eraldi tulumaksuvalem ja töötasuvalem. |
**III samba tulumaksu valem** | **III samba tulumaksu valem** | ||
- | {{:et:kulli20180618-154406.png}} | + | Valemil tuleb täita maksuvaba väli sinna sisestada maksimaalne tulumaksuvabastus mis on seadusega ette nähtud. |
+ | |||
+ | {{:et:kulli20240712-091218.png}} | ||
Olemasoleval tulumaksuvalemil tuleb täita väli {{: | Olemasoleval tulumaksuvalemil tuleb täita väli {{: | ||
- | Väljale tuleb sisestada III samba tulumaksuvalem | + | Väljale tuleb sisestada III samba tulumaksuvalem. |
+ | {{: | ||
- | **III samba palgavalem** | + | **III samba töötasuvalem** Töötasuvalemil tuleb täita õige TSD kood. \\ |
- | {{: | + | :!: Vastavalt kokkuleppele töötajaga tuleb seadistada töötasuvalemi summa kas töötasuvalemil või töötajakaardil. |
- | + | ||
- | **Tulumaksu valem** | + | |
- | {{:et:kulli20180618-155803.png}} | + | |
+ | {{: |
et/tm2018.1571681665.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/10/21 21:14 persoon kulli