et:per_aru_statistika
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
et:per_aru_statistika [2025/01/20 13:31] – tiiukyt | et:per_aru_statistika [2025/01/20 13:45] (Hetkel kehtiv) – kulli | ||
---|---|---|---|
Rida 3: | Rida 3: | ||
Statistikaaruanne "Palk ja tööjõud" | Statistikaaruanne "Palk ja tööjõud" | ||
- | Esmalt tuleb määrata, milliste töölepingu tüüpidega töötajate andmed aruandesse tulevad. Seadistada saab seda '' | + | Esmalt tuleb määrata, milliste töölepingu tüüpidega töötajate andmed aruandesse tulevad. Seadistada saab seda '' |
- | {{:et:kulli20200924-063315.png}} | + | {{:et:kulli20250120-134544.png}} |
===== 1. TÖÖJÕUD JA TÖÖTATUD TUNNID ===== | ===== 1. TÖÖJÕUD JA TÖÖTATUD TUNNID ===== | ||
Rida 22: | Rida 22: | ||
**Vabade tasustatud ametikohtade arv aruandekuu lõpul, s.o vastloodud, vaba või vabaks saav ametikoht, mille puhul kavatseb tööandja ametikoha täita (puudumisel sisestage 0).**\\ | **Vabade tasustatud ametikohtade arv aruandekuu lõpul, s.o vastloodud, vaba või vabaks saav ametikoht, mille puhul kavatseb tööandja ametikoha täita (puudumisel sisestage 0).**\\ | ||
- | Oluline on seadistada osakonna külge ametikohtade statistika. Juhend on leitav siit http:// | + | Oluline on seadistada osakonna külge ametikohtade statistika. Juhend on leitav siit http:// |
Arvutatakse kõikide osakondade ametikohad kokku ja lahutatakse maha kõik kehtivad töösuhted, | Arvutatakse kõikide osakondade ametikohad kokku ja lahutatakse maha kõik kehtivad töösuhted, | ||
et/per_aru_statistika.1737372681.txt.gz · Viimati muutnud: 2025/01/20 13:31 persoon tiiukyt