et:mr_aru_tellimused
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
et:mr_aru_tellimused [2015/06/18 13:36] – ott | et:mr_aru_tellimused [2021/09/02 10:48] (Hetkel kehtiv) – [Valikud] evelin | ||
---|---|---|---|
Rida 5: | Rida 5: | ||
=====Aruande vaated===== | =====Aruande vaated===== | ||
====Tavaline==== | ====Tavaline==== | ||
- | nimekiri tellimustest vastavalt parameetritele. Lähetamata ja arveta vaatab dokumentide lippe (samad, kui lehitsejas), | + | nimekiri tellimustest vastavalt parameetritele. Lähetamata ja arveta vaatab dokumentide lippe (samad, kui lehitsejas), |
====Read kokku==== | ====Read kokku==== | ||
näitab aruannet, mis on grupeeritud artikli koodi ja nime lõikes ning kokkuvõtvalt koguseid ja summat. Kui aruannet vaadatakse nii, et omahind on valitud, siis näidatakse omahinnas lähetuseta summat ja omahinnas arveta summat 1 (palju tellimuse kogusest on arveta) ja omahinnas arveta summat 2 (palju lähetatud kogusest on arveta). Kui omahind ei ole valitud, siis näidatakse lähetatud ja arvega summat tellimuse pealt võetud müügihinnas. | näitab aruannet, mis on grupeeritud artikli koodi ja nime lõikes ning kokkuvõtvalt koguseid ja summat. Kui aruannet vaadatakse nii, et omahind on valitud, siis näidatakse omahinnas lähetuseta summat ja omahinnas arveta summat 1 (palju tellimuse kogusest on arveta) ja omahinnas arveta summat 2 (palju lähetatud kogusest on arveta). Kui omahind ei ole valitud, siis näidatakse lähetatud ja arvega summat tellimuse pealt võetud müügihinnas. | ||
Rida 59: | Rida 59: | ||
*kaalutud - näitab artiklite omahind lao kaalutud väärtuse järgi | *kaalutud - näitab artiklite omahind lao kaalutud väärtuse järgi | ||
*näita katet - näitab katet | *näita katet - näitab katet | ||
+ | *Seotud ostud - näitab ostuarve summat, millel on tellimuse reaga sama OID | ||
*ilma lähetusajata - vastavalt aruande viisile näitab tellimusi või tellimuse ridu, mil pole lähetust | *ilma lähetusajata - vastavalt aruande viisile näitab tellimusi või tellimuse ridu, mil pole lähetust | ||
*ilma tootmisajata - ilma tootmisajata tellimused | *ilma tootmisajata - ilma tootmisajata tellimused |
et/mr_aru_tellimused.1434623787.txt.gz · Viimati muutnud: 2015/06/18 13:36 persoon ott