et:mr_aru_laek_ennustus
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| et:mr_aru_laek_ennustus [2022/09/28 14:02] – [Näited] triinp | et:mr_aru_laek_ennustus [2022/09/28 14:02] (Hetkel kehtiv) – [Näide - ettemaksuga tasaarveldus] triinp | ||
|---|---|---|---|
| Rida 72: | Rida 72: | ||
| ===== 6. Näited ===== | ===== 6. Näited ===== | ||
| - | ====Näide - vahesumma klientide lõikes ettemaksuga==== | + | ==== 6.1. Näide - vahesumma klientide lõikes ettemaksuga ==== |
| {{: | {{: | ||
| - | ==== Näide - ettemaksuga tasaarveldus ==== | + | ==== 6.2. Näide - ettemaksuga tasaarveldus ==== |
| Kliendil on ettemaks ja laekumata müügiarved | Kliendil on ettemaks ja laekumata müügiarved | ||
et/mr_aru_laek_ennustus.1664362953.txt.gz · Viimati muutnud: 2022/09/28 14:02 persoon triinp