et:mr_aru_art_stat
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| et:mr_aru_art_stat [2021/09/30 19:30] – evelin | et:mr_aru_art_stat [2021/09/30 19:35] (Hetkel kehtiv) – evelin | ||
|---|---|---|---|
| Rida 28: | Rida 28: | ||
| *kate - näitab aruandes katet ja katte protsenti, poe vaate puhul näitab juurdehindluse protsenti | *kate - näitab aruandes katet ja katte protsenti, poe vaate puhul näitab juurdehindluse protsenti | ||
| *laoseis - toob aruandes nähtavale tulba **Laoseis**. Näitab hetke laoseisu filtrisse valitud laos. Kui ladu ei ole määratud, siis seis kõigis ladudes kokku. | *laoseis - toob aruandes nähtavale tulba **Laoseis**. Näitab hetke laoseisu filtrisse valitud laos. Kui ladu ei ole määratud, siis seis kõigis ladudes kokku. | ||
| + | *kõik artiklid - toob aruandesse nähtavale ka need artiklid, mida vaadeldaval perioodil müüdud pole | ||
| *vaade - tavaline või pood. Vaade tavaline näitab summat km-ta, katet ja katteprotsenti, | *vaade - tavaline või pood. Vaade tavaline näitab summat km-ta, katet ja katteprotsenti, | ||
| *täpsus - saab määrata | *täpsus - saab määrata | ||
et/mr_aru_art_stat.1633019419.txt.gz · Viimati muutnud: 2021/09/30 19:30 persoon evelin