et:maksehinnang
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Next revision | Previous revision | ||
| et:maksehinnang [2019/05/23 10:18] – tekitatud mrtn | et:maksehinnang [2020/09/28 09:49] (Hetkel kehtiv) – [ARVUTUSMETOODIKA] mariliis | ||
|---|---|---|---|
| Rida 26: | Rida 26: | ||
| - Leitakse summaga kaalutud hilinemise (varem maksmise) päevad. Selleks leitakse laekumise rea ja arve maksetähtaja vahe ning korrutatakse see laekumise summaga=> | - Leitakse summaga kaalutud hilinemise (varem maksmise) päevad. Selleks leitakse laekumise rea ja arve maksetähtaja vahe ning korrutatakse see laekumise summaga=> | ||
| - arvete, millel puudub laekumine aga millel on saldo, loetakse hilinemiseks arve maksetähtaja ja hetke aja vahe | - arvete, millel puudub laekumine aga millel on saldo, loetakse hilinemiseks arve maksetähtaja ja hetke aja vahe | ||
| - | - Summaga kaalutud päevad | + | - Summaga kaalutud päevad |
| {{: | {{: | ||
| - | **Hinnang**=> | + | **Hinnang**=> |
| ==== TULEMUS ==== | ==== TULEMUS ==== | ||
| - | Klientide maksekäitumise hinnang ja selle aluseks olnud kaalutud keskmise hilinemise päevad on näha kliendikaardil. Samuti on võimalik seda välja | + | Klientide maksekäitumise hinnang ja selle aluseks olnud kaalutud keskmise hilinemise päevad on näha kliendikaardil. Samuti on võimalik seda välja kuvada klientide registris ja kliendi asetamise aknas. |
| {{: | {{: | ||
| Rida 41: | Rida 41: | ||
| + | Maksehinnangu infot kuvatakse kliendi andmete juures ka müügidokumentidel - pakkumisel, tellimusel ja müügiarvel. Nii saab krediidimüügi korral juba varajases faasis hinnata võimalikke maksehäire riske. | ||
| + | {{: | ||
et/maksehinnang.1558595907.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/05/23 10:18 persoon mrtn