et:dokumentide_transport
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
et:dokumentide_transport [2021/09/20 10:13] – [CostPocket] terje | et:dokumentide_transport [2024/11/13 10:27] (Hetkel kehtiv) – [Ostuarve] toomas | ||
---|---|---|---|
Rida 68: | Rida 68: | ||
{{: | {{: | ||
+ | **E-arve laiendused** \\ | ||
:!: Eesti e-arve standard lubab e-arve väljastajal kasutada ka nö väljade laiendusi edastamaks spetsiifilist infot. | :!: Eesti e-arve standard lubab e-arve väljastajal kasutada ka nö väljade laiendusi edastamaks spetsiifilist infot. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | Näiteks laiendus '' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Antud näite puhul täidetakse '' | ||
:!: Kui e-arvest loodud Ostuarve millegipärast ei vasta kasutaja ootustele (näiteks seadistused olid ebapiisavad), | :!: Kui e-arvest loodud Ostuarve millegipärast ei vasta kasutaja ootustele (näiteks seadistused olid ebapiisavad), | ||
Rida 77: | Rida 84: | ||
'' | '' | ||
- | **Vaikimisi kasutaja**- kasutajakood, | + | **Vaikimisi kasutaja**- kasutajakood, |
**Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/ | **Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/ | ||
Rida 194: | Rida 201: | ||
===== Kulutus ===== | ===== Kulutus ===== | ||
- | Kulutust on võimalik luua igast süsteemi jõudnud e-arvest, kuid efektiivseim viis on kulutusel baseeruv e-arve Directosse saata kas Costpocketi | + | Kulutust on võimalik luua igast süsteemi jõudnud e-arvest, kuid efektiivseim viis on kulutusel baseeruv e-arve Directosse saata kas Costpocketi, Envoice' |
+ | Lisaks on võimalik automaatne dokumentide loomine näiteks Zevoy või Costpocet kasutamisel. Automaatloomise kohta loe lähemalt [[et: | ||
+ | :!: Automaatloomine töötab 15 minutilise intervalliga! | ||
- | === CostPocket === | ||
- | -Kuidas liidestada jakasutada Costpocketit Directoga?: | + | ===Zevoy kuluhalduslahendus === |
+ | https://zevoy.com/et | ||
- | -Video: Costpocketi ja Directo liidestus: https://youtu.be/RJOdaG-F6kA | + | Zevoy häälestamise kohta koos Directoga kasutamiseks loe lähemalt siit: https://helpdesk.zevoy.com/directo-integration-instructions. |
- | -Videoseminar: Costpocketi ja Directo liidestus: https:// | + | Zevoys loodud dokumendid jõuavad läbi integratsiooni Directos Dokumendi transpordi alla. \\ |
+ | {{:et:toomas20230120-140653.png}} | ||
- | -Video: Kuidas teha Costpocketis aruandeid? https:// | ||
- | -Video: Robot- ja inimdigiteerimine: | + | Saabunud dokumentidest on võimalik luua ostuarve, kulutus või sissetulek. \\ |
+ | {{:et: | ||
- | -E-mailile tulnud arved: https:// | + | Dokumendi töötlemiseks klõpsa vastava kuludokumendi numbril, misjärel avaneb dokumendi ülevaade. \\ |
+ | {{:et:toomas20230120-140732.png}} | ||
+ | |||
+ | Dokumendile tuleb lisada kulukonto, kontrollida andmete õigsust ning valida tasumistingimus. Kontode automatiseerimiseks häälestage Kulutuse tüüp, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
- | -E-arvete vastuvõtmine (1€=100 e-arvet): https:// | ||
- | -Ekspressrežiim (kiireks tšekkide sisestamiseks): | + | === CostPocket === |
+ | * Kuidas liidestada ja kasutada Costpocketit Directoga: https:// | ||
+ | * Video: Costpocketi ja Directo liidestus: https:// | ||
+ | * Videoseminar: | ||
+ | * Video: Kuidas teha Costpocketis aruandeid? https:// | ||
+ | * Video: Robot- ja inimdigiteerimine: | ||
+ | * E-mailile tulnud arved: https:// | ||
+ | * E-arvete vastuvõtmine (1€=100 e-arvet): https:// | ||
+ | * Ekspressrežiim (kiireks tšekkide sisestamiseks): | ||
=== Envoice === | === Envoice === | ||
- | Envoice' | + | Envoice' |
:!: Envoice' | :!: Envoice' | ||
+ | === Finbite (Omniva) === | ||
+ | Seadistades ära [[et/ | ||
+ | :?: Samal kuluaruandel olevad kulutused tekkivad Directosse küll eraldi Dok.Transpordi kirjetena, kuid kulutust luues koonduvad nad ühele kulutusele kokku (kui sama välise tunnusega kulutus pole juba kinnitatud). | ||
- | + | \\ | |
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ |
et/dokumentide_transport.1632122013.txt.gz · Viimati muutnud: 2021/09/20 10:13 persoon terje