et:avanss
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
et:avanss [2015/08/07 15:04] – triin | et:avanss [2025/03/26 13:42] (Hetkel kehtiv) – maarika | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
- | ======Avansi | + | ======Avansi |
- | '' | + | Avansi väljamakseks luua uus töötasuvalem |
- | 1. Palga tasumisele asetatakse isik, tavaline palgavalem ning kindlasti tuleb nii päisesse kui ka ridadele märkida | + | Luua töötasu väljamakse dokument '' |
- | {{ :et:avanss1.jpg |}} | + | 1. Töötasu väljamaksele asetada töötaja, avansi töötasuvalem ning kindlasti tuleb nii päisesse kui ka ridadele märkida **see kuukood, millega makstakse välja see töötasu**, |
- | 2. Palga arvestusele tuleb terve palga summa. | + | Vana kujundus |
+ | | ||
- | {{ :et:avanss2.jpg |}} | + | Uus kujundus |
+ | {{:et:maarika20250326-130424.png}} | ||
- | 3. Järgmisel kuul, kui tehakse antud isikule tasumine, | + | 2. Töötasu arvestusele |
- | {{ :et:avanss3.jpg |}} | + | Vana kujundus |
+ | {{:et:kulli20210716-161242.png}} | ||
+ | |||
+ | Uus kujundus | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | 3. Töötasu väljamaksmiseks kasutada Töötasude aruande **vahe** vaadet ja luua väljamakse läbi selle. Täita kuukood, mis on nii avansil kui ka töötasu arvestusel sama. | ||
+ | |||
+ | Vana kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Uus kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 4. Loodud väljamaksele lisada töötasu arvestuse dokumendi number. | ||
+ | |||
+ | Vana kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Uus kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :!: Kui töötaja töötasu on suurem kui 1200€, siis võib olla töötasu arvestuse ja töötasu väljamakse vaadetes erinevus, kuna väljamakse kuud avansi tasumisel ja tagasiarvestamisel on erinevad. |
et/avanss.1438949044.txt.gz · Viimati muutnud: 2015/08/07 15:04 persoon triin