et:aastavahetus
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
et:aastavahetus [2024/12/18 10:47] – [Tulu- ja sotsiaalmaksu määra muudatused 2025. aastal] tiiukyt | et:aastavahetus [2025/01/10 09:11] (Hetkel kehtiv) – [Kogumispensioni maksumäärade muutus 2025. aastast: 2%, 4% või 6%] kulli | ||
---|---|---|---|
Rida 49: | Rida 49: | ||
__Mida on Directo sellega seoses juba Sinu jaoks teinud?__ Lisasime maksuvalemite registrisse juurde uued valemid, koodidega P4 ja P6. Töötajakaartidel uuendasime kogumispensioni maksuvalemi kehtivust. Vajadusel märkisime täna kehtiva maksuvalemi P2 juurde lõpukuupäeva 31.12.2024 ja lisasime uuele maksuvalemile P4 või P6 alguskuupäevaks 01.01.2025. | __Mida on Directo sellega seoses juba Sinu jaoks teinud?__ Lisasime maksuvalemite registrisse juurde uued valemid, koodidega P4 ja P6. Töötajakaartidel uuendasime kogumispensioni maksuvalemi kehtivust. Vajadusel märkisime täna kehtiva maksuvalemi P2 juurde lõpukuupäeva 31.12.2024 ja lisasime uuele maksuvalemile P4 või P6 alguskuupäevaks 01.01.2025. | ||
+ | |||
+ | :!: Standard kogumispensioni valemi kood on P2 ja uuendused said tehtud nendes baasides kus see maksuvalem oli olemas. Kui sinu baasis on kogumispensioni maksuvalemites teine loogika siis vaata ise hoolega oma valemid üle ja vajadusel täienda. | ||
__Kas töövõtjal tuleb ka midagi teha?__ Töötaja ise ei pea midagi tegema, sest andmed tulevad pensionikeskusest automaatselt. Töötajakaardi uuendamine toimub regulaarselt nädalavahetuseti. | __Kas töövõtjal tuleb ka midagi teha?__ Töötaja ise ei pea midagi tegema, sest andmed tulevad pensionikeskusest automaatselt. Töötajakaardi uuendamine toimub regulaarselt nädalavahetuseti. | ||
Rida 116: | Rida 118: | ||
{{page> | {{page> | ||
+ | :!: Ümardusreegel ei toimi vanal suurel arvel! | ||
+ | |||
{{page> | {{page> |
et/aastavahetus.1734511636.txt.gz · Viimati muutnud: 2024/12/18 10:47 persoon tiiukyt