en:administrator_settings
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| en:administrator_settings [2022/11/17 13:55] – triinp | en:administrator_settings [2022/11/17 14:25] (current) – triinp | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| * **Log age in days** - system internal log. If left too long, the system may slow down. The recommended time is a week. | * **Log age in days** - system internal log. If left too long, the system may slow down. The recommended time is a week. | ||
| * **Log age in transactions** - one row is like one turn | * **Log age in transactions** - one row is like one turn | ||
| - | * **Object hierarchies are editable** - | + | * **Object hierarchies are editable** - option No/Yes |
| * **Object filter is strict equation in document browsing** - option No/Yes | * **Object filter is strict equation in document browsing** - option No/Yes | ||
| * **Objects are without levels** - option No/Yes | * **Objects are without levels** - option No/Yes | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
| * **Password warns before change - number in days** - number field | * **Password warns before change - number in days** - number field | ||
| * **Password cache count for changed ones** - number field | * **Password cache count for changed ones** - number field | ||
| - | * **Saldoandmiku alguskuupäev** - | + | * **State Balance Sheet start date** - date |
| - | * **Salvestatud aruande kasutaja asendus** - | + | * **Saved Report user replacement** - |
| - | * **Salvestatud aruande grupp asendus** - | + | * **Saved Report user group replacement** - |
| - | * **Salvestatud aruande ladu asendus** - | + | * **Saved Report stock replacement** - |
| - | * **Salvestatud aruande objekt asendus** - | + | * **Saved Report object replacement** - |
| - | * **SMSi saatja telefon** - | + | * **SMS sender phone** - options default, users mobile phone, location/ |
| - | * **SMS-teavituse konfiguratsioon** - | + | * **SMS-messaging configuration** - Sender name, Username, Password |
| - | * **SMS-teavituse teenusepakkuja** - | + | * **SMS-messaging service provider** - options none, iSMS, Messente |
| - | * **Süsteemi keel** - süsteemi vaikimisi keel | + | * **System language** - system default language |
| - | * **Valuutakursid uuenevad automaatselt** - | + | * **Currency rates are updated automatically** - options No/Yes |
en/administrator_settings.1668686156.txt.gz · Last modified: 2022/11/17 13:55 by triinp