pl:valuuta
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| pl:valuuta [2025/05/02 16:01] – utworzono karolina | pl:valuuta [2025/12/17 13:10] (aktualna) – karolina | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)// | + | ====== Waluty ====== |
| - | ====== Valuutad ====== | + | Aby dodać walutę, należy użyć trzyliterowego kodu waluty ISO 4217. Do Directo można dodać wszystkie uznawane na świecie waluty, ale jeśli jako walutę bazową zostanie wybrane EUR/PLN, Directo automatycznie zaktualizuje tylko poniższe waluty, korzystając z kursów wymiany pobranych ze strony internetowej Europejskiego Banku Centralnego. |
| - | Valuuta lisamiseks tuleb kasutada ISO 4217 standardil kolmetähelist valuuta koodi. Directosse võib lisada kõiki rahvusvaheliselt tunnustatud valuutasid, kuid kui baasi põhivaluutaks on valitud EUR, siis Directo uuendab ainult järgmised valuutad automaatselt, | ||
| AUD Australian dollar | AUD Australian dollar | ||
| BGN Bulgarian lev | BGN Bulgarian lev | ||
| Linia 36: | Linia 35: | ||
| ZAR South African rand | ZAR South African rand | ||
| + | Aby dodać nową walutę, wybierz **'' | ||
| - | Uue valuuta lisamiseks tuleb valida '' | + | **Kod - **trzyliterowy kod waluty |
| - | {{: | + | **Nazwa - **wpisujemy nazwę/opis |
| - | **ÜMARDUS** – mitu koma kohta peale koma kuvatakse dokumendil. Näiteks kui arvele lisatakse valuuta summas 15,6466 , millel on ümardus, siis vastavalt kuvatakse: | + | {{:pl: |
| - | | + | **ZAOKRĄGLANIE** – ile miejsc dziesiętnych jest wyświetlanych po przecinku w dokumencie. Na przykład, jeżeli do faktury zostanie dodana kwota w walucie |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * 2 – kaks kohta peale koma: 15,65 | + | |
| - | ===== Valuutakursid võetakse vastavalt baasi põhivaluutale===== | + | * puste – kurs wymiany nie jest zaokrąglany |
| + | * 0 – zaokrąglenie całkowite: 16 | ||
| + | * 1 – jedno miejsce po przecinku: 15,6 | ||
| + | * 2 – dwa miejsca po przecinku: 15,65 | ||
| - | | + | ===== Kursy walutowe przyjmowane są na podstawie waluty bazowej. ===== |
| - | * Baasi põhivaluuta | + | |
| - | * Baasi põhivaluuta Tšehhi kroon (CZK): http:// | + | |
| - | * Baasi põhivaluuta Norra kroon (NOK): https:// | + | * Waluta bazowa |
| - | * Baasi põhivaluuta Poola zlott (PLN): http:// | + | * Waluta bazowa korona czeska |
| - | * Baasi põhivaluuta Kanada dollar | + | * Waluta bazowa korona norweska |
| - | * Baasi põhivaluuta Taani kroon (DKK): https:// | + | * Waluta bazowa Złoty polski |
| - | * Baasi põhivaluuta Austraalia dollar | + | * Waluta bazowa Dolar kanadyjski |
| - | * Baasi põhivaluuta Inglise nael (GBP): http:// | + | * Waluta bazowa korona duńska |
| - | * Baasi põhivaluuta Rootsi kroon (SEK): http:// | + | * Waluta bazowa dolar australijski |
| + | * Waluta bazowa Funt brytyjski | ||
| + | * Waluta bazowa korona szwedzka | ||
| + | |||
| + | Zobacz także: [[https:// | ||
| - | Vaata ka: https:// | ||
pl/valuuta.1746190882.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/05/02 16:01 przez karolina