pl:tr_dok
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| pl:tr_dok [2026/01/29 11:00] – [1. Rejestr transportu dokumentów] karolina | pl:tr_dok [2026/01/29 11:42] (aktualna) – [2. Przetwarzanie e-faktury] karolina | ||
|---|---|---|---|
| Linia 32: | Linia 32: | ||
| * **Dokument - **Typ dokumentu utworzonego z e‑faktury (np. faktura zakupu, dokument magazynowy). | * **Dokument - **Typ dokumentu utworzonego z e‑faktury (np. faktura zakupu, dokument magazynowy). | ||
| * **Nr dok. - **Numer dokumentu wygenerowanego z e‑faktury.\\ Pole jest hiperłączem – kliknięcie otwiera dokument w nowym oknie. | * **Nr dok. - **Numer dokumentu wygenerowanego z e‑faktury.\\ Pole jest hiperłączem – kliknięcie otwiera dokument w nowym oknie. | ||
| - | * **Zamknięty (Tak/Nie) - **Informacja, | + | * **Zamknięty (Tak/Nie) - **Informacja, |
| * **Komentarz** - dodatkowa informacjadokumentu | * **Komentarz** - dodatkowa informacjadokumentu | ||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
| ===== 2. Przetwarzanie e-faktury ===== | ===== 2. Przetwarzanie e-faktury ===== | ||
| - | E-faktury można | + | E‑faktury można |
| + | |||
| + | Po otwarciu pojawi | ||
| + | |||
| + | * po lewej – treść e‑faktury odczytana z pliku XML, | ||
| + | * po prawej – podgląd załącznika | ||
| {{: | {{: | ||
| - | W nagłówku okna znajdują się przyciski | + | W nagłówku okna znajdują się przyciski |
| - | **Utwórz fakturę | + | **Utwórz fakturę |
| {{: | {{: | ||
| - | Jeśli nadawca | + | Jeśli nadawca e‑faktury nie istnieje |
| + | |||
| + | W takim przypadku | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Aby kontynuować | + | Aby kontynuować: |
| + | |||
| + | - Kliknij | ||
| + | - Następnie ponownie | ||
| + | |||
| + | Po pomyślnym | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Pola w utworzonej fakturze | + | Utworzona faktura |
| + | |||
| + | **Utwórz przyjęcie magazynowe**– Tworzy dokument przyjęcia magazynowego na podstawie e‑faktury. Proces przebiega analogicznie do tworzenia faktury | ||
| + | |||
| + | **Utwórz wydatek** –Tworzy dokument wydatków na podstawie e‑faktury. Proces przebiega analogicznie do tworzenia faktury zakupu. | ||
| + | |||
| + | **Utwórz fakturę korygującą **– | ||
| - | **Utwórz | + | **Utwórz |
| - | **Utwórz wydatek** – tworzy wydatek z e-faktury. Do tej czynności stosuje się te same instrukcje, co do przycisku Utwórz **fakturę zakupu** | + | **XML** – Otwiera |
| - | **XML** – otwiera | + | **Ustaw jako zamknięte** – Oznacza e‑fakturę |
| - | **Ustaw jako zamkniętą** – umożliwia zamknięcie przychodzącej e-faktury, aby uniemożliwić utworzenie faktury zakupu, paragonu magazynowego lub wydatku | + | **Uwaga:**\\ Otrzymanych e‑faktur **nie można usuwać** z rejestru transportu dokumentów.\\ Po oznaczeniu e‑faktury jako zamkniętej znikają przyciski, co uniemożliwia dalsze tworzenie dokumentów |
| - | : | + | Po zamknięciu e‑faktury w oknie pojawi się przycisk |
| {{: | {{: | ||
| - | W oknie faktury elektronicznej pojawi się przycisk **Ustaw jako otwarte** , który umożliwia ponowną aktywację danego rekordu, jeśli poprzednie zamknięcie zostało dokonane przez pomyłkę. | ||
| ==== 2.1. Faktura zakupu utworzona z e-faktury ==== | ==== 2.1. Faktura zakupu utworzona z e-faktury ==== | ||
pl/tr_dok.1769677208.txt.gz · ostatnio zmienione: 2026/01/29 11:00 przez karolina