pl:ladu_sisse
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| pl:ladu_sisse [2025/06/06 16:49] – [Zmiana ceny zakupu karty towaru przy dokumencie odbioru towaru] karolina | pl:ladu_sisse [2025/09/03 16:00] (aktualna) – [Ceny zakupu według projektu] karolina | ||
|---|---|---|---|
| Linia 45: | Linia 45: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | > | + | > |
| ==== Zatwierdzanie przyjęcia ==== | ==== Zatwierdzanie przyjęcia ==== | ||
| Linia 365: | Linia 366: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Jeśli ze względu na projekt przyjęcie magazynowe musi być księgowane na inne konto (kredyt do wprowadzenia), | + | Jeśli ze względu na projekt przyjęcie magazynowe musi być księgowane na inne konto (kredyt do wprowadzenia), |
| + | ==== Ceny zakupu według projektu ==== | ||
| + | |||
| + | W systemie **Directo** istnieje możliwość przypisywania cen zakupu artykułów według projektu. Aby skorzystać | ||
| + | |||
| + | **1. Aktywacja opcji w ustawieniach podstawowych**\\ Przejdź do **Ustawień podstawowych** i ustaw opcję:\\ **'' | ||
| + | |||
| + | **2. Zmiany w kartotece artykułu**\\ Po zapisaniu zmiany w ustawieniach, | ||
| + | |||
| + | Umożliwia ona przypisanie konkretnej ceny zakupu do danego projektu.\\ {{ :pl:u5gotcy9zgdad.png }}**3. Użycie w dokumencie przyjęcia magazynowego**\\ Podczas tworzenia **przyjęcia magazynowego**, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| FIXME | FIXME | ||
| + | |||
| ==== Kontrola Przyjęć Magazynowych na Podstawie Zamówień Zakupu ==== | ==== Kontrola Przyjęć Magazynowych na Podstawie Zamówień Zakupu ==== | ||
| Linia 491: | Linia 504: | ||
| System może wyświetlać marżę lub narzut w dokumencie przyjęcia: | System może wyświetlać marżę lub narzut w dokumencie przyjęcia: | ||
| - | Jeśli opcja **Przyjęcie magazynowe zawiera marżę %** jest aktywna (wybór - **tak)**, w dokumencie widoczny będzie procent pokrycia. W przeciwnym razie marża nie będzie wyświetlana.{{: | + | Jeśli opcja **Przyjęcie magazynowe zawiera marżę %** jest aktywna (wybór - **tak)**, w dokumencie widoczny będzie procent pokrycia. W przeciwnym razie marża nie będzie wyświetlana. |
| ==== Zmiana ceny zakupu w karcie artykułu na podstawie przyjęcia magazynowego ==== | ==== Zmiana ceny zakupu w karcie artykułu na podstawie przyjęcia magazynowego ==== | ||
pl/ladu_sisse.1749217744.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/06/06 16:49 przez karolina