pl:jpk
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
pl:jpk [2025/02/17 13:48] – [1.1.5 Daty dokumentów: Faktura sprzedaży - Data Wystawienia] karolina | pl:jpk [2025/04/23 10:56] (aktualna) – karolina | ||
---|---|---|---|
Linia 1: | Linia 1: | ||
====== JPK_V7M z deklaracją dla podatników, | ====== JPK_V7M z deklaracją dla podatników, | ||
- | ===== 1. Ustawienia ogólne ===== | + | Niniejsza instrukcja została przygotowana z myślą o użytkownikach systemu Directo, którzy odpowiadają za przygotowanie i wysyłkę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. |
- | ===== 1.1. Parametry transportu ===== | + | JPK_V7 (oficjalnie określany jako JPK_V7M lub JPK_V7K, w zależności od trybu rozliczeń) jest obowiązkowym plikiem składanym co miesiąc przez podatników VAT i zawiera zarówno część ewidencyjną, |
+ | **Instrukcja składa się z trzech głównych części:** | ||
- | Wszystkie parametry transportu znajdziesz: | + | [[pl/ |
- | '' | + | [[pl/jpk_raport|Generowanie |
- | + | ||
- | ==== 1.1.1 Kod urzędu, mail, telefon ==== | + | |
- | Każdy rodzaj pliku JPK wymaga uzupełnienia obowiązkowych pól. Kod urzędu, adres mailowy i numer telefonu jest wskazywany w parametrze transportu: | + | |
- | '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | + | ||
- | '' | + | |
- | + | ||
- | '' | + | |
- | + | ||
- | '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | ==== 1.1.2 Dodatkowe oznaczenia: Faktura zakupu - DokumentZakupu ==== | + | |
- | + | ||
- | W przypadku dokumentów zakupu wyróżnia się dodatkowe oznaczenia dotyczące: | + | |
- | + | ||
- | - **VAT_RR** – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT, | + | |
- | - **WEW** – dokumentu wewnętrznego, | + | |
- | - **MK** – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, | + | |
- | + | ||
- | Aby dodać do dokumentów zakupu dane oznaczenie, należy zrobić kilka działań: | + | |
- | \\ | + | |
- | **1. krok**\\ | + | |
- | Utworzyć dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży: | + | |
- | '' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | **2. krok**\\ | + | |
- | Utworzyć parametr transportu: '' | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | + | ||
- | '' | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | **3. krok**\\ | + | |
- | W dokumencie faktury zakupu, należy wybrać odpowiednie oznaczenie. | + | |
- | W polu danych faktury zakupu **SAFT_DokumentZakupu** można wybrać tylko jedną możliwość: | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | :?: Jeśli nie potrzebujesz tej informacji - pole danych powinno być puste | + | |
- | + | ||
- | ==== 1.1.3 Dodatkowe oznaczenia: Faktura sprzedaży - TypDokumentu ==== | + | |
- | + | ||
- | Podatnik ma obowiązek stosować oznaczenia dokumentów sprzedaży w JPK_V7M, takie jak: | + | |
- | + | ||
- | - **RO** – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących. __W Directo wszystkie paragony są sumowane i domyślnie są oznaczane w typie **RO**__ | + | |
- | - **FP** – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do paragonu, | + | |
- | - **WEW** – dokument wewnętrzny. | + | |
- | + | ||
- | Aby dodać do dokumentów sprzedaży dane oznaczenie, należy zrobić kilka działań: | + | |
- | \\ | + | |
- | **1. krok**\\ | + | |
- | Utworzyć dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży: | + | |
- | + | ||
- | '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | **2. krok**\\ | + | |
- | Utworzyć parametr transportu: '' | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | + | ||
- | '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | **3. krok**\\ | + | |
- | W dokumencie faktury sprzedaży lub paragonie, należy wybrać odpowiednie oznaczenie. | + | |
- | W polu danych faktury sprzedaży **SAFT_TypDokumentu** wybierz tylko jedną wartość: | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | :?: Jeśli nie potrzebujesz tej informacji - pole danych powinno być puste | + | |
- | + | ||
- | ==== 1.1.4 Daty dokumentów: | + | |
- | + | ||
- | Daty faktur zakupu w raportach JPK w polach **Datawplywu** i **DataZakupu** są zgodne z ustawieniami parametru transporta: | + | |
- | '' | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | * Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według **Data wystawienia** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **1** | + | |
- | * Data sprzedaży → DataZakupu (DataWystawienie) | + | |
- | * Data wystawienia → Datawplywu (DataSprzedazy) | + | |
- | * Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według **daty VAT**, w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **2** | + | |
- | * Data wystawienia → DataZakupu (DataWystawienie) | + | |
- | * Data VAT → Datawplywu (DataSprzedazy) | + | |
- | + | ||
- | :!: Jeżeli pole **Data VAT** jest puste, informacja zostanie pobrana z pola **Data wystawienia** | + | |
- | + | ||
- | * Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według **Data sprzedaży** w polu **PARAMETR 2** wpisz wartość **3** | + | |
- | * Data wystawienia → DataZakupu (DataWystawienie) | + | |
- | * Data sprzedaży → Datawplywu (DataSprzedazy) | + | |
- | + | ||
- | :!: Jeśli **PARAMETR 2** jest pusty = **1** | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | ==== 1.1.5 Daty dokumentów: | + | |
- | + | ||
- | Daty faktur sprzedaży w raportach JPK w polach **DataWystawienia** i **DataSprzedazy** są zgodne z ustawieniami parametru transportu: | + | |
- | '' | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | * Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według **daty** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **1** jeżeli informacja ma być: | + | |
- | * Data--> DataWystawienia | + | |
- | * Data sprzedaży--> | + | |
- | * Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według **daty sprzedaży** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **2** jeżeli informacja ma być: | + | |
- | * Data--> DataSprzedazy | + | |
- | * Data sprzedaży--> | + | |
- | + | ||
- | :!: Jeśli **PARAMETR 2** jest pusty = **1** | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | ===== 1.2. Kody VAT ===== | + | |
- | ==== 1.2.1 Kody VAT - pozycje szczegółowe deklaracji ==== | + | |
- | Sumy do deklaracji są obliczane na podstawie skonfigurowanych kodów VAT.\\ | + | |
- | '' | + | |
- | Uzupełniane dodatkowe pola: | + | |
- | * **SAFT PL NET for PURCHASE** - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości netto: P_40, P_42 | + | |
- | * **SAFT PL NET for SALES** - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości netto: P_10, | + | |
- | * **SAFT PL VAT for PURCHASE** - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości podatku naliczonego: | + | |
- | * **SAFT PL VAT for SALES** - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości podatku należnego: P_16, | + | |
- | + | ||
- | :!: Musisz mieć tyle różnych kodów VAT, ile będziesz mieć różnych pozycji szczegółowych. | + | |
- | + | ||
- | :!: Jeżeli treść zaczyna się od znaczenia **P_** - informacja zostanie wykorzystana do deklaracji. Inne oznaczenia są przeznaczone dla ewidencji. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | :!: Jeśli jest to odwrócony podatek VAT, nie zapomnij dodać **A** do pola **Parametr** | + | |
- | + | ||
- | ==== 1.2.2. Kody VAT - pozycje szczegółowe ewidencji ==== | + | |
- | + | ||
- | Sumy do ewidencji są obliczane na podstawie skonfigurowanych kodów VAT. | + | |
- | + | ||
- | '' | + | |
- | :!: Musisz mieć tyle różnych kodów VAT, ile będzie mieć różnych pozycji szczegółowych. | + | |
- | + | ||
- | W polach danych kodów VAT należy wybrać wartości JPK, tak jak samo, jak skonfigurowano było dla deklaracji. | + | |
- | + | ||
- | * **SAFT PL BRUTTO for SALES** | + | |
- | * **SAFT Indication for delivery and service provision PURCHASE** - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy (IMP) | + | |
- | * **SAFT Indication for delivery and service provision SALES** - Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług oraz procedur | + | |
- | * **SAFT PL NET for PURCHASE** - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości netto: K_40,K_42 | + | |
- | * **SAFT PL NET for SALES** - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości netto: K_10, | + | |
- | * **SAFT PL VAT for PURCHASE** - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości podatku naliczonego: | + | |
- | * **SAFT PL VAT for SALES** - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości podatku należnego: K_16, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | :!: Jeżeli treść zaczyna się od znaczenia **K_** i inne - dane będą wykorzystane do ewidencji | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | :!: Jeśli jest to odwrócony podatek VAT, nie zapomnij dodać **A** do pola **Parametr** | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | ===== 1.3. Dane sprzedaży ===== | + | |
- | + | ||
- | * **KodKrajuNadaniaTIN**: | + | |
- | * Dokument faktura sprzedażowa pole nagłówku **Kraj** | + | |
- | * Jeśli pole **Kraj** jest puste - z kartoteki klienta pola **Kraj** | + | |
- | * **NrKontrahenta** - z kartoteki klienta/ | + | |
- | * **NazwaKontrahenta** - nazwa z kartoteki klienta/ | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | * **DowodSprzedazy** - Według ustawień systemowych:'' | + | |
- | * **DataWystawienia** - :!: zgodnie z ustawieniami w części | + | |
- | * **DataSprzedazy** - :!: zgodnie z ustawieniami w części [[pl: | + | |
- | :!: | + | |
- | * **Faktury sprzedaży** wybór typu: | + | |
- | * Jeżeli w dokumencie faktury sprzedaży wybierzesz **DEBETENE**, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | :!: Numer faktury zostanie wyświetlony z pola ** Nr. zamówienie kl.** | + | |
- | + | ||
- | ===== 1.4. Dane zakupu ===== | + | |
- | + | ||
- | * **KodKrajuNadaniaTIN**: | + | |
- | * Pole nagłówka Faktury zakupu - **Kraj** | + | |
- | * Jeśli pole **Kraj** jest puste - z kartoteki dostawcy pola **Kraj** | + | |
- | * **NrDostawcy** - z kartoteki klienta/dostawcy pola NIP (1-50 znaków), __jeśli pole jest puste - będzie wpisano BRAK__ | + | |
- | * **NazwaDostawcy** - - nazwa z kartoteki klienta/ | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | * **DowodZakupu** - Pole **faktura dostawcy** (1-265 znaków) | + | |
- | * **DataZakupu** - :!: zgodnie z ustawieniami w części [[: | + | |
- | * **DataWplywu** - :!: zgodnie z ustawieniami w części [[: | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | * **Faktury zakupu** wybór typu: | + | |
- | * Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz **DEBETENE**, | + | |
- | * Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz **JPK_PURCHASE_SALES**, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== 2. Raport JPK ===== | + | |
- | + | ||
- | Aby skorzystać z raportu przejdź: | + | |
- | '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | - **Od, Do** - okres za jaki jest generowany raport. Daty są uwzględniane wg parametrów transportowych. | + | |
- | - **Faktury sprzedaży** Jeśli PT " | + | |
- | - **Faktury zakupu** Jeśli PT " | + | |
- | - **Kod klienta** - można wymienić kody klientów | + | |
- | - **Kod dostawcy** - można wymienić kody dostawców | + | |
- | - **Poprawka** - :!: zaznaczany tylko w przypadku korekty JPK. | + | |
- | - **Kod Vat** - możesz wymienić kody VAT, które muszą być deklarowane w JPK lub pozostawić puste, wtedy raport będzie generowany dla wszystkich kodów VAT. | + | |
- | + | ||
- | :!: Kody VAT, które muszą być deklarowane do JPK, muszą mieć wypełnione dodatkowe pola danych z kodem **SAFT_JPK** zgodnie z opisem [[: | + | |
- | + | ||
- | :!: Można także filtrować dane z **!**, co oznacza, że dana informacja nie będzie uwzględniana w raporcie JPK. Np. Jeśli istnieje potrzeba wykluczenia niektórych kodów VAT, nie chcesz, aby raportowane były faktury posiadające kody VAT 0 i 1, dodaj do filtra kodów VAT !0,1 \\ | + | |
- | :!: Tylko potwierdzone faktury zaciągane do raportu JPK | + | |
- | + | ||
- | ===== 3. Generowanie | + | |
- | ==== 3.1 Plan ==== | + | |
- | + | ||
- | Aby wygenerować raport JPK należy: | + | |
- | + | ||
- | * Utworzyć nowy plan | + | |
- | + | ||
- | :!: Każdy miesiąc trzeba tworzyć nowy dokument planów w Directo: | + | |
- | '' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | Wciskamy **F2-Nowy** i uzupełniamy dokument: | + | |
- | {{ : | + | |
- | * **Typ** - wybieramy zawsze **JPKM7_DEKLARACJA** | + | |
- | * **Data** - data, musi przypadać do miesiąca za który jest składana JPK :!: Jeśli jest utworzono kilka planów, tego samego miesiąca, to uwzględnia się najpóźniejszy dokument; | + | |
- | * **Pouczenia** - :!: ** Zawsze = TAK** | + | |
- | * :!: Wartość **TAK** oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń: | + | |
- | * W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. | + | |
- | * Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego. | + | |
- | + | ||
- | Inne opcje:\\ | + | |
- | * **P_39, P_49, P_50, P_52, P_54, P_60, P_68, P_69** - tylko liczby | + | |
- | * **P540 - P_58** - możliwy tylko jeden wybór z tych pól | + | |
- | * **P_61, P_ORDZU** - wpisany tekst | + | |
- | + | ||
- | ==== 3.2. Raport ==== | + | |
- | '' | + | |
- | Uzupełniamy filtry, opis znajdziesz tu [[: | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | * Jeśli wszystko poprawnie wypełniono, | + | |
- | * **Pobrać XML - **pobierze plik XML, który dodajemy do GOV | + | |
- | * **Podgląd JPK VAT V7K - **możliwość przejrzeć deklarację i ewidencję w systemie. | + | |
- | {{: | + | |
- | * **Pobrać JPK VAT V7K - **pobiera deklarację i ewidencję pdf | + | |
- | * **Pobrać Excel** - plik rejestru sprzedaży i zakupów | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== 3.2. Drugi plik z korektą ==== | + | |
- | + | ||
- | Aby wygenerować i wysłać drugi plik z korektą (jeśli został wysłany pierwszy) należy: | + | |
- | + | ||
- | * Utwórz nowy plan (czytaj: [[: | + | |
- | * Zaznacz pole wyboru **Poprawka** | + | |
- | * Wciśnij przycisk **Raport** | + | |
- | + | ||
- | ===== 4. Dokumentacja raportu JPK===== | + | |
- | ====4.1. Deklaracja ==== | + | |
- | + | ||
- | ^ Lp. ^ Nazwa elementa ^ Pole Directo ^ | + | |
- | | 1 | < | + | |
- | | 2 | < | + | |
- | | 3 | < | + | |
- | | 4 | < | + | |
- | | 5 | < | + | |
- | | 6 | < | + | |
- | | 7 | <Rok> | Rok wg raportu filtru daty **Od** | | + | |
- | | 8 | < | + | |
- | | 9 | < | + | |
- | | 10 | <NIP> | '' | + | |
- | | 11 | < | + | |
- | | 12 | < | + | |
- | | 13 | < | + | |
- | | 14 | < | + | |
- | | 15 | < | + | |
- | | 16 | < | + | |
- | | 17 | < | + | |
- | | 18 | < | + | |
- | + | ||
- | :!: **P_37** = suma: ' | + | |
- | + | ||
- | :!: **P_38** = ' | + | |
- | + | ||
- | :!: **P_48** = ' | + | |
- | + | ||
- | :!: **P_51** = Jeśli P_38 - P_48 > 0, wtedy P_38 - ' | + | |
- | + | ||
- | :!: **P_53** = Jeśli P_51 > 0, wartość równa się 0, w innym wypadku P_48',' | + | |
- | + | ||
- | :!: Jeśli :' | + | |
- | + | ||
- | :!: **P_62** = P_53 - P_54 | + | |
- | + | ||
- | ==== 4.2. Ewidencja ==== | + | |
- | + | ||
- | === 4.2.1 Sprzedaż === | + | |
- | + | ||
- | ^ Lp. ^ Nazwa elementa | + | |
- | | 1 | < | + | |
- | | 2 | < | + | |
- | | 3 | < | + | |
- | | 4 | < | + | |
- | | 5 | < | + | |
- | | 6 | < | + | |
- | | 7 | < | + | |
- | | 8 | <Typ dokumentu> | + | |
- | | 9 | GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13, WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, | + | |
- | | 10 | K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20, K_21, K_22, K_23, K_24, K_25, K_26, K_27, K_28, K_29, K_30, K_31, K_32, K_33, K_34, K_35, K_36, K_40, K_41, K_42, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, SprzedazVAT_Marza | + | |
- | | 11 | < | + | |
- | | 12 | < | + | |
- | | 13 | < | + | |
- | + | ||
- | === 4.2.2. Zakup === | + | |
- | + | ||
- | ^ Lp. ^ Nazwa elementa ^ Pole Directo ^ | + | |
- | | 1 | < | + | |
- | | 2 | < | + | |
- | | 3 | < | + | |
- | | 4 | < | + | |
- | | 5 | < | + | |
- | | 6 | < | + | |
- | | 7 | < | + | |
- | | 8 | <dok zakupu> | według Parametru transportu [[: | + | |
- | | 9 | GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13, WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, | + | |
- | | 10 | K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20, K_21, K_22, K_23, K_24, K_25, K_26, K_27, K_28, K_29, K_30, K_31, K_32, K_33, K_34, K_35, K_36, K_40, K_41, K_42, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, ZakupVAT_Marza | Obliczona wartość | | + | |
- | | 11 | < | + | |
- | | 12 | < | + | |
- | | 13 | < | + | |
- | + | ||
- | ==== 4.3. Obliczenia ==== | + | |
- | + | ||
- | * **SAFT_JPK_VAT_S , SAFT_JPK_VAT_P** – Kwota VAT. Jeśli jest Kod VAT ODWROTNY VAT% jest więcej niż 0 i parametr zawiera oznaczenie **A**, to Wartość Netto * PROC. ODWROTNY VAT. W innym wypadku: | + | |
- | * Faktura sprzedaży: Wartość Brutto – Wartość Netto. | + | |
- | * Faktura zakupu: Kwota VAT. | + | |
- | * **SAFT_JPK_NET_P, | + | |
- | * Faktura sprzedaży: Wartość Netto. | + | |
- | * Faktura zakupu: Wartość Netto | + | |
- | * **JPK Brutto S** – Wartość Brutto: Jeśli jest Kod VAT ODWROTNY VAT% jest więcej niż 0 i parametr zawiera oznaczenie **A**, to Wartość Netto * PROC. ODWROTNY VAT. W innym wypadku: | + | |
- | * Faktura sprzedaży: Wartość Brutto – Wartość Netto. | + | |
- | * Faktura zakupu: Kwota VAT. | + | |
- | * + | + | |
- | * Faktura sprzedaży: Wartość Netto | + | |
- | * Faktura zakupu: Wartość Netto. | + | |
- | * Otrzymane sumy są przeliczane według kursu walut w dokumencie. | + | |
- | * Jeśli pola danych zawiera treść K_35,K_36, wynik jest mnożony -1 | + | |
- | + | ||
- | ===== 5. Znaczenia ===== | + | |
- | + | ||
- | ==== 5.1. Deklaracja ==== | + | |
- | + | ||
- | * **P_10** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku | + | |
- | * **P_11** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju | + | |
- | * **P_12** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy | + | |
- | * **P_13** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0% | + | |
- | * **P_14** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy | + | |
- | * **P_15** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy | + | |
- | * **P_16** - Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy | + | |
- | * **P_17** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy | + | |
- | * **P_18** - Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy | + | |
- | * **P_19** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy | + | |
- | * **P_20** - Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy | + | |
- | * **P_21** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów | + | |
- | * **P_22** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów | + | |
- | * **P_23** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów | + | |
- | * **P_24** - Wysokość podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów | + | |
- | * **P_25** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy | + | |
- | * **P_26** - Wysokość podatku należnego z tytuł importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy | + | |
- | * **P_27** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy | + | |
- | * **P_28** - Wysokość podatku należnego z tytułu importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy | + | |
- | * **P_29** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy | + | |
- | * **P_30** - Wysokość podatku należnego z tytułu importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy | + | |
- | * **P_31** - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy | + | |
- | * **P_32** - Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy | + | |
- | * **P_33** - Wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy | + | |
- | * **P_34** - Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, | + | |
- | * **P_35** - Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazana w wysokości podatku należnego z tytułu określonego w P_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy | + | |
- | * **P_36** - Wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy | + | |
- | * **P_37** - Łączna wysokość podstawy opodatkowania. Suma kwot z P_10, P_11, P_13, P_15, P_17, P_19, P_21, P_22, P_23, P_25, P_27, P_29, P_31 | + | |
- | * **P_38** - Łączna wysokość podatku należnego. Suma kwot z P_16, P_18, P_20, P_24, P_26, P_28, P_30, P_32, P_33, P_34 pomniejszona o kwotę z P_35 i P_36 | + | |
- | * **P_39** - Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji | + | |
- | * **P_40** - Wartość netto z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych | + | |
- | * **P_41** - Wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych | + | |
- | * **P_42** - Wartość netto z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług | + | |
- | * **P_43** - Wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług | + | |
- | * **P_44** - Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych | + | |
- | * **P_45** - Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług | + | |
- | * **P_46** - Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, | + | |
- | * **P_47** - Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, | + | |
- | * **P_48** - Łączna wysokość podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, P_41, P_43, P_44, P_45, P_46 i P_47 | + | |
- | * **P_49** - Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, | + | |
- | * **P_50** - Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru | + | |
- | * **P_51** - Wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego | + | |
- | * **P_52** - Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, | + | |
- | * **P_53** - Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym | + | |
- | * **P_54** - Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika | + | |
- | * **P_55** - wrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy: 1 - tak | + | |
- | * **P_56** - Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy: 1 - tak | + | |
- | * **P_57** - Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy: 1 - tak | + | |
- | * **P_58** - Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy: 1 - tak | + | |
- | * **P_59** - Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych: | + | |
- | * **P_60** - Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych | + | |
- | * **P_61** - Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego | + | |
- | * **P_62** - Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy | + | |
- | * **P_63** - Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 119 ustawy: 1 - tak | + | |
- | * **P_64** - Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy: 1 - tak | + | |
- | * **P_65** - Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy: 1 - tak | + | |
- | * **P_66** - Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 136 ustawy: 1 - tak | + | |
- | * **P_67** - Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, | + | |
