pl:hooldus
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| pl:hooldus [2024/12/23 11:39] – karolina | pl:hooldus [2024/12/23 11:46] (aktualna) – [2.2 Dodanie opcji "grupuj według"] karolina | ||
|---|---|---|---|
| Linia 74: | Linia 74: | ||
| ==== 2. Przykłady ==== | ==== 2. Przykłady ==== | ||
| === 2.1. Bez korzystania z opcji " | === 2.1. Bez korzystania z opcji " | ||
| - | | + | Pierwotne |
| - | 31.01.2020 | + | 31.01.2020 |
| - | The transaction occurs like this | + | Polecenie księgowe |
| - | **4.2. Adding the "group by" | + | === 2.2 Dodanie opcji "grupuj według" |
| - | In the general ledger, the currency revaluation entry looks like this: | + | Pierwotne - walutowa transakcja finansowa w dniu 01.01.2020 r. {{: |
| - | + | 31.01.2020 Przeszacowanie waluty z wykorzystaniem opcji " | |
| - | {{: | + | :!: Zawsze możesz usunąć transakcję finansową i ponownie ją przeliczyć. |
| ===== Dokumentide avamine ===== | ===== Dokumentide avamine ===== | ||
pl/hooldus.1734946741.txt.gz · ostatnio zmienione: 2024/12/23 11:39 przez karolina