pl:hooldus
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| pl:hooldus [2024/12/16 16:28] – karolina | pl:hooldus [2024/12/23 11:46] (aktualna) – [2.2 Dodanie opcji "grupuj według"] karolina | ||
|---|---|---|---|
| Linia 52: | Linia 52: | ||
| * Uuenda personali andmed | * Uuenda personali andmed | ||
| - | ==== Przelicznik kursów walut ==== | + | ===== Przelicznik kursów walut ===== |
| - | Można go użyć do ponownej wyceny | + | Directo umożliwia automatyczne przeliczenie zadłużenia walutowego. W przeliczeniu |
| + | ==== 1. Przelicznik kurs walut ==== | ||
| + | |||
| + | Raport przeliczenia walut znajduje się:\\ | ||
| - | __For example:__ in the revaluation of the exchange rates of loans granted/ | + | Finanse i księgowość => Raporty => Obsługa => zakładka " |
| - | **1. Location** | + | Klikając na link **Przelicznik kursów walut**, otwiera się nowa tabela\\ |
| - | {{:et:jane20210730-093604.png}} | + | {{:pl:screenshot_317.png}} |
| - | **2. Options** | + | |
| + | * **Numeracja** - numeracja dokumentów finansowych. kliknij dwukrotnie na pole i wyświetli się Ci lista wyboru. | ||
| + | | ||
| + | * **Konta** - numery kont, użyj listy kont z przecinkami, | ||
| + | * **Nazwa **- pole informacyjne. Wskazane w tym miejscu informacje znajdują odzwierciedlenie w polu opisu dokumentu korespondencyjnego. | ||
| + | * // | ||
| + | * //**__Zapis księgowy __**//– naciśnięciu tego przycisku spowoduje utworzenia polecenia księgowego z wybraną datą, której kurs wymiany zostanie automatycznie pobrany z Ustawienia – Ustawienia finansowe – kursy walut**3. Poprawianie lub usuwanie przeliczników kursów walut** | ||
| + | ==== 2. Przykłady ==== | ||
| + | === 2.1. Bez korzystania z opcji " | ||
| + | Pierwotne - walutowa transakcja finansowa w dniu 01.01.2020 r. {{: | ||
| - | By clicking on the link **Currency rates converter** the originator of the currency rate converter opens. \\ | + | 31.01.2020 Przeszacowanie waluty bez opcji " |
| - | {{: | + | Polecenie księgowe |
| - | **Date** - date to make a transaction and calculate exchange rate\\ | + | === 2.2 Dodanie opcji " |
| - | {{: | + | Pierwotne |
| - | + | 31.01.2020 | |
| - | **Accounts** - account numbers, use an account list with commas to recalculate currencies on multiple accounts.\\ | + | :!: Zawsze możesz usunąć transakcję finansową i ponownie ją przeliczyć. |
| - | + | ||
| - | **Object** transaction line object(s)\\ | + | |
| - | + | ||
| - | **3. Correcting or deleting Currency rates converters** | + | |
| - | + | ||
| - | You can delete or change the combinations of currency rates converters created : Settings -> General -> Transport Parameters | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Open by cklicking the No. field and edit or delete it. | + | |
| - | + | ||
| - | **4. Examples** \\ **4.1. Without using the "group by" options** \\ \\ Primary data - currency financial transaction on 01.01.2020. {{: | + | |
| - | + | ||
| - | 31.01.2020 | + | |
| - | + | ||
| - | The transaction occurs like this {{: | + | |
| - | + | ||
| - | **4.2. Adding the "group by" options** \\ Primary data - currency financial transaction on 01.01.2020. {{: | + | |
| - | + | ||
| - | In the general ledger, the currency revaluation entry looks like this: {{: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| ===== Dokumentide avamine ===== | ===== Dokumentide avamine ===== | ||
pl/hooldus.1734359301.txt.gz · ostatnio zmienione: 2024/12/16 16:28 przez karolina