pl:fin_algsaldo
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja | |||
| pl:fin_algsaldo [2025/05/28 16:30] – [1. Tworzenie dokumentu] karolina | pl:fin_algsaldo [2025/05/28 16:32] (aktualna) – [Rozliczanie wyniku finansowego] karolina | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| ====== Rozliczanie wyniku finansowego ====== | ====== Rozliczanie wyniku finansowego ====== | ||
| - | **Rozliczanie wyniku finansowego** służy do zamykania kont na koniec okresu finansowego, | + | **Rozliczanie wyniku finansowego** służy do zamykania kont na koniec okresu finansowego, |
| + | |||
| + | ===== Korzyści i zastosowanie | ||
| Dzięki rozliczeniu możesz: | Dzięki rozliczeniu możesz: | ||
| Linia 16: | Linia 18: | ||
| :!: Należy pamiętać, że jeśli transakcja jest dokonywana na przykład w czerwcu, a cały roczny obrót jest oglądany - to nie jest brany pod uwagę. Jeśli jednak patrzysz od lipca do końca roku, to jest brany pod uwagę przy ustalaniu salda początkowego. | :!: Należy pamiętać, że jeśli transakcja jest dokonywana na przykład w czerwcu, a cały roczny obrót jest oglądany - to nie jest brany pod uwagę. Jeśli jednak patrzysz od lipca do końca roku, to jest brany pod uwagę przy ustalaniu salda początkowego. | ||
| - | **Zamknięcie kont rachunku zysków i strat** | ||
| - | |||
| - | Jeżeli wszystkie operacje roku obrotowego zostały zakończone, | ||
| ===== 1. Tworzenie dokumentu ===== | ===== 1. Tworzenie dokumentu ===== | ||
pl/fin_algsaldo.txt · ostatnio zmienione: 2025/05/28 16:32 przez karolina