pl:asset_recalculation
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| pl:asset_recalculation [2024/10/09 13:19] – [Przykład: przecena w dół - metoda koszt nabycia] karolina | pl:asset_recalculation [2024/10/09 14:17] (aktualna) – karolina | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)// | ||
| - | |||
| - | |||
| ====== Przeliczanie środków trwałych ====== | ====== Przeliczanie środków trwałych ====== | ||
| Linia 169: | Linia 166: | ||
| :!: W kolumnie **Zmiana** będzie inne obliczenie w porównaniu do przeliczenia w dól lub w górę. | :!: W kolumnie **Zmiana** będzie inne obliczenie w porównaniu do przeliczenia w dól lub w górę. | ||
| | | ||
| - | * Rabat % będzie w komórce Zmiana | + | * % będzie w komórce Zmiana |
| - | * Obliczenie | + | * Obliczenie %: (Przeliczenie/ |
| * Transakcja jest tworzona jako transakcja likwidacji pomnożona przez % zmiany. | * Transakcja jest tworzona jako transakcja likwidacji pomnożona przez % zmiany. | ||
| Linia 180: | Linia 177: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Fixed asset card after partial write-off: | + | Karta środka trwałego po częściowym umorzeniu:: |
| - | {{:et:evelint20220405-160315.png}} | + | {{:pl:screenshot_179.png}} |
| \\ | \\ | ||
| - | * Write-off acquisition cost is added to the Value corrections div on fixed asset card. | + | * Odpisywany koszt nabycia jest dodawany do działu Korekty wartości na karcie środków trwałych. |
| + | {{: | ||
| - | + | * Odpisy amortyzacyjne odlicza się od amortyzacji. | |
| - | {{: | + | * Wartość bieżącą przelicza się jako nową cenę zakupu pomniejszoną o nową amortyzację. |
| - | + | * Obliczono nową miesięczną amortyzację. | |
| - | * Write-off depreciation is deducted from depreciation. | + | * Tworzony jest zakładka **Częściowa likwidacja**. |
| - | * Current value is recalculated as new purchase price minus new depreciation. | + | {{:pl:screenshot_181.png}} |
| - | * The new monthly depreciation is calculated. | + | |
| - | | + | |
| - | {{:et:evelint20220405-160552.png}} | + | |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | ====4.3. Przeliczanie - Uczciwa wartość ==== | ||
| + | **Przykład: | ||
| + | Konta grup aktywów | ||
| + | {{: | ||
| + | Karta aktywów trwałych przed przeliczeniem | ||
| + | {{: | ||
| + | Dokument przeliczenia | ||
| + | {{: | ||
| + | **Zapis księgowy**\\ | ||
| + | Transakcja jest tworzona według kont właściwych dla danej grupy środka trwałego. | ||
| - | ====4.3. Write-up and write down - Fair value ==== | + | * **Typ transakcji** – INV_HIND |
| + | * **Numer** – numer transakcji | ||
| + | * **Data** | ||
| + | * **Komentarz** | ||
| + | * **Dt – Konto umorzenia** – minus zmiana | ||
| + | * **Ct – konto amortyzacji** – minus Zmiana | ||
| + | * | ||
| + | Dodawane są obiekty, projekt, klient, dostawca– jak w transakcji amortyzacji. Jeśli użyto proporcji, podział amortyzacji jest dodawany proporcjonalnie. | ||
| - | Asset class accounts | + | **Zapis księgowy** |
| - | {{:et:evelint20220405-161957.png}} | + | {{:pl:screenshot_184.png}} |
| + | **Karta aktywów trwałych po przeliczeniu** | ||
| + | {{: | ||
| - | Property card before recalculation | + | Zmiana ceny jest uwzględniona w dziale **Korekty wartości** |
| - | {{:et:evelint20220405-163938.png}} | + | {{:pl:screenshot_186.png}} |
| - | Recalculation document | ||
| - | {{: | ||
| - | Transaction is created according to the accounts on the class of the fixed asset. Transaction appears always. Objects, | + | ====4.4. |
| - | + | Karta środka trwałego przed częściową likwidacją: | |
| - | + | {{:pl:screenshot_187.png}} | |
| - | ***Transaction type** – INV_HIND | + | |
| - | ***Number** – transaction number | + | |
| - | ***Date** - transaction date | + | |
| - | ***Comment** - text field | + | |
| - | ***D – Amort account** – 551120 (minus Change) 20000,00 | + | |
| - | ***C – Depreciation account** – 125209 (minus Change) 20000,00 | + | |
| - | (Objects, project, customer, supplier – same like depreciation transaction) | + | |
| - | + | ||
| - | Transaction | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Property card after recalculation | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | The price change is reflected in the Value corrections division | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ====4.4. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{:et: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Fixed asset card | + | |
| - | {{:et:evelint20220411-142017.png}} | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | {{:et:evelint20220411-142519.png}} | + | \\ |
| - | + | Dokument przeliczania: | |
| - | {{:et:evelint20220411-142712.png}} | + | {{:pl:screenshot_188.png}} |
| + | \\ | ||
| + | Zapis księgowy: | ||
| + | {{:pl:screenshot_189.png}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Karta środka trwałego po częściowej likwidacji | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | Odpisywany koszt nabycia jest dodawany do działu Korekty wartości na karcie środków trwałych. | ||
| + | {{: | ||
| + | Tworzona jest zakładka **Częściowa likwidacja**. | ||
| + | {{: | ||
pl/asset_recalculation.1728469150.txt.gz · ostatnio zmienione: 2024/10/09 13:19 przez karolina