lv:yld_inventar_aru_nimekiri
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:yld_inventar_aru_nimekiri [2024/02/09 14:26] – lasma | lv:yld_inventar_aru_nimekiri [2025/06/17 15:46] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 6: | Rinda 6: | ||
Tad tiks atvērts Pamatlīdzekļu saraksts, kurā jānorāda kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite.\\ | Tad tiks atvērts Pamatlīdzekļu saraksts, kurā jānorāda kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Noteikti | + | Ja atskaite |
+ | \\ | ||
+ | Jāieliek ķeksīši, lai norādītu, par kurām kartītēm ir jāsagatavo atskaite:\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
• Ja atskaite jāsagatavo par mazvērtīgo inventāru, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Mazv. inventārs**. Ja atskaitē jāparāda informācija arī par mazvērtīgā inventāra ID, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Mazv. inv. ID**.\\ | • Ja atskaite jāsagatavo par mazvērtīgo inventāru, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Mazv. inventārs**. Ja atskaitē jāparāda informācija arī par mazvērtīgā inventāra ID, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Mazv. inv. ID**.\\ | ||
• Ja atskaite jāsagatavo par pamatlīdzekļiem, | • Ja atskaite jāsagatavo par pamatlīdzekļiem, | ||
• Ja atskaite jāsagatavo arī par tiem pamatlīdzekļiem, | • Ja atskaite jāsagatavo arī par tiem pamatlīdzekļiem, | ||
+ | • Ja atskaite jāsagatavo arī par kartītēm, kuras šobrīd ir slēgtas, tad jāieliek ķeksītis pie **Slēgts**.\\ | ||
\\ | \\ | ||
• Ja atskaitē jābūt informācijai par vērtību, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Vērtība**. Tad atskaitē būs arī kolonnas ar informāciju par iegādes cenu, nolietojuma procentuālo likmi gadā, ikmēneša nolietojumu, | • Ja atskaitē jābūt informācijai par vērtību, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Vērtība**. Tad atskaitē būs arī kolonnas ar informāciju par iegādes cenu, nolietojuma procentuālo likmi gadā, ikmēneša nolietojumu, | ||
Rinda 16: | Rinda 19: | ||
• Ja atskaitē jābūt kolonnai **Veids**, kurā norādīts, vai konkrētā rinda ir par pamatlīdzekli vai mazvērtīgo inventāru, tad jāieliek ķeksītis pie **Veids**.\\ | • Ja atskaitē jābūt kolonnai **Veids**, kurā norādīts, vai konkrētā rinda ir par pamatlīdzekli vai mazvērtīgo inventāru, tad jāieliek ķeksītis pie **Veids**.\\ | ||
• Ja atskaitē jābūt attēlotiem pamatlīdzekļu aktīva un nolietojuma kontiem, tad jāieliek ķeksītis pie **Konti**.\\ | • Ja atskaitē jābūt attēlotiem pamatlīdzekļu aktīva un nolietojuma kontiem, tad jāieliek ķeksītis pie **Konti**.\\ | ||
- | • Ja atskaitē jābūt informācijai to, kāds ir pamatlīdzekļa iegādes datums, piegādātājs un ienākošā rēķina, ar kuru iegādāts pamatlīdzeklis, | + | • Ja atskaitē jābūt informācijai |
• Ja atskaitē jābūt norādītai ne tikai klasei, kurā ir pamatlīdzeklis vai mazvērtīgais inventārs, bet arī tās virsklasei, tad ir jāieliek ķeksītis pie **virsklase**.\\ | • Ja atskaitē jābūt norādītai ne tikai klasei, kurā ir pamatlīdzeklis vai mazvērtīgais inventārs, bet arī tās virsklasei, tad ir jāieliek ķeksītis pie **virsklase**.\\ | ||
\\ | \\ | ||
Rinda 24: | Rinda 27: | ||
• Ja atskaite jāsagatavo par pamatlīdzekļu vai mazvērtīgā inventāra klasi, tad jāveic dubultklikšķis laukā **Klase** un no klašu saraksta jāizvēlas tā klase, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ | • Ja atskaite jāsagatavo par pamatlīdzekļu vai mazvērtīgā inventāra klasi, tad jāveic dubultklikšķis laukā **Klase** un no klašu saraksta jāizvēlas tā klase, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ | ||
• Ja atskaite jāsagatavo par pamatlīdzekļiem un/vai mazvērtīgo inventāru, kuru nolietojuma sākuma datums ietilpst konkrētā periods, tad konkrētais periods jānorāda atskaites perioda laukos pie **Pieņemts ekspl.**\\ | • Ja atskaite jāsagatavo par pamatlīdzekļiem un/vai mazvērtīgo inventāru, kuru nolietojuma sākuma datums ietilpst konkrētā periods, tad konkrētais periods jānorāda atskaites perioda laukos pie **Pieņemts ekspl.**\\ | ||
- | • Ja atskaite jāsagatavo par pamatlīdzekļiem un/vai mazvērtīgo inventāru, | + | • Ja atskaite jāsagatavo par pamatlīdzekļiem un/vai mazvērtīgo inventāru, |
+ | 1) Atskaitē jāuzspiež uz pluss zīmes, kura ir pie lauka **Kods**.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Tad atskaitē parādīsies iespēja izvēlēties atlasi pēc papildu pamatlīdzekļa un mazvērtīgā inventāra kartītes laukiem. Ir jāizvēlas lauks **Iegādes datums** un pie tā jānorāda periods, par kurā iegādātajiem pamatlīdzekļiem/ | ||
+ | {{ : | ||
• Ja atskaite jāsagatavo konkrētā periodā norakstītajiem pamatlīdzekļiem, | • Ja atskaite jāsagatavo konkrētā periodā norakstītajiem pamatlīdzekļiem, | ||
• Ja atskaite jāsagatavo par kartītēm, kuras saistītas ar konkrētu objektu, tad laukā **Objekts** ir jānorāda konkrētais objekts.\\ | • Ja atskaite jāsagatavo par kartītēm, kuras saistītas ar konkrētu objektu, tad laukā **Objekts** ir jānorāda konkrētais objekts.\\ | ||
Rinda 30: | Rinda 38: | ||
• Ja atskaite jāsagatavo par kartītēm, kurās norādīts konkrēts piegādātājs, | • Ja atskaite jāsagatavo par kartītēm, kurās norādīts konkrēts piegādātājs, | ||
• Ja atskaite jāsagatavo par kartītēm, kuras saistītas ar konkrētu projektu, tad laukā **Projekts** ir jānorāda konkrētais objekts.\\ | • Ja atskaite jāsagatavo par kartītēm, kuras saistītas ar konkrētu projektu, tad laukā **Projekts** ir jānorāda konkrētais objekts.\\ | ||
- | • Ja atskaite jāsagatavo par pamatlīdzekļiem, | ||
- | • Ja atskaite jāsagatavo uz konkrētu datumu, tad laukos **Derīgs** un **Datums** ir jānorāda konkrētais datums.\\ | ||
\\ | \\ | ||
Laukā **Kārtot pēc** var noteikt, pamatojoties uz kuru kritēriju atskaitē jākārto dati.\\ | Laukā **Kārtot pēc** var noteikt, pamatojoties uz kuru kritēriju atskaitē jākārto dati.\\ |
lv/yld_inventar_aru_nimekiri.1707481575.txt.gz · Labota: 2024/02/09 14:26 , labojis lasma