lv:per_aru_palgad
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
| Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija | |||
| lv:per_aru_palgad [2025/02/11 16:27] – lasma | lv:per_aru_palgad [2025/04/15 12:50] (patlaban) – lasma | ||
|---|---|---|---|
| Rinda 2: | Rinda 2: | ||
| =====Atskaite par aprēķināto algu===== | =====Atskaite par aprēķināto algu===== | ||
| Lai sagatavotu atskaiti par darbiniekiem aprēķināto algu:\\ | Lai sagatavotu atskaiti par darbiniekiem aprēķināto algu:\\ | ||
| - | 1) No galvenās izvēlnes | + | 1) No sistēmas |
| - | kolonnu PERSONĀLS→ ATSKAITES → Algu atskaite\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| Tad tiks atvērta algu atskaite.\\ | Tad tiks atvērta algu atskaite.\\ | ||
| Rinda 29: | Rinda 28: | ||
| =====Atskaite par algu maksājumiem===== | =====Atskaite par algu maksājumiem===== | ||
| Lai sagatavotu atskaiti par algu maksājumiem: | Lai sagatavotu atskaiti par algu maksājumiem: | ||
| - | 1) No galvenās izvēlnes | + | 1) No sistēmas |
| \\ | \\ | ||
| Tad tiks atvērta algu atskaite.\\ | Tad tiks atvērta algu atskaite.\\ | ||
| Rinda 42: | Rinda 41: | ||
| • Ja atskaite jāsagatavo par konkrētā periodā veiktajiem maksājumiem, | • Ja atskaite jāsagatavo par konkrētā periodā veiktajiem maksājumiem, | ||
| \\ | \\ | ||
| - | • Ja uzņēmums izmaksā darbiniekiem algas no vairākiem bankas kontiem un atskaite ir jāsagatavo tikai par tiem maksājumiem, | + | • Ja uzņēmums izmaksā darbiniekiem algas no vairākiem bankas kontiem un atskaite ir jāsagatavo tikai par tiem maksājumiem, |
| \\ | \\ | ||
| • Ja atskaitē ir jābūt redzamām algas formulām, par kurām veikti maksājumi, tad ir jāieliek ķeksītis pie **algu formulas**.\\ | • Ja atskaitē ir jābūt redzamām algas formulām, par kurām veikti maksājumi, tad ir jāieliek ķeksītis pie **algu formulas**.\\ | ||
| Rinda 64: | Rinda 63: | ||
| Pirms algu izmaksāšanas ir jābūt veiktam [[lv: | Pirms algu izmaksāšanas ir jābūt veiktam [[lv: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Kad algas ir aprēķinātas, | + | Kad algas ir aprēķinātas, |
| \\ | \\ | ||
| Tad tiks atvērta algu atskaite.\\ | Tad tiks atvērta algu atskaite.\\ | ||
| Rinda 90: | Rinda 89: | ||
| 3) Jāpārbauda, | 3) Jāpārbauda, | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Tad tiks atvērts algas maksājuma dokuments. Dokumenta laukā **Numurs** jābūt norādītam intervālam, | + | 4) Tad tiks atvērts algas maksājuma dokuments. Dokumenta laukā **Numurs** jābūt norādītam intervālam, |
| {{ : | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| Rinda 98: | Rinda 97: | ||
| \\ | \\ | ||
| 6) Lai iegūtu maksājuma uzdevuma failu, kuru importēt bankā, dokumentā jānospiež poga '' | 6) Lai iegūtu maksājuma uzdevuma failu, kuru importēt bankā, dokumentā jānospiež poga '' | ||
| + | Savukārt, ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots " | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 7) Lai iegrāmatotu | + | 7) Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ |
| + | Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu '' | ||
| + | Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas '' | ||
| \\ | \\ | ||
| - | :?: Izveidotais algu maksājuma dokuments būs pieejams dokumentu sarakstā Algu maksājumi, kas atrodas galvenās izvēlnes | + | :?: Izveidotais algu maksājuma dokuments būs pieejams dokumentu sarakstā Algu maksājumi, kas atrodas |
| =====Atskaite par aprēķināto un izmaksāto algu===== | =====Atskaite par aprēķināto un izmaksāto algu===== | ||
| Lai sagatavotu atskaiti par darbiniekiem aprēķināto un izmaksāto algu:\\ | Lai sagatavotu atskaiti par darbiniekiem aprēķināto un izmaksāto algu:\\ | ||
| - | 1) No galvenās izvēlnes | + | 1) No sistēmas |
| \\ | \\ | ||
| Tad tiks atvērta algu atskaite.\\ | Tad tiks atvērta algu atskaite.\\ | ||
| Rinda 139: | Rinda 142: | ||
| \\ | \\ | ||
| Lai sagatavotu atskaiti:\\ | Lai sagatavotu atskaiti:\\ | ||
| - | 1) No galvenās izvēlnes | + | 1) No sistēmas |
| \\ | \\ | ||
| Tad tiks atvērta algu atskaite.\\ | Tad tiks atvērta algu atskaite.\\ | ||
| Rinda 167: | Rinda 170: | ||
| \\ | \\ | ||
| Lai sagatavotu algu atskaiti par vidējo izpeļņu: | Lai sagatavotu algu atskaiti par vidējo izpeļņu: | ||
| - | 1) No galvenās izvēlnes | + | 1) No sistēmas |
| \\ | \\ | ||
| Tad tiks atvērta algu atskaite.\\ | Tad tiks atvērta algu atskaite.\\ | ||
| Rinda 200: | Rinda 203: | ||
| \\ | \\ | ||
| Lai sagatavotu atskaiti par prognozēto darbinieku bruto algu:\\ | Lai sagatavotu atskaiti par prognozēto darbinieku bruto algu:\\ | ||
| - | 1) No galvenās izvēlnes | + | 1) No sistēmas |
| - | kolonnu | + | |
| \\ | \\ | ||
| Tad tiks atvērta algu atskaite.\\ | Tad tiks atvērta algu atskaite.\\ | ||
lv/per_aru_palgad.txt · Labota: 2025/04/15 12:50 , labojis lasma