lv:or_aru_tasu_ennustus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/04/09 11:59] – lasma | lv:or_aru_tasu_ennustus [2024/06/25 15:58] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Par atskaiti====== | + | ======Apmaksas prognoze====== |
- | Atskaitē | + | Apmaksas prognoze ir atskaite par iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle. Atskaitē tiek iekļauti arī pirkuma pasūtījumi, |
- | * redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu; | + | :?: Lai atskaitē tiktu parādīta informācija par pirkuma pasūtījuma ietvaros veicamo priekšapmaksu, |
- | * izveidot izejošos | + | \\ |
- | =====Izejošo maksājumu kreditoriem | + | Atskaitē Apmaksas prognoze var:\\ |
- | Lai izveidotu | + | * Iegūt sarakstu ar iegrāmatotajiem |
+ | * Izvēlēties, | ||
+ | =====Maksājuma izveidošana===== | ||
+ | Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu | ||
\\ | \\ | ||
1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā '' | 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā '' | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) Atskaitē pie '' | + | 2) Atskaitē pie '' |
- | \\ | + | {{ : |
- | 3) Ja maksājumā jāiekļauj ienākošie rēķini, kuri ir saistīti ar konkrētu piegādātāju vai piegādātāju klasi, tad atskaitē jānorāda piegādātājs vai piegādātāju klase.\\ | + | Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu |
- | \\ | + | |
- | Ja nepieciešams, | + | |
- | Ja nepieciešams atskaitē redzēt | + | |
\\ | \\ | ||
- | 4) Kad ir norādīta informācija, | + | 3) Pēc tam jānospiež poga '' |
- | {{ : | + | |
\\ | \\ | ||
- | 5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem | + | 4) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem |
+ | {{ : | ||
+ | Pie rēķiniem un pirkuma pasūtījumiem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem un pirkuma pasūtījumiem, | ||
\\ | \\ | ||
- | 6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem | + | 5) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem |
- | {{ : | + | Kolonnā '' |
+ | Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga '' | ||
\\ | \\ | ||
- | 7) Tad tiks izveidots nesaglabāts | + | 6) Tad tiks atvērts [[lv: |
- | {{ : | + | Tā laukā **Maksājuma veids** |
+ | Ja lauks **Numurs** ir tukšs, tad tajā jāveic dubultklikšķis un no saraksta, kurš atvērsies, jāizvēlas | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | Pēc tam dokuments jāsaglabā | ||
\\ | \\ | ||
- | 8) Lai izveidotu | + | 7) Lai iegūtu maksājuma |
- | {{ : | + | |
\\ | \\ | ||
- | 9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) | + | 8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) |
lv/or_aru_tasu_ennustus.1554800361.txt.gz · Labota: 2019/04/09 11:59 , labojis lasma