lv:or_aru_reskontro
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:or_aru_reskontro [2018/12/10 09:52] – izveidots lasma | lv:or_aru_reskontro [2022/07/27 10:13] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Par atskaiti====== | + | ======Pirkumu reģistrs====== |
- | Pirkumu reģistrā **var iegūt informāciju | + | Pirkumu reģistrs ir atskaite |
- | Atskaitē var uzzināt arī katra piegādātāja rēķiniem nepiesaistīto un pirkuma pasūtījumiem piesaistīto | + | |
\\ | \\ | ||
- | Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, | + | :?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no iegrāmatotajiem jeb apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi |
- | ======Informācijas atlasīšana, lai sagatavotu atskaiti====== | + | ======Atskaites sagatavošana====== |
- | Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot, | + | Lai sagatavotu atskaiti Pirkumu reģistrs, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Pirkumu reģistrs\\ |
\\ | \\ | ||
- | **Lai iegūtu informāciju tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa tiek kavēta**, jāieliek ķeksītis pie '' | + | Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga '' |
\\ | \\ | ||
- | **Lai iegūtu informāciju par konkrētam | + | • Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par kādu piegādātāju, tad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ |
- | Savukārt, lai iegūtu informāciju | + | • Ja atskaite jāsagatavo |
- | **Ja nepieciešams iegūt informāciju par visiem | + | • Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā |
+ | • Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai nokavētie**.\\ | ||
+ | • Ja atskaitē jāparāda katra piegādātāja | ||
+ | :?: Papildinformācija par katru piegādātāju | ||
+ | • Ja atskaitē pie katra rēķina ir jābūt redzamam rēķinā norādītajam kredīta kontam, tad ir jāieliek ķeksītis pie **K konts**, savukārt, ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuros ir norādīts konkrēts kredīta konts, tad laukā **K konts** | ||
+ | :?: Atskaitē kā rēķina debeta konts tiek ņemts vērā konts, kurš ir norādīts rēķina laukā | ||
\\ | \\ | ||
- | **Lai informācija par katru piegādātāju tiktu atspoguļota apkopotā veidā, parādot kopsummas par katram | + | Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem |
- | {{ : | + | {{ : |
+ | Atskaitē var redzēt priekšapmaksu atlikumus, sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus | ||
+ | Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu | ||
+ | :?: Ja piegādātājs ir arī uzņēmuma klients un ja [[lv: | ||
\\ | \\ | ||
- | Savukārt, **lai redzētu detalizētu | + | Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa piegādātājiem, tad pie **Kopā** ir jānorāda izvēles iespēja |
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | Ja nepieciešams, | + | Ja informāciju par neapmaksātajiem |
- | \\ | + | Piemēram, lai sadalītu informāciju pa 2 atpakaļejošiem un 2 turpmākajiem |
- | **Ja atskaite ir jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena**, tad lauciņā '' | + | {{ :lv:purchase_ledger_divide.png?direct |
- | \\ | + | |
- | Atskaitē **informāciju var apskatīt arī dalījumā pa laika posmiem**. Lai to izdarītu, pie '' | + | |
- | {{ :lv:dalit.png?nolink | + | |
- | \\ | + | |
- | Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļot atskaitē, jānospiež poga '' | + |
lv/or_aru_reskontro.1544428348.txt.gz · Labota: 2018/12/10 09:52 , labojis lasma