lv:ladu_aru_seis
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
| Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
| lv:ladu_aru_seis [2019/05/14 12:08] – izveidots lasma | lv:ladu_aru_seis [2024/08/05 16:43] (patlaban) – lasma | ||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | Atskaitē “Noliktavas atlikums” var iegūt informāciju par preču daudzumu konkrētā noliktavā vai visās noliktavās.\\ | + | ======Noliktavas atlikums====== |
| + | Lai sagatavotu atskaiti Noliktavas atlikums: | ||
| + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\ | ||
| + | kolonnu NOLIKTAVA → ATSKAITES → Noliktavas atlikums\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai izveidotu atskaiti: | + | 2) Pēc tam jānorāda kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite:\\ |
| - | 1) Jāatver atskaite “Noliktavas atlikums”, | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Pēc tam jānorāda kritēriji, uz kuriem balstoties jāsagatavo atskaite: | + | • **Artikuls** - ja atskaite jāsagatavo par konkrēta artikula atlikumu, tad ar dubultklikšķi |
| - | • Lauciņā '' | + | :?: Ja atskaite nav jāsagatavo tikai par konkrētu artikulu, tad lauks **Artikuls** |
| - | {{ : | + | |
| - | • Ja | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | Ja atskaite jāsagatavo par artikulu | + | |
| - | • Ja atskaite jāsagatavo par konkrētas artikulu klases artikuliem, tad lauciņā '' | + | |
| - | • Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu noliktavu, tad lauciņā '' | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | Ja atskaite ir jāsagatavo par visām noliktavām, | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Ar ķeksīšiem var noteikt, kāda vēl informācija | + | • **Klase** - ja atskaite |
| - | • Ieliekot ķeksīti pie '' | + | :?: Ja netiek norādīts |
| - | • Lai atskaitē tiktu parādīta | + | |
| - | • Lai atskaitē tiktu parādīti | + | |
| - | • Lai atskaitē tiktu parādīta artikulu | + | |
| - | • Lai atskaitē tiktu parādīts, | + | |
| - | • Lai atskaitē tiktu parādīti artikulu sērijas numuri, jāieliek ķeksītis pie '' | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Ja nepieciešams, | + | • **Noliktava** - ja atskaite jāsagatavo par artikulu atlikumu konkrētā noliktavā, tad šajā laukā jānorāda konkrētā noliktava.\\ |
| + | :?: Ja atskaite ir jāsagatavo par visām noliktavām, tad lauks **Noliktava** ir jāatstāj tukšs.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 5) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties | + | • **Laiks** - šajā laukā jānorāda datums (ja nepieciešams, |
| - | Tad tiks sagatavota atskaite, kurā būs redzami noliktavā vai noliktavās esošie artikuli un to daudzumi, kā arī informācija par parametriem, pie kuriem tika ielikti ķeksīši.\\ | + | :?: Ja šis lauks netiek aizpildīts, tad atskaite tiks sagatavota uz šodienu.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 6) Ja atskaitē redzamā | + | 3) Ieliekot ķeksīšus pie papildu |
| \\ | \\ | ||
| - | 7) Ja atskaite ir jāiegūst | + | Lai atskaitē tiktu parādīta katra artikula: |
| + | • svītrkods, | ||
| + | • artikula klase, kurā ir artikuls, jāieliek ķeksītis pie **Artikulu klase**; | ||
| + | • iegādes cena (kurā iekļautas arī transporta un pievienotās izmaksas), jāieliek ķeksītis pie **Izmaksas**; | ||
| + | • mērvienība, | ||
| + | • Lai tiktu parādīts, cik dienas artikuli jau ir noliktavā un artikulu noliktavas ID, jāieliek ķeksītis pie **Noliktavas ID**.\\ | ||
| + | • variants, | ||
| + | • sērijas numurs, jāieliek ķeksītis pie **SN**;\\ | ||
| + | • derīguma termiņš, jāieliek ķeksītis pie **Derīguma term.**; | ||
| + | \\ | ||
| + | 5) Ja nepieciešams, | ||
| + | • Pie **Kārtot pēc** var norādīt, pēc kāda kritērija secīgi jākārto atskaitē norādītā informācija.\\ | ||
| + | • Noklusējumā atskaitē dati tiks attēloti dalījumā pa noliktavām. Taču, ja nepieciešams cits dalījums (piemēram, pa artikulu klasēm), tad tas jānorāda pie lauka **Apakšsumma**.\\ | ||
| + | • Ja atskaite jāsagatavo nevis dalījumā pa artikuliem , bet gan pa kopsummām un kopējiem daudzumiem (piemēram, pa noliktavām vai grāmatvedības kontiem), tad laukā **Kopā** jānorāda, pēc kāda parametra atskaite jāsadala pa kopsummām.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 6) Lai izveidotu atskaiti, jānospiež poga '' | ||
| + | \\ | ||
| + | 7) Ja atskaite ir jāiegūst Excel formātā, tad sagatavotajā | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
lv/ladu_aru_seis.1557824897.txt.gz · Labota: 2019/05/14 12:08 , labojis lasma