lt:tell_aru_art_stat
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Next revision | Previous revision | ||
lt:tell_aru_art_stat [2021/07/28 14:34] – sukurtas jorinta | lt:tell_aru_art_stat [2021/08/02 09:52] (esamas) – jorinta | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Užsakytų prekių statistika ====== | ====== Užsakytų prekių statistika ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ataskaita parodo kiek per pasirinktą laikotarpį užsakyta prekių. | ||
+ | Einame PARDAVIMAI → ATASKAITOS → UŽSAKYTŲ PREKIŲ STATISTIKA. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ataskaita parodo kiek kiekvienos prekės buvo užsakyta per pasirinktą laikotarpį, | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje naudojami filtrai: | ||
+ | |||
+ | * **Prekė** - galima filtruoti pagal pasirinktą prekę. | ||
+ | * **Pirkėjas** - filtravimas pagal užsakyme pasirinktą pirkėją. | ||
+ | * **Objektas** - filtravimas pagal pasirinktą objektą. | ||
+ | * **Pr. klasė** - filtravimas pagal norimą prekės klasę. | ||
+ | * **Pirk klasė** - filtravimas pagal pirkėjo klasę. | ||
+ | * **Projektas** - filtravimas pagal projektą. | ||
+ | * **Pard. vadyb** - filtravimas pagal pardavimų vadybininką. | ||
+ | * **Tiekėjas** - filtravimas pagal prekių tiekėją. | ||
+ | * **Sandėlis** - filtravimas pagal sandėlį. | ||
+ | * **Biudžetas** - filtravimas pagal pardavimų biudžetą. | ||
+ | * **Tipas** - filtravimas pagal užsakyme nurodytą tipą. | ||
+ | * **Pirkimų grupė** - filtravimas pagal pirkimų grupes. | ||
+ | * **Patvirtintas** - galima pasirinkti kokius užsakymus filtruos **Visi/ | ||
+ | * **Uždarytas** - galima pasirinkti kad atfiltruotų **Visus/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
lt/tell_aru_art_stat.1627472093.txt.gz · Keista: 2021/07/28 14:34 vartotojo jorinta