lt:pvm_zonos_ir_tarifai
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| lt:pvm_zonos_ir_tarifai [2021/09/03 15:59] – ieva | lt:pvm_zonos_ir_tarifai [2024/05/02 12:28] (esamas) – simona | ||
|---|---|---|---|
| Linija 16: | Linija 16: | ||
| == Pateikiame PVM zonų vizualizacijos ir paprasčiausio PVM tarifų priskyrimo pagal zonas pavyzdį == | == Pateikiame PVM zonų vizualizacijos ir paprasčiausio PVM tarifų priskyrimo pagal zonas pavyzdį == | ||
| - | | + | |
| {{: | {{: | ||
| Linija 34: | Linija 34: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Taikomą PVM tarifą galima | + | Taikomą PVM tarifą galima |
| PVM tarifus pagal zonas galima priskirti prekės kortelėje (Sąskaitos informacijos dalyje) ir prekės klasės kortelėje: | PVM tarifus pagal zonas galima priskirti prekės kortelėje (Sąskaitos informacijos dalyje) ir prekės klasės kortelėje: | ||
| Linija 55: | Linija 55: | ||
| :?: Jei įmonė naudoja vienodus PVM tarifus prekėms vienodose PVM zonose, tuomet siūlome PVM tarifus priskirti tik prekių klasėse. | :?: Jei įmonė naudoja vienodus PVM tarifus prekėms vienodose PVM zonose, tuomet siūlome PVM tarifus priskirti tik prekių klasėse. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | Nuorodos: | ||
| + | * [[lt: | ||
| + | * [[lt: | ||
| + | * [[lt: | ||
| + | * [[lt: | ||
| + | * [[lt: | ||
lt/pvm_zonos_ir_tarifai.1630673972.txt.gz · Keista: 2021/09/03 15:59 vartotojo ieva