lt:pvm_zonos_ir_tarifai
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| lt:pvm_zonos_ir_tarifai [2021/09/03 15:23] – modesta | lt:pvm_zonos_ir_tarifai [2024/05/02 12:28] (esamas) – simona | ||
|---|---|---|---|
| Linija 7: | Linija 7: | ||
| * Susivedame visas reikalingas/ | * Susivedame visas reikalingas/ | ||
| - | * Kiekvienas pirkėjas turi priskirtą PVM zoną, t.y. Pirkėjo kortelėje | + | * Kiekvienos prekės ir prekės klasės |
| - | * Kiekvienos prekės ir prekės klasės kortelėje yra pateikiamas vsas PVM zonų sąrašas ir galima priskirti koks būtų taikomas PVM tarifas | + | * Kiekvienas pirkėjas turi priskirtą |
| - | Pateikiame PVM zonų vizualizacijos ir paprasčiausio PVM tarifų priskyrimo pagal zonas pavyzdį. Vykdant tos pačios prekės pardavimą skirtingų zonų pirkėjmas paprastai taikomas skirtingas PVM tarifas. | + | {{: |
| + | |||
| + | |||
| + | == Pateikiame PVM zonų vizualizacijos ir paprasčiausio PVM tarifų priskyrimo pagal zonas pavyzdį | ||
| + | |||
| + | Vykdant tos pačios prekės pardavimą skirtingų zonų pirkėjams paprastai taikomas skirtingas PVM tarifas. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| - | {{: | ||
| Linija 20: | Linija 26: | ||
| NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM zonos | NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM zonos | ||
| - | {{:kaart: | + | |
| + | {{:lt: | ||
| NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai | NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai | ||
| - | {{:kaart: | + | {{:lt: |
| - | Taikomą PVM tarifą galima | + | Taikomą PVM tarifą galima |
| PVM tarifus pagal zonas galima priskirti prekės kortelėje (Sąskaitos informacijos dalyje) ir prekės klasės kortelėje: | PVM tarifus pagal zonas galima priskirti prekės kortelėje (Sąskaitos informacijos dalyje) ir prekės klasės kortelėje: | ||
| - | {{:kaart: | + | {{:lt: |
| - | Taigi, pagal suvestą informaciją, | + | Taigi, pagal suvestą informaciją, |
| Linija 43: | Linija 50: | ||
| | | ||
| - | :?: Jei nėra priskirto PVM tarifo pirkėjo, prekės ar prekės klasės kortelėje, tuomet saugant pardavimo dokumentą sistema | + | :?: Jei nėra priskirto PVM tarifo pirkėjo, prekės ar prekės klasės kortelėje, tuomet saugant pardavimo dokumentą sistema |
| + | |||
| + | :?: Jei išimtinai pardavimo eilutėje PVM tarifas yra netinkamas - visada PVM tarifą galite pakeisti rankiniu būdu. | ||
| + | |||
| + | :?: Jei įmonė naudoja vienodus PVM tarifus prekėms vienodose PVM zonose, tuomet siūlome PVM tarifus priskirti tik prekių klasėse. | ||
| - | :?: Jei išimtiniu atveju pasiūlo pardavimo eilutėje | + | ---- |
| + | Nuorodos: | ||
| + | * [[lt:settings# | ||
| + | * [[lt: | ||
| + | * [[lt: | ||
| + | * [[lt: | ||
| + | * [[lt: | ||
lt/pvm_zonos_ir_tarifai.1630671784.txt.gz · Keista: 2021/09/03 15:23 vartotojo modesta