lt:otell_aru_koond
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| lt:otell_aru_koond [2020/08/20 15:28] – ieva | lt:otell_aru_koond [2020/08/20 16:06] (esamas) – modesta | ||
|---|---|---|---|
| Linija 2: | Linija 2: | ||
| ====== Sujungti pirkimo užsakymai ====== | ====== Sujungti pirkimo užsakymai ====== | ||
| + | |||
| + | PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SUJUNGTI PIRKIMO UŽSAKYMAI | ||
| Naudodamiesi ataskaita //Sujungti pirkimo užsakymai// | Naudodamiesi ataskaita //Sujungti pirkimo užsakymai// | ||
| Pagrindiniai naudojami filtrai: | Pagrindiniai naudojami filtrai: | ||
| - | * Tiekėjas - įvedamas tiekėjo kodas. Tiekėjo filtras yra būtinas, nepasirinkus tiekėjo, nebus galima užkrauti ataskaitos; | + | |
| - | * Laikotarpis - data iš užsakymo tiekėjui dokumento; | + | |
| - | * Sandėlis - įvedamas sandėlio kodas. Sandėlis iš užsakymo tiekėjui dokumento; | + | |
| Ataskaitos eilutes galite susirūšiuoti: | Ataskaitos eilutes galite susirūšiuoti: | ||
| - | * pagal prekę; | + | |
| - | * užsakymo numerį; | + | |
| - | * pristatymo laiką. | + | |
| - | Jei aktualu, su kokiu pardavimo užsakymu susisietas užsakymas tiekėjui, galima pridėti ataskaitoje papildomą stulpelį "Pard. užsakymo Nr." | + | Jei aktualu, su kokiu pardavimo užsakymu susisietas užsakymas tiekėjui, galima pridėti ataskaitoje papildomą stulpelį |
| {{: | {{: | ||
| Linija 21: | Linija 23: | ||
| ==== Naujo dokumento sukūrimas ==== | ==== Naujo dokumento sukūrimas ==== | ||
| - | Atsifiltravus | + | Išsifiltravus |
| 1. Sužymime pirminių užsakymų eilutes, kurias norite sujungti į vieną bendrą užsakymą; | 1. Sužymime pirminių užsakymų eilutes, kurias norite sujungti į vieną bendrą užsakymą; | ||
lt/otell_aru_koond.1597926529.txt.gz · Keista: 2020/08/20 15:28 vartotojo ieva