lt:otell_aru_hetk
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Next revision | Previous revision | ||
| lt:otell_aru_hetk [2020/08/13 15:42] – sukurtas simona | lt:otell_aru_hetk [2020/08/18 11:21] (esamas) – simona | ||
|---|---|---|---|
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Norėdami sukurti būkles pirkimo dokumentams: | + | |
| - | - Eikite NUSTATYMAI ; | + | |
| - | - Paieškos laukelyje rašykite "" | + | |
| + | < | ||
| + | Pirkimo užsakymų būklės ataskaitoje galite peržiūrėti neįvykdytus ar tik dalinai įvykdytus pirkimo užsakymus. | ||
| - | =====Pirkimo ===== | + | * Eikite PIRKIMAI → Ataskaitos → Užsakymų būklė; |
| - | + | * Galite užsakymus filtruoti pagal tiekėją, objektą, sandėlį arba prekę; | |
| - | =====Pirkimo sąskaitų būklės===== | + | * Uždėjus varnelę " |
| - | *Ribakood - näitab aruandes eraldi tulbana artiklite ribakoode | + | * Parinkus norimus filtrus spauskite ATASKAITA. |
| - | =====Lingid===== | + | * Ataskaitoje matysite pirkimo užsakymus, kurie: |
| - | *Number | + | * nėra uždaryti; |
| - | *Artikli kood - avab artikli ajaloo aruande | + | * prekių kiekis neužpajamuotas į sandėlį arba tik dalinai gautas; |
| + | * Ataskaitoje: | ||
| + | * stulpelyje " | ||
| + | * stulpelyje " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Nuorodos: | ||
| + | |||
| + | * [[lt: | ||
lt/otell_aru_hetk.1597322560.txt.gz · Keista: 2020/08/13 15:42 vartotojo simona