lt:mr_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| lt:mr_arve [2025/06/20 14:43] – [Avanso naudojimas] jorinta | lt:mr_arve [2026/02/04 14:41] (esamas) – [Kreditinės pardavimo sąskaitos kopijavimas] eimantas | ||
|---|---|---|---|
| Linija 82: | Linija 82: | ||
| * Abu dokumentai turi būti tokia pačia data; | * Abu dokumentai turi būti tokia pačia data; | ||
| * Neužmirškite patvirtinti ir kasos čekio, ir prekių priėmimo. | * Neužmirškite patvirtinti ir kasos čekio, ir prekių priėmimo. | ||
| + | |||
| + | ===== Kreditinės pardavimo sąskaitos kopijavimas ===== | ||
| + | |||
| + | Norint kopijuoti jau patvirtintą kreditinę sąskaitą, pirmiausia reikia įjungti nustatymą, jį rasite: | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Įjungus šį nustatymą, kreditinėje sąskaitoje spaudžiame mygtuką **Kopijuoti**. | ||
| + | |||
| ===== Pardavimo sąskaitų spausdinimas ===== | ===== Pardavimo sąskaitų spausdinimas ===== | ||
| Linija 295: | Linija 306: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Kodėl negaliu panaudoti kliento išankstinio mokėjimo pardavimo sąskaitoje faktūroje? ===== | ||
| + | |||
| + | Kuriant pardavimo sąskaitas faktūras nuo pardavimo užsakymo, svarbu nepamiršti, | ||
| + | |||
| + | **Kliento išankstinio mokėjimo susiejimas su pardavimo užsakymu** | ||
| + | |||
| + | Nuo pardavimo užsakymo sukuriame pardavimo sąskaitą: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Pinigų gavime nurodome šio užsakymo numerį: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Kadangi pinigų gavime nurodėme užsakymo numerį, šis išankstinis mokėjimas jau atsirado pardavimo sąskaitoje ir mes jį galime panaudoti: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ====== Pardavimo sąskaitos (naujas dizainas) ====== | ====== Pardavimo sąskaitos (naujas dizainas) ====== | ||
| Linija 571: | Linija 600: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | |||
| ===== Išankstinio panaudojimas sąskaitoje ===== | ===== Išankstinio panaudojimas sąskaitoje ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| ==== Kokius avansus galima naudoti sąskaitoje? | ==== Kokius avansus galima naudoti sąskaitoje? | ||
| - | |||
| Yra daugybė skirtingų sistemos nustatymų, kurie lemia, ar sąskaitoje galima naudoti avansą, ar ne. | Yra daugybė skirtingų sistemos nustatymų, kurie lemia, ar sąskaitoje galima naudoti avansą, ar ne. | ||
| Linija 584: | Linija 609: | ||
| Apibendrintai galima pasakyti, kad sąskaitoje galima naudoti avansus, kurie yra: | Apibendrintai galima pasakyti, kad sąskaitoje galima naudoti avansus, kurie yra: | ||
| - | * susiję su atitinkamu klientu ar užsakovu\\ | + | * susiję su atitinkamu klientu ar užsakovu\\ |
| - | * susiję per užsakymą\\ | + | * susiję per užsakymą\\ |
| - | * ta pačia valiuta\\ | + | * ta pačia valiuta\\ |
| - | * su pakankamu likučiu\\ | + | * su pakankamu likučiu\\ |
| - | * gautas ankstesne nei sąskaitos data\\ | + | * gautas ankstesne nei sąskaitos data\\ |
| * susiję per objektų lygius (sistemos nustatymas)\\ | * susiję per objektų lygius (sistemos nustatymas)\\ | ||
| - | |||
| :?: Kuriant pardavimo sąskaitas pagal pardavimo užsakymą, reikia atsiminti, kad ir kliento avansai turi būti susiję su tuo pačiu užsakymu. Jei avanso gavimas ar avanso sąskaita nėra susiję su pardavimo užsakymu, tačiau pardavimo sąskaita yra, atitinkamo avanso sąskaitoje naudoti negalima. | :?: Kuriant pardavimo sąskaitas pagal pardavimo užsakymą, reikia atsiminti, kad ir kliento avansai turi būti susiję su tuo pačiu užsakymu. Jei avanso gavimas ar avanso sąskaita nėra susiję su pardavimo užsakymu, tačiau pardavimo sąskaita yra, atitinkamo avanso sąskaitoje naudoti negalima. | ||
| + | ==== Išankstinio naudojimas ==== | ||
| - | ==== Avanso naudojimas ==== | + | Išankstiniai sąskaitos **IŠ VISO** skiltyje naudojami trimis skirtingais būdais: |
| - | Avansai sąskaitos **IŠ VISO** skiltyje naudojami trimis skirtingais būdais: | + | |
| - | + | * laukelis '' | |
| - | | + | |
| - | * laukelis '' | + | |
| * ikonėlė, atidaranti avansų pasirinkimo langą **(2)**\\ | * ikonėlė, atidaranti avansų pasirinkimo langą **(2)**\\ | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| + | |||
| + | **Mygtukas '' | ||
| - | Mygtukas '' | ||
| Paspauskite mygtuką '' | Paspauskite mygtuką '' | ||
| - | Paspaudus mygtuką, sistema automatiškai parenka tinkamus avansus (pagal sistemos nustatymų taisykles) ir įrašo reikšmes tik į laukelį '' | + | Paspaudus mygtuką, sistema automatiškai parenka tinkamus avansus (pagal sistemos nustatymų taisykles) ir įrašo reikšmes tik į laukelį '' |
| - | Išankstinių likučiai iš PreID sąrašo, įskaitant PVM, įrašomi į laukelį '' | + | |
| - | Avanso | + | :?: Jei sistemos nustatyme **„Sąskaitos patvirtinimas panaudoja pirkėjo išankstinį apmokėjimą“** pasirinkta Taip arba Tik su užsakymu, tada išabkstinio suma automatiškai įrašoma į laukelį '' |
| + | |||
| + | **Išankstinio pasirinkimo langas** \\ | ||
| + | |||
| + | Paspauskite ikonėlę laukelyje '' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Laukelis '' | ||
| + | |||
| + | Rankiniu būdu įveskite avanso sumą į laukelį '' | ||
| - | :?: Jei sistemos nustatyme „Sąskaitos patvirtinimas panaudoja pirkėjo išankstinį apmokėjimą“ pasirinkta Taip arba Tik su užsakymu, tada išabkstinio suma automatiškai įrašoma į laukelį '' | + | {{ :lt:hlpzgtbtdj.png }} |
| - | **Avanso pasirinkimo langas** \\ | + | Jei laukelyje '' |
| - | Paspauskite ikonėlę laukelyje '' | + | **Išankstinio |
| - | Paspaudus mygtuką '' | + | |
| - | I6abkstinių sumos iš PreID, įskaitant PVM, įrašomi į laukelį '' | + | |
| - | Išankstinio | + | |
| - | Laukelis '' | + | ⚠️ Jei išankstinis |
| - | Rankiniu būdu įveskite avanso sumą į laukelį „Avansas“ | + | |
| - | Jei avanso likutis nepakankamas, | + | |
| - | Jei laukelyje „Avansas“ jau įvesta suma ir atidaromas modalas, stulpelyje „Panaudota“ rodoma, kiek EtteID jau panaudota. | + | {{ : |
| - | Avanso pasirinkimo lango stulpeliai | + | * **Laikas** – avanso gavimo laikas |
| - | ⚠️ Jei avansas neturi susiejimų | + | * **Dokumentas** – išankstinio dokumento tipas ir numeris |
| + | * **A** – pardavimo sąskaita | ||
| + | * **A(KR)** – kreditinė sąskaita | ||
| + | * **L** – pinigų gavimas | ||
| + | * **Komentaras** – komentaras apie išankstinio gavimo dokumentą | ||
| + | * **Objektas** – dokumento objektas | ||
| + | * **Projektas** – dokumento projektas | ||
| + | * **Užsakymas** – su dokumentu | ||
| + | * **SN ir PreID** – skirtingi apmokėjimo gavimo būdai | ||
| + | * Jei avansas atsirado per nesusietą arba su užsakymu | ||
| + | * Jei išankstinis sukurtas per sąskaitą (naudojant „Išankstinio prekę“), sukuriamas SN kodas, kuris gali būti naudojamas tik sąskaitos eilutėse. | ||
| + | * **PVM % (kodas)** – išankstinio PVM tarifas | ||
| + | * **Suma su PVM** – išankstinio suma su PVM | ||
| + | * **Panaudota** – kiek išankstinio jau panaudota | ||
| + | * **Balansas su PVM** – likusi išankstinio suma suma su PVM | ||
| + | * **Pasirinkti sumą** – jei sąskaitoje pasirinkta suma laukelyje '' | ||
| - | Laikas – avanso gavimo laikas | + | ⚠️ Jei išankstinis |
| - | Dokumentas – avanso dokumento tipas ir numeris | + | |
| - | A – sąskaita | + | |
| - | A(KR) – kreditinė sąskaita (avanso ID iš kreditavimo) | + | |
| - | L – kvitas | + | |
| - | Komentaras – komentaras apie avanso dokumentą | + | |
| - | Objektas – dokumento objektas (matomas užvedus pelę) | + | |
| - | Projektas – dokumento projektas | + | |
| - | Užsakymas – su dokumentu susijęs užsakymo numeris | + | |
| - | SN ir EtteID – skirtingų tipų avansų žymėjimas | + | |
| - | Jei avansas atsirado per nesusietą arba su užsakymu susietą kvitą/ | + | |
| - | Jei avansas sukurtas per sąskaitą (naudojant „avanso prekę“), sukuriamas SN kodas, kuris gali būti naudojamas tik sąskaitos eilutėse. | + | |
| - | PVM % (kodas) – avanso PVM tarifas ir kodas | + | |
| - | Suma su PVM – avanso suma su PVM | + | |
| - | Panaudota – kiek avanso jau panaudota | + | |
| - | Likutis su PVM – likusi avanso suma su PVM | + | |
| - | Pasirinkta suma – jei sąskaitoje pasirinkta suma laukelyje „Avansas“, | + | |
| - | ⚠️ Jei avansas | + | |
| - | Patvirtintoje sąskaitoje | + | {{ :lt: |
| - | Galima atidaryti modalą „Atidaryti avansus“, kuris rodo avansų būseną po sąskaitos patvirtinimo. | + | |
| - | Pastaba: Šis likutis gali nesutapti su likučiu apskaitoje, nes sąskaitoje gali būti avansų kita valiuta arba tokių, kurių negalima naudoti konkrečios sąskaitos kontekste (kitas objekto lygis ir pan.). | + | |
| + | Patvirtintoje sąskaitoje galima atidaryti lentelę paspaudus mygtuką | ||
| + | :?: Šis likutis gali nesutapti su likučiu apskaitoje, nes sąskaitoje gali būti išankstinis kita valiuta arba panaudotas su kitu objektu, objekto lygiu. | ||
| + | {{ : | ||
| Nuorodos: | Nuorodos: | ||
lt/mr_arve.1750419833.txt.gz · Keista: 2025/06/20 14:43 vartotojo jorinta