lt:mr_aru_ressursid
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
lt:mr_aru_ressursid [2020/11/10 11:24] – ieva | lt:mr_aru_ressursid [2020/11/11 10:35] (esamas) – ieva | ||
---|---|---|---|
Linija 2: | Linija 2: | ||
Išteklių sąrašo ataskaitoje galime stebėti informaciją, | Išteklių sąrašo ataskaitoje galime stebėti informaciją, | ||
+ | |||
EINAME: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> IŠTEKLIŲ SĄRAŠAS. | EINAME: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> IŠTEKLIŲ SĄRAŠAS. | ||
+ | Galimi filtrai: | ||
+ | |||
+ | * **IŠTEKLIUOSE** - informacija yra imama iš dokumento viršuje; | ||
+ | * **EILUTĖJE** - informacija yra imama iš dokumento eilučių. | ||
+ | |||
+ | Filtrų yra daug, ir juo galima įvairiai susidėti, priklausomai nuo Jums reikiamas informacijos atvaizdavimo. | ||
+ | |||
+ | :?: Galite rašyti į pagalba@directo.lt, | ||
+ | |||
+ | Galimi filtravimai: | ||
+ | |||
+ | * Nusirodote laikotarpį ir spaudžiate ATASKAITA. Bus rodomas dokumento numeris, jo sumos be PVM ir su PVM. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Jeigu norite, kad dokumentas būtų detalizuojamas ir rodomos jo eilutės, tuomet pažymime varnelę **RODYTI EILUTES**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Išteklių sąrašo ataskaitoje galima sukurti sąskaitas, pirkimo sąskaitas, pirkimo užsakymus, uždaryti išteklio eilutes. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Galime filtruoti pagal užpajauotas, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Ištkelių informaciją galima **IŠSKAIDYTI** ketvirčiui, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: |
lt/mr_aru_ressursid.1605000286.txt.gz · Keista: 2020/11/10 11:24 vartotojo ieva