lt:mr_aru_kl_stat
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Next revision | Previous revision | ||
lt:mr_aru_kl_stat [2018/04/16 10:48] – sukurtas renata | lt:mr_aru_kl_stat [2020/09/04 11:24] (esamas) – modesta | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// | + | ====== Pirkėjo statistika ====== |
- | ====== Klientide statistika ====== | + | PARDAVIMAI -> ATASKAITOS -> PIRKĖJO STATISTIKA |
- | Aruanne näitab klientide statistikat valitud perioodi arvete põhjal. | + | |
- | ===== Filtreeringud ===== | + | Ataskaitoje pateikiama pirkėjų |
- | *Artikkel - artikli kood arve real | + | |
- | *Artikli klass - artikli klass arve real. Võib olla üks või kooloniga eraldatud vahemik. Näiteks ARVUTI: | + | |
- | *Periood - arvete ajavahemik (kaasaarvatud), | + | |
- | *Kõik - filtreerib, kas kinnitamata või kinnitatud arvete põhjal | + | |
- | *Artikli lisaväli - filtreeritakse sisaldus valitud vastavale artiklikaardil olevale lisaväljale | + | |
- | *Kliendi lisaväli - lisaväli, kust filtreeritakse sisaldust. Kui sisaldust ei filtreerita, | + | |
- | *sisaldab - aruandesse tulevad ainult need kliendid, kelle lisaväljas on soovitud otsing | + | |
- | *Müüja - vastavalt valikule filtreeritakse need kliendid, kelle arvetel on peal valitud müüja või ainult need, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja. | + | |
- | *Klient - aruanne kuvab ainult valitud klienti | + | |
- | *Kliendi klass - filtreerib valitud kliendiklassi põhjal | + | |
- | *Nimi - kliendi nimi, filtreerib vastavalt valitud arvel oleva kliendi nime järgi | + | |
- | *Asumaa - filtreerib kliendikaardil oleva asumaa järgi vastavalt valikule | + | |
- | *Maa - filtreerib kliendikaardil oleva maa järgi vastavalt valikule | + | |
- | *Objekt - objekt arvel | + | |
- | =====Valikud===== | + | Pagrindiniai ataskaitos filtrai: |
- | *vali - näitab aruandes kas klienti või arve tellijat | + | |
- | *e-mail - kuvatakse e-maili tulp ja vaid need kliendid, kellel on e-mail | + | |
- | *aadress - kuvatakse aruandes eraldi tulbana klientide aadress | + | |
- | *reg.nr - linnuke kuvab aruandes kliendikaardil olevad kliendi reg.nr | + | |
- | *punkte - näitab nimekirjas artikli punkte ning limiteerib selle ainult nende artiklite järgi, millel on punktid | + | |
- | *nimega - eraldab kliendid arve peal oleva nime järgi. Ehk kui sama kliendikoodiga on arvel erinevad kliendi nimed, siis need lüüakse eraldi laiali | + | |
- | *vaikimisi - väljatrükkide valik | + | |
- | =====Pöördtabel===== | + | * **Prekė** - prekės kodas pardavimo sąskaitos |
- | *tase - eraldab objekti näitamise puhul arvelt valitud taseme objekti | + | * **Laikotarpis** |
- | *tükelda | + | * Filtras **Visi/ |
- | *näita - millist väärtust pöördtabelis näidatakse | + | * **Pirkėjas** |
- | *värvid | + | * **Pavadinimas** |
+ | * Galima pridėti ataskaitoje papildomus stulpelius. | ||
- | =====Lingid===== | + | {{: |
- | *Kood - avab kliendi kaardi | + | |
- | *Summa - avab arvete nimekirja aruande | + | |
- | Aruanne toetab graafikuid | + | Papildomos galimybės ataskaitos detalizavimui: |
+ | * Grupuoti pagal pasirinktą parametrą; | ||
+ | * Surūšiuoti pagal pasirinktą parametrą; | ||
+ | * Išskaidyti pagal pasirinktą laikotarpį ar parametrą; | ||
+ | * Spalvos - spalviškai atvaizduoja duomenų palyginimą su ankstesniu laikotarpiu. Ataskaitos duomenys bus spalviniame fone, kur: | ||
+ | * žalia - atvaizduojami duomenys didesni lyginat su prieš tai esančiu duomeniu; | ||
+ | * raudona - atvaizduojami duomenys yra mažesni lyginat su prieš tai esančiu duomeniu; | ||
+ | * nespalvinta - nėra su kuo palyginti. | ||
- | ===== VD aruanne ===== | + | pvz: išskaidome pasirinktos konkrečios prekės 1001 pardavimą savaitės dienomis, rodyti pasirenkame parametrą pagal kiekį ir stebime pardavimo pasikeitimus kiekvienai dienai: |
- | Sellest aruandest saab kätte ka maksuametile esitatava VD deklaratsiooni. Aruandes tuleb valida periood, valida ainult kinnitatud dokumendid, märkida linnukesega 'KM reg nr', valida ' | + | |
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :?: Nuorodos ataskaitoje: | ||
+ | * **Kodas** - atverčia pirkėjo kortelę; | ||
+ | * **Suma** - atverčia sąskaitų sąrašą. | ||
+ | |||
+ | :?: Remantis ataskaitos duomenimis galima generuoti spausdinimo formas. Dėl spausdinimo formų kreiptis: pagalba@directo.lt | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | |||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
- | {{: | ||
lt/mr_aru_kl_stat.1523864932.txt.gz · Keista: 2018/04/16 10:48 vartotojo renata