lt:mr_aru_arved_maksmata
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:mr_aru_arved_maksmata [2020/06/29 16:13] – aurelija | lt:mr_aru_arved_maksmata [2020/09/10 09:50] – modesta | ||
---|---|---|---|
Linija 17: | Linija 17: | ||
* Surūšiuota - ataskaitos rūšiavimas pagal pasirinktą kriterijų (pvz. apmok. data); | * Surūšiuota - ataskaitos rūšiavimas pagal pasirinktą kriterijų (pvz. apmok. data); | ||
* Tik pavėluotos apm. sąsk. - uždėjus varnelę bus atvaizduojamos sąskaitos, kurių apmokėjimo terminas pradelstas. | * Tik pavėluotos apm. sąsk. - uždėjus varnelę bus atvaizduojamos sąskaitos, kurių apmokėjimo terminas pradelstas. | ||
+ | |||
{{: | {{: | ||
Linija 41: | Linija 42: | ||
- Spaudžiate //SIŲSTI SĄSKAITAS EL. PAŠTU// - jei norite sąskaitas siųsti el paštu. Spaudžiate// | - Spaudžiate //SIŲSTI SĄSKAITAS EL. PAŠTU// - jei norite sąskaitas siųsti el paštu. Spaudžiate// | ||
- | {{:lt:priminimas.png|}} | + | {{:lt:siuntimas.png|}} |
==== Delspinigių skaičiavimas ==== | ==== Delspinigių skaičiavimas ==== |
lt/mr_aru_arved_maksmata.txt · Keista: 2024/01/09 15:00 vartotojo ieva