lt:mr_aru_art_stat
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
lt:mr_aru_art_stat [2022/05/12 13:28] – juste | lt:mr_aru_art_stat [2023/11/21 16:04] (esamas) – [Filtravimas pagal objekto lygį] ieva | ||
---|---|---|---|
Linija 18: | Linija 18: | ||
* Objektas - įrašykite objekto kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos prekės, kurios buvo parduotos su tuo objektu; | * Objektas - įrašykite objekto kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos prekės, kurios buvo parduotos su tuo objektu; | ||
* Apmokėjimo terminas - įrašykite apmokėjimo termino kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos prekės, kurios buvo parduotos su šiuo apmokėjimo terminu. | * Apmokėjimo terminas - įrašykite apmokėjimo termino kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos prekės, kurios buvo parduotos su šiuo apmokėjimo terminu. | ||
+ | |||
+ | =====Išskaidytas vaizdas===== | ||
+ | |||
+ | Galime matyti prekės statistiką išskaidytą į tam tikrus periodus. | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Išskaidyti - galime skaidyti pvz.: valandai, savaitei, savaitės dienai, mėnesiui, ketvirčiui, | ||
+ | * Kitam žingsnyje galime pasirinkti pagal ką grupuoti rezultatą: prekę, brukšninį kodą, prekės klasę, tiekėjo prekę. | ||
+ | * Rodyti - pasirenkame, | ||
+ | |||
+ | :?: Kai pasirenkame išskaidyti periodui, apačioje atsiranda papildomi laukeliai, kur reikia nurodyti į kokį periodą skaidyti. Jeigu reikia pridėti laukelių, spaudžiame ant ⊕ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | =====Filtravimas pagal objekto lygį===== | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje yra galimybė filtruoti pagal norimą objekto lygį. Svarbu, kad būtų pasirinkti šie filtrai: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
Nuorodos: | Nuorodos: |
lt/mr_aru_art_stat.1652351284.txt.gz · Keista: 2022/05/12 13:28 vartotojo juste