lt:mr_aru_art_stat
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Next revision | Previous revision | ||
lt:mr_aru_art_stat [2018/12/11 11:20] – sukurtas lida | lt:mr_aru_art_stat [2023/11/21 16:04] (esamas) – [Filtravimas pagal objekto lygį] ieva | ||
---|---|---|---|
Linija 3: | Linija 3: | ||
Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Prekės statistika“, | Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Prekės statistika“, | ||
- | PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → ATASKAITOS → PREKĖS STATISTIKA | + | PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → ATASKAITOS → PREKĖS STATISTIKA |
+ | |||
+ | Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką „ATASKAITA“. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Galima pasirinkti norimus parametrus: | ||
+ | * Prekė - įrašykite prekės kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiama tik ta prekė; | ||
+ | * Prekės klasė - prekės klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos klasės prekės; | ||
+ | * Pirkėjas - įrašykite pirkėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tos prekės, kurios parduotos šiam pirkėjui; | ||
+ | * Pirk. klasė - pirkėjo klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
+ | * Projektas - įrašykite projekto kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos prekės, kurios buvo parduotos pagal šį projektą; | ||
+ | * Laik-pis - galima pasirinkti, kokiam periodui žiūrima ataskaita - spustelėti pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkti iš standartinio periodų sąrašo; | ||
+ | * Objektas - įrašykite objekto kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos prekės, kurios buvo parduotos su tuo objektu; | ||
+ | * Apmokėjimo terminas - įrašykite apmokėjimo termino kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos prekės, kurios buvo parduotos su šiuo apmokėjimo terminu. | ||
+ | |||
+ | =====Išskaidytas vaizdas===== | ||
+ | |||
+ | Galime matyti prekės statistiką išskaidytą į tam tikrus periodus. | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Išskaidyti - galime skaidyti pvz.: valandai, savaitei, savaitės dienai, mėnesiui, ketvirčiui, | ||
+ | * Kitam žingsnyje galime pasirinkti pagal ką grupuoti rezultatą: prekę, brukšninį kodą, prekės klasę, tiekėjo prekę. | ||
+ | * Rodyti - pasirenkame, | ||
+ | |||
+ | :?: Kai pasirenkame išskaidyti periodui, apačioje atsiranda papildomi laukeliai, kur reikia nurodyti į kokį periodą skaidyti. Jeigu reikia pridėti laukelių, spaudžiame ant ⊕ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | =====Filtravimas pagal objekto lygį===== | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje yra galimybė filtruoti pagal norimą objekto lygį. Svarbu, kad būtų pasirinkti šie filtrai: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[mr_aru_realisatsioon|Realizacija]] | ||
+ | * [[mr_aru_reskontro|Pirkėjų skolos]] | ||
+ | * [[mr_aru_arved|Sąskaitų sąrašas]] | ||
+ | * [[mr_aru_per|Periodinė pirkėjo ataskaita]] | ||
+ | * [[mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]] | ||
+ | * [[mr_aru_pakkumised|Pasiūlymų sąrašas]] |
lt/mr_aru_art_stat.1544520036.txt.gz · Keista: 2018/12/11 11:20 vartotojo lida