User Tools

Site Tools



lt:leftnav

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
lt:leftnav [2020/05/19 18:36] modestalt:leftnav [2020/06/02 09:32] modesta
Linija 83: Linija 83:
   * [[lt:aruanded_rep|Ataskaitos]]   * [[lt:aruanded_rep|Ataskaitos]]
     * [[lt:fin_aru_bil|Finansų ataskaitos]]     * [[lt:fin_aru_bil|Finansų ataskaitos]]
-    * [[lt:fin_aru_kanne|Korespondencijų sąrašas]] +    * [[lt:finansai|Finansai]] 
-    * [[lt:ladu_aru_artikli_ajalugu|Prekėistorija]] +      * [[lt:fin_aru_kanne|Korespondencijų sąrašas]] 
-    * [[lt:ladu_aru_seis|Sandėlio kiekis]] +      * [[lt:fin_aru_pea|Didžioji knyga]] 
-    * [[lt:mr_aru_klass_stat|Prekės klasės statistika]] +      * [[lt:kassa_aru|Kasos knyga]] 
-    * [[lt:mr_aru_art_stat|Prekės statistika]] +      * [[lt:fin_aru_kasu|Pelno - nuostolio ataskaita]] 
-    * [[lt:ladu_aru_tellimused|Sandėlio užsakymų ataskaita]] +      * [[lt:kaibemaks|PVM deklaracija]] 
-    * [[lt:ladu_aru_sisse|Prekių priėmimas į sandėlį]] +      * [[lt:yld_inventar_aru_nimekiri|Turto sąrašas]] 
-    * [[lt:mr_aru_arved|Sąskaitų sąrašas]] +      * [[lt:hooldus|Aptarnavimas]] 
-    * [[lt:or_aru_arthank|Tiekėjas / prekė]] +      * [[lt:fin_aru_tasaennustus|Sudengimų kūrimas]] 
-    * [[lt:or_aru_per|Periodinė tiekėjo ataskaita]] +      * [[lt:fin_aru_tasaarveldused|Sudengimų sąrašas]] 
-    * [[lt:or_saldokinnitus|Tiekėjų suderinimo aktai]] +      * [[lt:isaf]|i.SAF]] 
-    * [[lt:or_aru_seis|Tiekėjo būklė]] +      * [[lt:saft]|SAF-T]] 
-    * [[lt:or_aru_hank_stat|Tiekėjo statistika]] +    * [[lt:sandelis]|Sandėlis]] 
-    * [[lt:mr_aru_hinnakiri|Kainų sąrašas]] +      * [[lt:ladu_aru_SN_ajalugu|SN istorija]] 
-    * [[lt:hooldus|Aptarnavimas]] +      * [[lt:ladu_aru_artikli_ajalugu|Prekės istorija]] 
-    * [[lt:ladu_aru_intrastat|Intrastat ataskaita]] +      * [[lt:ladu_aru_seis|Sandėlio kiekis]] 
-    * [[lt:fin_aru_kasu|Pelno - nuostolio ataskaita]] +      * [[lt:ladu_aru_vanad|Nejudančios prekės]] 
-    * [[lt:kaibemaks|PVM deklaracija]] +      * [[lt:ladu_aru_tellimused|Sandėlio užsakymų ataskaita]] 
-    * [[lt:fin_aru_pea|Didžioji knyga]] +      * [[lt:ladu_aru_sisse|Prekių priėmimas į sandėlį]] 
-    * [[lt:mr_aru_eelarve|Pardavimų biudžetai]] +      * [[lt:ladu_aru_varu|Sandėliavimo trukmė 1]] 
-    * [[lt:mr_aru_ettemaksjad|Išankstiniai pinigų gavimai]] +      * [[lt:ladu_aru_intrastat|Intrastat ataskaita]] 
-    * [[lt:mr_aru_per|Periodinė pirkėjo ataskaita]] +      * [[lt:ladu_aru_kiirus|Sandėliavimo trukmė2]] 
-    * [[lt:mr_saldokinnitus|Pirkėjų suderinimo aktai]] +    * [[lt:pardavimai|Pardavimai]] 
-    * [[lt:mr_aru_seis|Dabartinė pirkėjo būklė]]+      * [[lt:mr_aru_pakkumised|Pasiūlymų sąrašas]] 
 +      * [[lt:mr_aru_hinnakiri|Kainų sąrašas]] 
 +      * [[lt:mr_aru_arved|Sąskaitų sąrašas]] 
 +      * [[lt:mr_aru_kl_stat|Pirkėjo statistika]] 
 +      * [[lt:mr_aru_seis|Dabartinė pirkėjo būklė]] 
 +      * [[lt:mr_aru_stat|Vietovių statistika]] 
 +      * [[lt:mr_aru_reskontro|Pirkėjų skolos]] 
 +      * [[lt:mr_aru_ettemaksjad|Išankstiniai pinigų gavimai]] 
 +      * [[lt:mr_aru_artmyyja|Pardavėjas / prekė]] 
 +      * [[lt:mr_aru_kokku|Diagramos]] 
 +      * [[lt:mr_aru_art_stat|Prekės statistika]] 
 +      * [[lt:mr_aru_klass_stat|Prekės klasės statistika]] 
 +      * [[lt:mr_aru_per|Periodinė pirkėjo ataskaita]] 
 +      * [[lt:mr_saldokinnitus|Pirkėjų suderinimo aktai]] 
 +      * [[lt:mr_aru_arved_maksmata|Neapmokėtos sąskaitos]] 
 +      * [[lt:tell_aru_koondarve|Jungtinė sąskaita]] 
 +      * [[lt:mr_aru_laek_ennustus|Planuojami pinigų gavimai]] 
 +      * [[lt:mr_aru_ettemaks|Išankstinių pinigų gavimo sąrašas]] 
 +      * [[lt:mr_aru_eelarve|Pardavimų biudžetai]] 
 +      * [[lt:mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]] 
 +      * [[lt:mr_aru_realisatsioon|Realizacija]] 
 +      * [[lt:mr_aru_laekumised|Pinigų gavimų sąrašas]] 
 +    * [[lt:pirkimai|Pirkimai]] 
 +      * [[lt:or_aru_seis|Tiekėjo būklė]] 
 +      * [[lt:or_aru_per|Periodinė tiekėjo ataskaita]] 
 +      * [[lt:or_aru_reskontro|Skolos tiekėjams]] 
 +      * [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]] 
 +      * [[lt:otell_aru_soovitus|Rekomenduojami pirkimai]] 
 +      * [[lt:otell_aru_hetk|Užsakymų būklė]] 
 +      * [[lt:or_aru_arthank|Tiekėjas / prekė]] 
 +      * [[lt:or_saldokinnitus|Tiekėjų suderinimo aktai]] 
 +      * [[lt:or_aru_tasu_ennustus|Numatomi apmokėjimai]] 
 +      * [[lt:or_aru_tasumised|Apmokėjimų sąrašas]] 
 +      * [[lt:otell_aru_tellimused|Pirkimų užsakymų sąrašas]] 
 +      * [[lt:or_aru_hank_stat|Tiekėjo statistika]] 
 +      * [[lt:ost_aru_pakkumised|Pirkimų pasiūlymų sąrašas]] 
 +      * [[lt:otell_aru_koond|Sujungti pirkimo užsakymai]] 
 +    * [[lt:mr_aru_pakkumised|Pasiūlymų sąrašas]]
     * [[lt:mr_aru_kliendid|Pirkėjų sąrašo ataskaita]]     * [[lt:mr_aru_kliendid|Pirkėjų sąrašo ataskaita]]
-    * [[lt:mr_aru_kl_stat|Pirkėjo statistika]] 
-    * [[lt:mr_aru_stat|Vietovių statistika]] 
-    * [[lt:tell_aru_koondarve|Jungtinė sąskaita]] 
-    * [[lt:otell_aru_koond|Sujungti pirkimo užsakymai]] 
-    * [[lt:kassa_aru|Kasos knyga]] 
-    * [[lt:mr_aru_arved_maksmata|Neapmokėtos sąskaitos]] 
-    * [[lt:mr_aru_laekumised|Pinigų gavimų sąrašas]] 
-    * [[lt:mr_aru_laek_ennustus|Planuojami pinigų gavimai]] 
-    * [[lt:ladu_aru_kiirus|Sandėliavimo trukmė2]] 
     * [[lt:yld_aru_manused|Prisegtukai]]     * [[lt:yld_aru_manused|Prisegtukai]]
     * [[lt:yld_aru_menetlus|Vizavimo ataskaita]]     * [[lt:yld_aru_menetlus|Vizavimo ataskaita]]
-    * [[lt:mr_aru_kokku|Diagramos]] 
-    * [[lt:mr_aru_reskontro|Pirkėjų skolos]] 
-    * [[lt:mr_aru_artmyyja|Pardavėjas / prekė]] 
-    * [[lt:or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]] 
-    * [[lt:ost_aru_pakkumised|Pirkimų pasiūlymų sąrašas]] 
-    * [[lt:or_aru_reskontro|Skolos tiekėjams]] 
-    * [[lt:otell_aru_soovitus|Rekomenduojami pirkimai]] 
-    * [[lt:otell_aru_tellimused|Pirkimų užsakymų sąrašas]] 
-    * [[lt:otell_aru_hetk|Užsakymų būklė]] 
     * [[mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]]     * [[mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]]
-    * [[lt:mr_aru_pakkumised|Pasiūlymų sąrašas]] 
     * [[lt:yld_aru_projekt_koond|Projektų santraukos]]     * [[lt:yld_aru_projekt_koond|Projektų santraukos]]
-    * [[lt:mr_aru_realisatsioon|Realizacija]] 
-    * [[lt:fin_aru_tasaarveldused|Sudengimų sąrašas]] 
-    * [[lt:fin_aru_tasaennustus|Sudengimų kūrimas]] 
-    * [[lt:or_aru_tasu_ennustus|Numatomi apmokėjimai]] 
     * [[lt:saskaitu_importas|Sąskaitos importas su daug eilučių]]     * [[lt:saskaitu_importas|Sąskaitos importas su daug eilučių]]
     * [[lt:per_aru_tooajad|Darbo laiko apskaita]]     * [[lt:per_aru_tooajad|Darbo laiko apskaita]]
     * [[lt:per_aru_palgad|Darbo užmokesčio ataskaita]]     * [[lt:per_aru_palgad|Darbo užmokesčio ataskaita]]
     * [[lt:per_aru_personal|Darbuotojų sąrašas]]     * [[lt:per_aru_personal|Darbuotojų sąrašas]]
-    * [[lt:or_aru_tasumised|Apmokėjimų sąrašas]] 
-    * [[lt:mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]] 
-    * [[lt:yld_inventar_aru_nimekiri|Turto sąrašas]] 
-    * [[lt:ladu_aru_vanad|Nejudančios prekės]] 
-    * [[lt:ladu_aru_SN_ajalugu|SN istorija]] 
     * [[yld_aru_muudatused|Pakeitimai]]     * [[yld_aru_muudatused|Pakeitimai]]
   * [[lt:juhendid|Instrukcijos]]   * [[lt:juhendid|Instrukcijos]]
lt/leftnav.txt · Keista: 2024/06/25 15:03 vartotojo indrep

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki