Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:leftnav

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:leftnav [2020/04/09 15:49]
ieva
lt:leftnav [2020/06/02 09:31]
modesta
Linija 5: Linija 5:
     * [[lt:​kiirvalikud|Spartieji klavišai]]     * [[lt:​kiirvalikud|Spartieji klavišai]]
     * [[lt:​ataskaitu_perkelimas_i_excel|Ataskaitų perkėlimas į „Excel“]]     * [[lt:​ataskaitu_perkelimas_i_excel|Ataskaitų perkėlimas į „Excel“]]
-    * [[lt:t_list|Dokumentų sąrašų išdėstymas]]+    * [[lt:t_list2|Dokumentų sąrašų išdėstymas]]
     * [[lt:​saskaitu_siuntimas_el.pastu|Sąskaitų siuntimas el.paštu]]     * [[lt:​saskaitu_siuntimas_el.pastu|Sąskaitų siuntimas el.paštu]]
     * [[lt:​naidikud|Valdymo skydas]]     * [[lt:​naidikud|Valdymo skydas]]
Linija 24: Linija 24:
     * [[lt:​ladu_hooldus_abc|ABC aptarnavimas]]     * [[lt:​ladu_hooldus_abc|ABC aptarnavimas]]
     * [[lt:​eelarve|Biudžetai]]     * [[lt:​eelarve|Biudžetai]]
-    * [[lt:​mr_aru_eelarve|Pardavimų biudžetai]] 
     * [[lt:​fin_retsept|Finansinis receptas]]     * [[lt:​fin_retsept|Finansinis receptas]]
     * [[lt:​inv_klass|Turto klasės]]     * [[lt:​inv_klass|Turto klasės]]
Linija 40: Linija 39:
     * [[lt:​yld_variandid|Variantai]]     * [[lt:​yld_variandid|Variantai]]
     * [[lt:​yld_print_form|Spausdinimo formos]]     * [[lt:​yld_print_form|Spausdinimo formos]]
-    * [[lt:​kainorasciai|Kainoraščiai]] 
     * [[lt:​mr_hinnavalem|Kainoraščiai]]     * [[lt:​mr_hinnavalem|Kainoraščiai]]
-    * [[lt:akcijos|Akcijos]]+    * [[lt:kainu_valdymas|Kainų valdymas]] 
 +    * [[lt:​mr_kampaaniad|Akcijos]]
     * [[lt:​vartotojouzdarymas|Vartotojo uždarymas ir ištrynimas]]     * [[lt:​vartotojouzdarymas|Vartotojo uždarymas ir ištrynimas]]
     * [[lt:​pirkimo_grupe|Pirkimo grupė]]     * [[lt:​pirkimo_grupe|Pirkimo grupė]]
Linija 68: Linija 67:
     * [[lt:​or_arve|Pirkimo sąskaitos]]     * [[lt:​or_arve|Pirkimo sąskaitos]]
     * [[lt:​otell_tellimus|Pirkimo užsakymai]]     * [[lt:​otell_tellimus|Pirkimo užsakymai]]
-    * [[lt:​pakk_pakkumine|Pasiūlymai]] +    * [[lt:​pakk_pakkumine|Pardavimų pasiūlymai]] 
-    * [[lt:darbuotojai|Darbuotojai]] +    * [[lt:ost_pakkumine|Pirkimų pasiūlymai]] 
-    * [[lt:neatvykimai|Neatvykimai į darbą]]+    * [[lt:​per_persoon|Darbuotojai]] 
 +    * [[lt:per_ajad|Neatvykimai į darbą]]
     * [[lt:​per_tasumine|Darbo užmokesčio mokėjimas]]     * [[lt:​per_tasumine|Darbo užmokesčio mokėjimas]]
     * [[lt:​per_palk|Darbo užmokesčio priskaitymas]]     * [[lt:​per_palk|Darbo užmokesčio priskaitymas]]
Linija 82: Linija 82:
     * [[lt:​kassa_valja|Kasos išlaidų orderiai]]     * [[lt:​kassa_valja|Kasos išlaidų orderiai]]
   * [[lt:​aruanded_rep|Ataskaitos]]   * [[lt:​aruanded_rep|Ataskaitos]]
-    * [[lt:aruanded|Finansų ataskaitos]] +    * [[lt:fin_aru_bil|Finansų ataskaitos]] 
-    * [[lt:​fin_aru_kanne|Korespondencijų sąrašas]] +    ​* [[lt:​finansai|Finansai]] 
-    * [[lt:​ladu_aru_artikli_ajalugu|Prekės istorija]] +      ​* [[lt:​fin_aru_kanne|Korespondencijų sąrašas]] 
-    * [[lt:​ladu_aru_seis|Sandėlio kiekis]] +      * [[lt:​fin_aru_pea|Didžioji knyga]] 
-    * [[lt:mr_aru_klass_stat|Prekės klasės statistika]] +      * [[lt:​kassa_aru|Kasos knyga]] 
-    * [[lt:mr_aru_art_stat|Prekės statistika]] +      * [[lt:​fin_aru_kasu|Pelno - nuostolio ataskaita]] 
-    * [[lt:​mr_aru_arved|Sąskaitų sąrašas]] +      * [[lt:​kaibemaks|PVM deklaracija]] 
-    * [[lt:or_aru_arthank|Tiekėjas / prekė]] +      * [[lt:​yld_inventar_aru_nimekiri|Turto sąrašas]] 
-    * [[lt:or_aru_per|Periodinė ​tiekėjo ataskaita]] +      * [[lt:​hooldus|Aptarnavimas]] 
-    * [[lt:or_saldokinnitus|Tiekėjų suderinimo aktai]] +      * [[lt:​fin_aru_tasaennustus|Sudengimų kūrimas]] 
-    * [[lt:or_aru_seis|Tiekėjo būklė]] +      * [[lt:​fin_aru_tasaarveldused|Sudengimų sąrašas]] 
-    * [[lt:or_aru_hank_stat|Tiekėjo statistika]] +      * [[lt:​isaf]|i.SAF]] 
-    * [[lt:mr_aru_hinnakiri|Kainų sąrašas]] +      * [[lt:​saft]|SAF-T]] 
-    * [[lt:hooldus|Aptarnavimas]] +    ​* [[lt:​sandelis]|Sandėlis]] 
-    * [[lt:ladu_aru_intrastat|Intrastat ataskaita]] +      * [[lt:​ladu_aru_SN_ajalugu|SN istorija]] 
-    * [[lt:fin_aru_kasu|Pelno - nuostolio ataskaita]] +      ​* [[lt:​ladu_aru_artikli_ajalugu|Prekės istorija]] 
-    * [[lt:fin_aru_pea|Didžioji knyga]] +      * [[lt:​ladu_aru_seis|Sandėlio kiekis]] 
-    * [[lt:mr_aru_ettemaks|Pinigų gavimų sąrašas]] +      * [[lt:ladu_aru_vanad|Nejudančios prekės]] 
-    * [[lt:mr_aru_ettemaksjad|Išankstiniai pinigų gavimai]] +      * [[lt:​ladu_aru_tellimused|Sandėlio užsakymų ataskaita]] 
-    * [[lt:mr_aru_per|Periodinė ​pirkėjo ataskaita]] +      * [[lt:ladu_aru_sisse|Prekių priėmimas į sandėlį]] 
-    * [[lt:mr_saldokinnitus|Pirkėjų suderinimo aktai]] +      * [[lt:​ladu_aru_varu|Sandėliavimo trukmė 1]] 
-    * [[lt:mr_aru_seis|Dabartinė pirkėjo būklė]]+      * [[lt:​ladu_aru_intrastat|Intrastat ataskaita]] 
 +      * [[lt:​ladu_aru_kiirus|Sandėliavimo trukmė2]] 
 +    ​* [[lt:​pardavimai|Pardavimai]] 
 +      * [[lt:​mr_aru_pakkumised|Pasiūlymų sąrašas]] 
 +      * [[lt:​mr_aru_hinnakiri|Kainų sąrašas]] 
 +      ​* [[lt:​mr_aru_arved|Sąskaitų sąrašas]] 
 +      * [[lt:mr_aru_kl_stat|Pirkėjo statistika]] 
 +      * [[lt:​mr_aru_seis|Dabartinė pirkėjo būklė]] 
 +      * [[lt:​mr_aru_stat|Vietovių statistika]] 
 +      * [[lt:​mr_aru_reskontro|Pirkėjų skolos]] 
 +      * [[lt:​mr_aru_ettemaksjad|Išankstiniai pinigų gavimai]] 
 +      * [[lt:​mr_aru_artmyyja|Pardavėjas / prekė]] 
 +      * [[lt:mr_aru_kokku|Diagramos]] 
 +      * [[lt:​mr_aru_art_stat|Prekės statistika]] 
 +      * [[lt:​mr_aru_klass_stat|Prekės klasės statistika]] 
 +      * [[lt:​mr_aru_per|Periodinė ​pirkėjo ataskaita]] 
 +      * [[lt:mr_saldokinnitus|Pirkėjų suderinimo aktai]] 
 +      * [[lt:mr_aru_arved_maksmata|Neapmokėtos sąskaitos]] 
 +      * [[lt:tell_aru_koondarve|Jungtinė sąskaita]] 
 +      * [[lt:mr_aru_laek_ennustus|Planuojami pinigų gavimai]] 
 +      * [[lt:mr_aru_ettemaks|Išankstinių pinigų gavimo sąrašas]] 
 +      * [[lt:mr_aru_eelarve|Pardavimų biudžetai]] 
 +      * [[lt:mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]] 
 +      * [[lt:mr_aru_realisatsioon|Realizacija]] 
 +      * [[lt:mr_aru_laekumised|Pinigų gavimų sąrašas]] 
 +    * [[lt:pirkimai|Pirkimai] 
 +      * [[lt:​or_aru_seis|Tiekėjo būklė]] 
 +      * [[lt:or_aru_per|Periodinė ​tiekėjo ataskaita]] 
 +      * [[lt:or_aru_reskontro|Skolos tiekėjams]] 
 +      * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]] 
 +      * [[lt:​otell_aru_soovitus|Rekomenduojami pirkimai]] 
 +      * [[lt:​otell_aru_hetk|Užsakymų būklė]] 
 +      * [[lt:​or_aru_arthank|Tiekėjas / prekė]] 
 +      * [[lt:​or_saldokinnitus|Tiekėjų suderinimo aktai]] 
 +      * [[lt:or_aru_tasu_ennustus|Numatomi apmokėjimai]] 
 +      * [[lt:​or_aru_tasumised|Apmokėjimų sąrašas]] 
 +      * [[lt:​otell_aru_tellimused|Pirkimų užsakymų sąrašas]] 
 +      * [[lt:​or_aru_hank_stat|Tiekėjo statistika]] 
 +      * [[lt:​ost_aru_pakkumised|Pirkimų pasiūlymų sąrašas]] 
 +      * [[lt:​otell_aru_koond|Sujungti pirkimo užsakymai]] 
 +    * [[lt:​mr_aru_pakkumised|Pasiūlymų sąrašas]]
     * [[lt:​mr_aru_kliendid|Pirkėjų sąrašo ataskaita]]     * [[lt:​mr_aru_kliendid|Pirkėjų sąrašo ataskaita]]
-    * [[lt:​mr_aru_kl_stat|Pirkėjo statistika]] 
-    * [[lt:​mr_aru_stat|Vietovių statistika]] 
-    * [[lt:​tell_aru_koondarve|Jungtinė sąskaita]] 
-    * [[lt:​otell_aru_koond|Sujungti pirkimo užsakymai]] 
-    * [[lt:​kassa_aru|Kasos knyga]] 
-    * [[lt:​mr_aru_arved_maksmata|Neapmokėtos sąskaitos]] 
-    * [[lt:​mr_aru_laekumised|Pinigų gavimų sąrašas]] 
-    * [[lt:​mr_aru_laek_ennustus|Planuojami pinigų gavimai]] 
-    * [[lt:​ladu_aru_kiirus|Sandėliavimo trukmė2]] 
     * [[lt:​yld_aru_manused|Prisegtukai]]     * [[lt:​yld_aru_manused|Prisegtukai]]
     * [[lt:​yld_aru_menetlus|Vizavimo ataskaita]]     * [[lt:​yld_aru_menetlus|Vizavimo ataskaita]]
-    * [[lt:​mr_aru_kokku|Diagramos]] 
-    * [[lt:​mr_aru_reskontro|Pirkėjų skolos]] 
-    * [[lt:​mr_aru_artmyyja|Pardavėjas / prekė]] 
-    * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]] 
-    * [[lt:​ost_aru_pakkumised|Pirkimų pasiūlymų sąrašas]] 
-    * [[lt:​or_aru_reskontro|Skolos tiekėjams]] 
-    * [[lt:​otell_aru_soovitus|Rekomenduojami pirkimai]] 
-    * [[lt:​otell_aru_tellimused|Pirkimų užsakymų sąrašas]] 
-    * [[lt:​otell_aru_hetk|Užsakymų būklė]] 
     * [[mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]]     * [[mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]]
-    * [[lt:​mr_aru_pakkumised|Pasiūlymų sąrašas]] 
     * [[lt:​yld_aru_projekt_koond|Projektų santraukos]]     * [[lt:​yld_aru_projekt_koond|Projektų santraukos]]
-    * [[lt:​mr_aru_realisatsioon|Realizacija]] 
-    * [[lt:​fin_aru_tasaarveldused|Sudengimų sąrašas]] 
-    * [[lt:​fin_aru_tasaennustus|Sudengimų kūrimas]] 
-    * [[lt:​or_aru_tasu_ennustus|Numatomi apmokėjimai]] 
     * [[lt:​saskaitu_importas|Sąskaitos importas su daug eilučių]]     * [[lt:​saskaitu_importas|Sąskaitos importas su daug eilučių]]
     * [[lt:​per_aru_tooajad|Darbo laiko apskaita]]     * [[lt:​per_aru_tooajad|Darbo laiko apskaita]]
     * [[lt:​per_aru_palgad|Darbo užmokesčio ataskaita]]     * [[lt:​per_aru_palgad|Darbo užmokesčio ataskaita]]
-    * [[lt:or_aru_tasumised|Apmokėjimų sąrašas]] +    * [[lt:per_aru_personal|Darbuotojų sąrašas]]
-    * [[lt:​mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]] +
-    * [[lt:​yld_inventar_aru_nimekiri|Turto sąrašas]] +
-    * [[lt:​ladu_aru_vanad|Nejudančios prekės]] +
-    * [[lt:​ladu_aru_SN_ajalugu|SN istorija]]+
     * [[yld_aru_muudatused|Pakeitimai]]     * [[yld_aru_muudatused|Pakeitimai]]
   * [[lt:​juhendid|Instrukcijos]]   * [[lt:​juhendid|Instrukcijos]]
Linija 160: Linija 173:
     * [[lt:​gpais]|GPAIS]]     * [[lt:​gpais]|GPAIS]]
     * [[lt:​saft]|SAF-T]] ​     * [[lt:​saft]|SAF-T]] ​
 +    * [[lt:​vizavimas]|Vizavimas]] ​
     * [[lt:​exchange_calendar]|Microsoft Office 365 įvykiai]]     * [[lt:​exchange_calendar]|Microsoft Office 365 įvykiai]]
     * [[lt:​gdrive]|Directo sąsaja su Google drive]]     * [[lt:​gdrive]|Directo sąsaja su Google drive]]
lt/leftnav.txt · Keista: 2024/06/25 15:03 vartotojo indrep