Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:fin_eelarve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:fin_eelarve [2022/10/20 10:19]
karolina [8. Finansinių biudžetų palyginimas su faktiniais duomenimis]
lt:fin_eelarve [2022/10/20 10:29]
karolina [8. Finansinių biudžetų palyginimas su faktiniais duomenimis]
Linija 205: Linija 205:
   - Variantas F ++{{:​lt:​3_var.png|}} Biudžeto pajamos yra didesnės 60 341.61 EUR negu faktinės pajamos, kas sudaro 192.68 proc. faktinių pajamų.   - Variantas F ++{{:​lt:​3_var.png|}} Biudžeto pajamos yra didesnės 60 341.61 EUR negu faktinės pajamos, kas sudaro 192.68 proc. faktinių pajamų.
   - Variantas F+- {{:​lt:​4_var.png|}} Biudžeto pajamos yra didesnės 60 341.61 EUR negu faktinės pajamos, t.y. biudžetas įvykdytas 51,90 proc.   - Variantas F+- {{:​lt:​4_var.png|}} Biudžeto pajamos yra didesnės 60 341.61 EUR negu faktinės pajamos, t.y. biudžetas įvykdytas 51,90 proc.
-  - Variantas D-- {{:​lt:​d--.png|}} ​Pajamos ​yra 60 341.61 ​Eur mažesnes už biudžetą, t.y 48, 10 proc. neįvykdytas+  - Variantas D-- {{:​lt:​d--.png|}} ​Uždirbtos pajamos ​yra 60 341.61 ​EUR mažesnes už planuotas pajamas, t.y. biudžetas neįvykdytas ​48, 10 proc.. 
-  - Variantas D-+ {{:​lt:​d2.png|}} Biudžetas viršija pajamas 60 341.61  ​eurais ir šis biudžetas yra 92.68% didesnis už pajamas. +  - Variantas D-+ {{:​lt:​d2.png|}} Biudžetas viršija pajamas 60 341.61  ​EUR, tai reiškia jog biudžeto pajamos ​yra 92.68% didesnis už faktinės ​pajamas. 
-  - Variantas D +{{:​lt:​d3.png|}} Biudžetas ​– 60 341.61 ​eurais ​ir 92.68% yra didesnis nei faktinės pajamos. +  - Variantas D ++{{:​lt:​d3.png|}} Biudžetas ​yra 60 341.61 ​EUR ir 92.68 proc. didesnis nei faktinės pajamos. 
-  - Variantas D+- {{:​lt:​d4.png|}} Biudžetas yra 60 341,​61 ​eurais ​didesnės nei faktinės pajamos ​ir pajamos yra mažesnės už biudžetą 48.10  proc.+  - Variantas D+- {{:​lt:​d4.png|}} Biudžetas yra 60 341,​61 ​EUR didesnės nei faktinės pajamos, tai reiškia, kad biudžetas neįvykdytas ​48.10  proc.
  
 :!:  :!: 
lt/fin_eelarve.txt · Keista: 2024/05/02 12:24 vartotojo simona