Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:fin_eelarve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:fin_eelarve [2022/10/19 15:40]
karolina
lt:fin_eelarve [2022/10/20 09:29]
karolina [8. Finansinių biudžetų palyginimas su faktiniais duomenimis]
Linija 201: Linija 201:
 Taip pat šalia laikotarpio galima pasirinkti su kuriuo kitu laikotarpiu bus lyginami duomenys ir nustatyti, kaip skaičiuojamas finansinis ir procentinis skirtumas. Taip pat šalia laikotarpio galima pasirinkti su kuriuo kitu laikotarpiu bus lyginami duomenys ir nustatyti, kaip skaičiuojamas finansinis ir procentinis skirtumas.
 {{ :​lt:​fin29.png |}} {{ :​lt:​fin29.png |}}
-  - Variantas F-- +Variantas F-- 
-{{ :​lt:​1_varian.png |}} +{{:​lt:​1_varian.png|}} 
-  - Variantas F-+ +Per numatytą laikotarpį įmonė uždirbo 60 341.61 EUR mažiau negu planavo, t.y. biudžetas įvykdytas 51,90 proc. 
-  - Variantas F++ +  - Variantas F-- {{:​lt:​1_varian.png|}} Per numatytą laikotarpį įmonė uždirbo 60 341.61 EUR mažiau negu planavo, t.y. biudžetas įvykdytas 51,90 proc. 
-  - Variantas F+- +  - Variantas F-+ {{:​lt:​2_varian.png|}} Per numatytą laikotarpį įmonė uždirbo 60 341.61 EUR mažiau negu planavo, t.y. uždirbtos 192,68 proc. biudžetinių pajamų. 
-  - Variantas D-- +  - Variantas F++ {{:​lt:​3_var.png|}} Biudžeto pajamos yra didesnės 60 341.61 EUR negu faktinės pajamos, kas sudaro 192.68 proc. faktinių pajamų. 
-  - Variantas D-+ +  - Variantas F+- {{:​lt:​4_var.png|}} Biudžeto pajamos yra didesnės 60 341.61 EUR negu faktinės pajamos, t.y. biudžetas įvykdytas 51,90 proc. 
-  - Variantas D++ +  - Variantas D-- {{:​lt:​d--.png|}} Pajamos yra 60 341.61 Eur mažesnes už biudžetą, t.y 48, 10 proc. neįvykdytas. 
-  - Variantas D+- +  - Variantas D-+ {{:​lt:​d2.png|}} Biudžetas viršija pajamas 60 341.61 ​ eurais ir šis biudžetas yra 92.68% didesnis už pajamas. 
- +  - Variantas D++ {{:​lt:​d3.png|}} Biudžetas – 60 341.61 eurais ir 92.68% yra didesnis nei faktinės pajamos. 
-:!Jei nenustatytakad skirtumas rodomas ​ procentais ​yra perpus ​mažiau variantųGalimos šios parinktys:​ +  - Variantas D+- {{:lt:d4.png|}} Biudžetas yra 60 341,61 eurais didesnės nei faktinės pajamos ir pajamos ​yra mažesnės už biudžetą 48.10  proc.
-  - Variantas F+ +
-  - Variantas F- +
-  - Variantas D+ +
-  - Variantas D- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
  
 +:!: 
  
  
lt/fin_eelarve.txt · Keista: 2024/05/02 12:24 vartotojo simona