lt:darbo_uzmokescio_spausdinimo_formos_ir_deklaracijos
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
lt:darbo_uzmokescio_spausdinimo_formos_ir_deklaracijos [2025/10/06 15:29] – liveta | lt:darbo_uzmokescio_spausdinimo_formos_ir_deklaracijos [2025/10/08 12:21] (esamas) – liveta | ||
---|---|---|---|
Linija 194: | Linija 194: | ||
:?: //775040 //FIXME// //Jeigu darbuotojams yra skaičiuojami **dividendai** ir jei darbo užmokeščio formulės **PD** laukelyje parinkta reikšmė prasideda **26**, šie metinės deklaracijos laukeliai užsipildo su tokia informacija: | :?: //775040 //FIXME// //Jeigu darbuotojams yra skaičiuojami **dividendai** ir jei darbo užmokeščio formulės **PD** laukelyje parinkta reikšmė prasideda **26**, šie metinės deklaracijos laukeliai užsipildo su tokia informacija: | ||
- | * „**L6**“ - visada tuščias; | + | * |
+ | * „**L1**“ - visada **1**; | ||
+ | * „**L3**“ - darbuotojo vardas ir pavardė; | ||
+ | * „**L4**“ - visada **A**; | ||
+ | * „**L5**“ - visada **26**; | ||
+ | * | ||
* „**L7**“ - visada tuščias; | * „**L7**“ - visada tuščias; | ||
+ | * „**L8**“ - visų apmokėjimų (už metus) darbuotojo **Priskaitytas **suma; | ||
+ | * „**L9**“ - visada **15.00 **(GPM tarifo reikšmė); | ||
+ | * „**L10**“ - pagal mokesčių formulę nuo **Priskaitytas **sumos išskaičiuojama GPM suma (Priskaitymuose atsivaizduoja **Darbdavys **stulpelyje); | ||
* „**L11**“ - visada tuščias; | * „**L11**“ - visada tuščias; | ||
* „**L12**“ - visada tuščias; | * „**L12**“ - visada tuščias; | ||
* „**L13**“ - visada tuščias. | * „**L13**“ - visada tuščias. | ||
- | * „**L4**“ - visada **A**; | ||
- | * „**L5**“ - visada **26**; | ||
- | * „**L8**“ - visų apmokėjimų (už metus) darbuotojo **Priskaitytas **suma** **; | ||
- | * „**L9**“ - visada **15.00 **(GPM tarifo reikšmė); | ||
- | * „**L10**“ - visada tuščias. | ||
FIXME | FIXME |
lt/darbo_uzmokescio_spausdinimo_formos_ir_deklaracijos.1759753761.txt.gz · Keista: 2025/10/06 15:29 vartotojo liveta