fi:otell_aru_koond
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
fi:otell_aru_koond [2016/04/15 12:24] – samuli | fi:otell_aru_koond [2016/04/28 14:01] (nykyinen) – samuli | ||
---|---|---|---|
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
- | // Ohje - KOONTIOSTOTILAUS // | + | ====== Koontiostotilaus ====== |
Raportti Koontiostotilaus - yhdistä ostotilaukset suuremmaksi kokonaisuudeksi | Raportti Koontiostotilaus - yhdistä ostotilaukset suuremmaksi kokonaisuudeksi | ||
- | Käyttö: | + | **Opastusvideo:**[[https:// |
+ | ===== Käyttö: ===== | ||
+ | |||
Tietylle toimittajalle avoimena olevat ostotilaukset voidaan yhdistää yhdeksi Koontiostotilaukseksi, | Tietylle toimittajalle avoimena olevat ostotilaukset voidaan yhdistää yhdeksi Koontiostotilaukseksi, | ||
- | Raportin kentät: | + | ===== Raportin kentät: |
- | Voit määritellä seuraavilla valinnoilla raportilla olevia | + | * **Toimittaja**- Liitä toimittaja. **Pakko valita!** Raportti ei anna mitään |
+ | * **Maksuehto**- rajaa raporttia maksuehdon mukaan. Raportilla näkyy vain ne tilaukset joissa on käytetty tiettyä maksuehtoa. | ||
+ | * **Varasto**- rajaa raporttia varaston mukaan. | ||
+ | * **Toimitustapa**- rajaa raporttia toimitustavan mukaan. | ||
+ | * **Käyttäjä**- rajaa raporttia käyttäjän mukaan. | ||
+ | * **Lajiteltu**-alasvetovalikko- valitse raportin lajitteluperuste. | ||
+ | * **Kausi**- valitsemalla kauden alun ja lopun voit määritellä miltä ajalta tahdot nähdä tilaukset raportilla. Jos et valitse mitään antaa raportti kaikki järjestelmässä olevat koontitilaukset. | ||
+ | * **Kohde**-Voit määritellä raportin tiedot kohteen mukaan. | ||
+ | * **Projekti**- rajaa raporttia projektin mukaan. | ||
+ | * **Valuutta**- rajaa raporttia tilauksen valuutan | ||
- | Toimittaja- Liitä toimittaja. raportti ei anna mitään tietoja ilman toimittajan lisäämistä. | + | * **Raportti**- Painamalla napista saat tiedot maksuista yllä asettamiesi määrityksien mukaisesti. Jos et määrittele asetuksiin mitään antaa järjestelmä raportin kaikista kirjatuista maksuista. |
- | Maksuehto- rajaa raporttia maksuehdon mukaan. Raportilla näkyy vain ne tilaukset joissa on käytetty tiettyä maksuehtoa. | + | * **Luo koontitilaus**- voit luoda suoraan koontitilauksen raportilla olevista tilauksista. Avaa uuden ikkunan " |
- | Varasto- rajaa raporttia varaston mukaan. | + | * **Valintaruudut**. valintaruudut valitsemalla voit määritellä mitä tietoja haluat raportilla näkyvän. valinnat tulee näkyviin kun raportti on otettu. |
- | Toimitustapa- rajaa raporttia toimitustavan mukaan. | + | * **Tilausnumero riveillä**- koontiostotilauksella on jokaisella rivillä alkuperäisen lähdeostotilauksen numero. |
- | Käyttäjä- rajaa raporttia käyttäjän mukaan. | + | * **Tilausnumero alaotsikkona**- muodostaa koontitilaukselle otsikkorivit, |
- | Lajiteltu-alasvetovalikko- valitse raportin lajitteluperuste. | + | * **Koontitilauksella eri varasto**- mahdollistaa kohdevaraston muuttamisen toiseksi koontitilauksella. |
- | Kausi- valitsemalla kauden alun ja lopun voit määritellä miltä ajalta tahdot nähdä tilaukset raportilla. Jos et valitse mitään antaa raportti kaikki järjestelmässä olevat koontitilaukset. | + | |
- | Kohde-Voit määritellä raportin tiedot kohteen mukaan. | + | |
- | Projekti- rajaa raporttia projektin mukaan. | + | |
- | Valuutta- rajaa raporttia tilauksen valuutan mukaan. | + | |
- | Raportti- Painamalla napista saat tiedot maksuista yllä asettamiesi määrityksien mukaisesti. Jos et määrittele asetuksiin mitään antaa järjestelmä raportin kaikista kirjatuista maksuista. | + | |
- | Luo koontitilaus- voit luoda suoraan koontitilauksen raportilla olevista tilauksista. Avaa uuden ikkunan " | + | |
- | Valintaruudut. valintaruudut valitsemalla voit määritellä mitä tietoja haluat raportilla näkyvän. valinnat tulee näkyviin kun raportti on otettu. | + | |
- | Tilausnumero riveillä- koontiostotilauksella on jokaisella rivillä alkuperäisen lähdeostotilauksen numero. | + | |
- | Tilausnumero alaotsikkona- muodostaa koontitilaukselle otsikkorivit, | + | |
- | Koontitilauksella eri varasto- mahdollistaa kohdevaraston muuttamisen toiseksi koontitilauksella. | + | |
Voit tarkastella tilausten sisältöä valitsemalla tilauksen numeron. Linkistä avautuu alkuperäinen tilaus. | Voit tarkastella tilausten sisältöä valitsemalla tilauksen numeron. Linkistä avautuu alkuperäinen tilaus. | ||
- | Kun raportti antaa tiedot alle ja valintojen mukaiset asiakirjat tulevat raportille, pääset katsomaan asiakirjoja tarkemmin klikkaamalla niiden asiakirjanumerosta. | + | Kun raportti antaa tiedot alle ja valintojen mukaiset asiakirjat tulevat raportille, pääset katsomaan asiakirjoja tarkemmin klikkaamalla niiden asiakirjanumerosta. |
fi/otell_aru_koond.1460712257.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/04/15 12:24 / samuli