fi:or_aru_tasumised
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
fi:or_aru_tasumised [2016/04/14 20:12] – samuli | fi:or_aru_tasumised [2024/11/12 14:44] (nykyinen) – [Hyvityslaskujen käyttö SEPA-maksuissa] samuli | ||
---|---|---|---|
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
- | Ohje - MAKSUENNUSTE | + | ====== Maksut ====== |
- | [[https:// | + | **Opastusvideo: |
- | Raportti Maksuennuste- Maksuennusteraportti. | + | |
- | Käyttö: | + | **Opastusvideo:**[[https:// |
- | Maksuennusteraportin avulla voidaan kätevästi maksaa | + | ===== Käyttö: ===== |
+ | Voit tarkastella järjestelmään luotuja maksuja, muodostaa useammasta maksusta yhden SEPA-maksutiedoston ja vahvistamaan | ||
- | Raportin kentät: | + | ===== Raportin kentät: |
- | Voit määritellä seuraavilla valinnoilla raportilla olevia tietoja ja rajata valintojen mukaan sen sisältöä: | + | |
- | Toimittaja-Toimittajan koodi. jos tahdot tarkastella tietylle toimittajalle avoimia ostolaskuja | + | Raportin avulla |
- | Projekti- jos tahdot raportille joltain tietyltä projektilta olevat avoimet ostolaskut, liitä projekti kenttään. Jätä tyhjäksi jos et tahdo määritellä tietoja projektin mukaan. | + | |
- | Toimittajaryhmä- Liitä ryhmä Ctrl+Enter, kaksoisnapsauttamalla tai hiiren oikealla jos tahdot avoimet ostolaskut jonkin ryhmän mukaan muuten jätä tyhjäksi. | + | |
- | Toimittajan aineistokenttä- alasvetovalikko. valitse vaihtoehto tai jätä tyhjäksi. Jos valitset jotain viereinen tyhjä kenttä antaa alasvetovalikkovalinnat johon voit määritellä lisätietoja. | + | |
- | Käyttäjä- Liitä käyttäjä jos tahdot avoimet ostolaskut käyttäjäkohtaisesti raportille. | + | |
- | Kohde- Liitä kohde jos tahdot avoimet ostolaskut kohteen mukaan raportille. | + | |
- | Päivämäärä- Voit määritellä ostolaskuraporttia päivämäärän mukaan. | + | |
- | Toimittajan aineistokenttä-alasvetovalikko. valitse vaihtoehto tai jätä tyhjäksi. Jos valitset jotain viereinen tyhjä kenttä antaa alasvetovalikkovalinnat johon voit määritellä lisätietoja. | + | |
- | Lajiteltu-alasvetovalikko-Valitse raportin lajitteluperuste. | + | |
- | Tila- alasvetovalikko- jos tahdot rajata raportille jonkin tietyn tilan sisältämät projektit voit määritellä valitsemallla sopivan alasvetovalikosta. | + | |
- | Koontilasku- alasvetovalikko- valitse sopiva vaihtoehto jos tahdot | + | |
- | Toimittajan aineistokenttä-alasvetovalikko. valitse vaihtoehto tai jätä tyhjäksi. Jos valitset jotain viereinen tyhjä kenttä antaa alasvetovalikkovalinnat johon voit määritellä lisätietoja. | + | |
- | Näkymä- Alasvetovalikko- voit määritellä miten haluat raportin tietojen näkyvän luettelossa. | + | |
- | Tavallinen- normaalinäkymä, | + | |
- | Tiivistelmä- näkymä antaa tiedot laskujen määristä ja erääntymisajankohdasta. | + | |
- | Valuutta- näkymä näyttää samat tiedot kun tavallisessa näkymässä mutta lisää valuuttatiedot raporttiin. | + | |
- | Tilan vertailu- näkymä antaa tavallisen näkymän tiedot ja lisäksi ylä reunaan tilan vertailuikkunan. Voit määritellä ikkunan tietoja raportin riveillä olevista alasvetovalikoista vaihtamalla niihin tilatiedon. | + | |
- | Reklamaatio- valintaruutu- näyttää ostolaskut, joiden sisällöstä on toimittajaa reklamoitu. | + | |
- | Luo maksu- Saat luotua raportilla olevista ostolaskuista | + | |
- | Raportti- painike- Painamalla napista saat tiedot ostolaskuista yllä asettamiesi määrityksien mukaisesti. Jos et määrittele asetuksiin mitään antaa järjestelmä raportin kaikista avoimista ostolaskuista. | + | |
+ | ==== Maksussa ==== | ||
+ | * **Kausi**- valitsemalla kauden alun ja lopun voit määritellä miltä ajalta tahdot nähdä maksut raportilla. Jos et valitse mitään antaa raportti kaikki järjestelmässä olevat maksut. | ||
+ | * **Maksutapa**- Liitä maksutapa jos tahdot nähdä raportin maksuista joilla on käytetty jotain tiettyä maksutapaa. Esim. tietyn pankin maksut tai käteismaksut. | ||
+ | * **Lisätiedot**- mikäli Maksut asiakirjalle on määritelty lisätietoja, | ||
+ | * **Alasvetovalikko**- voit määritellä tahdotko nähdä kaikki maksut muiden määrityksien mukaisesti vai vain vahvistetut tai vahvistamattomat maksut. | ||
+ | * **Kausiväli**- voit määritellä kauden, jonka ajalta tahdot nähdä maksut raportilla. Esim. vuoden mukaan. | ||
+ | * **Kohde**- Voit määritellä raportin tiedot kohteen mukaan. | ||
+ | * **Näytä rivit**- valintaruutu- valitsemalla ruudun antaa raportti tarkemman näkymän maksuista. Saat raportille suoraan näkyviin maksuilla olevat laskut ja lisätiedot. Ilman valintaa näet perustiedot maksusta. | ||
+ | * **Valuutta**- valintaruutu- Myös näytä rivit- valinta täytyy olla valittuna. Valinta lisää raportille valuutta ja kurssi tiedot. | ||
+ | |||
+ | ==== Rivillä: ==== | ||
+ | * **Toimittaja**- Liitä toimittaja jos tahdot nähdä maksut, jotka sisältävät tietyn toimittajan ostolaskuja. | ||
+ | * **Toimittajaryhmä**- Liitä toimittajaryhmä jos tahdot nähdä maksut, jotka sisältävät tietyn ryhmän ostolaskuja. | ||
+ | * **Valuutta**- Liitä valuutta jos tahdot nähdä maksut, joissa on käytetty jotain tiettyä valuuttaa. | ||
+ | |||
+ | ==== Laskulla: ==== | ||
+ | * **Käyttäjä**- Liitä käyttäjä jos tahdot nähdä maksut, jotka sisältävät laskuja joissa on tekijänä jokin tietty käyttäjä. | ||
+ | * **Kohde**-Liitä kohde jos tahdot nähdä maksut, jotka sisältävät laskuja joissa on kohteena jokin tietty kohde. | ||
+ | * **Maksuehto**-Liitä Maksuehto jos tahdot nähdä maksut, jotka sisältävät laskuja joissa on maksuehtona jokin tietty maksuehto. | ||
+ | * **Toimittajan lasku**- kirjaa laskun numero jos tahdot nähdä maksut jotka sisältävät jonkin tietyn ostolaskun toimittajalta. | ||
+ | * **Raportti**- painike- Painamalla napista saat tiedot maksuista yllä asettamiesi määrityksien mukaisesti. Jos et määrittele asetuksiin mitään antaa järjestelmä raportin kaikista kirjatuista maksuista. | ||
+ | |||
+ | Voit tarkastella maksujen sisältöä valitsemalla maksun numeron. Linkistä avautuu alkuperäinen maksutiedosto. Jos tahdot tarkempaa tietoa maksuista esim. nähdä niiden sisältämät laskut suoraan raportilla valitse ylhäältä valintaruutu " | ||
+ | |||
+ | Kun raportti antaa tiedot alle ja valintojen mukaiset asiakirjat tulevat raportille, pääset katsomaan asiakirjoja tarkemmin klikkaamalla niiden asiakirjanumerosta. Järjestelmä avaa asiakirjan uuteen ikkunaan. | ||
+ | |||
+ | ===== Hyvityslaskujen käyttö SEPA-maksuissa ===== | ||
+ | Hyvityslaskut voidaan niputtaa saman toimittajan veloituslaskujen kanssa. | ||
+ | * Laskut niputetaan toimittajakohtaisesti | ||
+ | * Laskut ilman viitenumeroa niputetaan, joten viitenumerot pitää poistaa maksulta ennen SEPA-tiedoston muodostamista tai maksun lähettämistä Avalo-kanavaan | ||
+ | * Niputettujen laskujen nettosumma tulee olla positiivinen | ||
+ | * Niputetuista muodostuu siis maksu, jossa viestinä niputettujen laskujen numerot | ||
+ | |||
+ | **Valitaan maksuennusteelta niputettavat laskut** | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Muodostuu maksu, jolta pitää siis viitenumerot poistaa** | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Kun viitenumerot poistetaan, niputtaa Directo viestimaksuksi. Viestiin laitetaan niputettujen toimittajan laskujen numerot** | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Maksutapa-asetukset** | ||
+ | {{: |
fi/or_aru_tasumised.1460653978.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/04/14 20:12 / samuli