fi:mr_arve_kassa
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
Seuraava revisio | Edellinen revisio | ||
fi:mr_arve_kassa [2016/04/12 13:22] – luotu samuli | fi:mr_arve_kassa [2016/05/19 09:38] (nykyinen) – samuli | ||
---|---|---|---|
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
- | FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// | + | ======Käteismyynti====== |
- | ======Kassa-arve====== | + | Käteislaskun " |
- | Kassa-arve on lihtsustatud | + | **Opastusvideo: |
- | + | ||
- | =====Kasutamine===== | + | =====Käyttö===== |
- | Kassa-arvete nimekirjast avada nupu "F2-Lisa uus" | + | Uusi " |
- | =====Nupud===== | + | ==== Painikkeet: |
- | *Sule- sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil | + | * **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli |
- | *Uus- avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | + | * **F2- Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia. |
- | *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju | + | * **Kopio**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät |
- | *Salvesta – salvestab dokumendi | + | * **F9- Tallenna**- |
- | *Kinnita – kinnitab dokumendi juhul, kui peale kinnitamist vajutada nuppu “Salvesta” | + | * **F12- Vahvista**- vahvistaa asiakirjan. Vahvistuksen jälkeen painettu " |
- | *Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. Nupu olemasolu sõltub seadistustes antud õigustest. | + | * **Hyvitä**- muodostaa uuden laskun, joka hyvityslasku kyseiselle laskulle, uuden laskun rivit käänteislukuja kyseiselle laskulle, Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla. |
- | *Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata. | + | * **F5- Peruuta**- palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset. |
- | *Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet | + | * **F8- Tulosta**- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Huom! Edellyttää, |
+ | * **Tapahtuma**- linkki, josta voidaan avata asiankirjasta muodostetut tilitapahtumat. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla. | ||
+ | * **Asiakirjan tila**- osoittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen. | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
+ | * **Kirjaudu ulos**- kirjaa ulos järjestelmästä. | ||
+ | * **Vasaran kuva**- asetukset. | ||
- | =====Päise väljad===== | + | ===== Asiakirjan kentät: |
- | *Arve- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter | + | * **Lasku**- asiakirjan numero. Muodostettaessa uusi asiakirja näkyy kentässä ehdotettu kausi. Tarvittaessa voit kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avulla avata kausilistan ja valita sopivan. Kun asiakirja tallennetaan antaa järjestelmä sille seuraavan vapaan asiakirjanumeron. |
- | *Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, | + | * **Päivämäärä**- Asiakirjan luontipäivämäärä. Uutta asiakirjaa luotaessa järjestelmä tarjoaa sen hetken päivämäärää ja kellonaikaa. Tarvittaessa päivämäärää voidaan muuttaa. Kellonajan käyttö ei ole yleisesti pakollinen. |
- | *Kreeditarve- näitab millist arvet see arve krediteerib. Kui arvel on kreediti koht täidetud, siis sellel arvel ei saa saldot olla, see on nagu laekumine. Sularaha arvel jääb väli alati tühjaks, sest sularaha arvel puudub saldo. | + | * **Maksuehto**- asiakirjan maksuehto, järjestelmä noutaa automaattisesti perusteella asiakasrekisteristä, mikäli se on sinne syötetty |
- | *Raha- märgitakse summa, mille klient maksis. Väljale tagasi arvutatakse summa, mis tuleb tagasi anda. Väljal summa näidatakse arve maksumus kokku. | + | * **Myyjä**- myyjä asiakirjalla. Ehdottaa käyttäjään myyjäksi, voidaan vaihtaa. |
- | *Aeg- dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik. | + | * **Asiakas**- asiakasnumero. Valitaan kaksoisnapsauttamalla, |
- | *Nimi- | + | |
- | *Tasumis tingimus- valitakse sobiv maksetingimus. Kui kliendikaardil | + | * **Alv nro**- asiakkaan alv. rekisterinumero. |
- | *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine | + | * **Hyvitys laskulle**-mikäli kyseessä |
- | *Ladu- ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada. Kasutajale on võimalik kasutajakaardil määrata vaikimisi ladu. | + | * **Käyntiosoite**- asiakkaan katuosoite. |
- | *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | + | * **Kohde** |
- | *" | + | * **Varasto** |
- | *" | + | * **Käteinen**- summa,jonka asiakas antaa käteisenä. |
- | *" | + | * **Postinumero ja toimipaikka**- asiakkaan osoitetiedot. |
- | *" | + | * **Hinnasto**- mahdollinen hinnasto, jota käytetään. |
- | * " | + | * **Varastosaldon tarkastus**- valintaruutu |
+ | * **Takaisin**- Paljon asiakas saa takaisin summasta, jonka on antanut. | ||
+ | * **Maa**- asiakkaan maa. | ||
+ | * **Kartoitus**- käytössä esimerkiksi optikkoliikkeillä | ||
+ | * **Projekti**- projektin tunnus. Käytetään, | ||
+ | * **Kokonaissumma**- Tuotteiden yhteenlaskettu summa kaikista alavalikossa olevista tuotteista. | ||
+ | * **Summa** - kokonaissumma uudestaan. | ||
+ | * **Laske hinnat uudestaan**- päivittää hinnat tuoterekisteristä asiakirjan riveille. | ||
+ | * **Viimeksi muutti**: näyttää kuka, minä päivänä ja mihin kellon aikaan on viimeksi muokannut tapahtumaa. | ||
- | =====Ridade väljad===== | + | ===== Asiakirjan kentät/ ensimmäinen välilehti- alavalikko: |
+ | * **NRO**- rivinumero, numeron päällä klikkaaminen aktivoi rivin punaiseksi, tämän jälkeen paina POISTA rivi poistuu, uudelleen klikkaamalla valinta poistuu | ||
+ | * **Tuote**-kirjoita tuote tai valitse hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. | ||
+ | * **Määrä** - tuotteiden määrä rivillä. | ||
+ | * **%** - alennuskenttä. Positiivinen luku tarkoittaa alennusta ja negatiivisella voidaan määrätä myyntikate. Esimerkiksi alennuskenttään kirjoitettu 5 tarkoittaa, että tuote myydään 5% alennuksella. Taasen esimerkiksi -30 tarkoittaa, että tavaran ostohintaan lisätään 30% ja tästä muodostuu uusi myyntihinta. Siis syöttämällä kenttää luku -100 saadaan ko. rivin myyntikatteeksi 50%. | ||
+ | * **Kuvaus**- Tuotenimi | ||
+ | * **Hinta**- tuotteen hinta- järjestelmä antaa hinnan tuoterekisteristä automaattisesti kun tuote on asetettu. | ||
+ | * **SN/ | ||
+ | * **Kokonaissumma**- laskee tuotteen kokonaissumman mahdollisten alennuksien jälkeen. | ||
+ | * **Varasto**- rivikohtainen | ||
+ | * **Varasto ID**- voidaan tarvittaessa valita miltä toimitukselta tuotteen varastosaldoa ko. varastossa vähennetään, | ||
+ | |||
+ | **OHJEET** - asiakirjan pikanäppäimille. | ||
- | *Artikkel- kaubaartikkel. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab toodete nimekirja. Artikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment. Võimaldab kaupa sisestada ka triipkoodi alusel. | ||
- | *Kogus- kauba kogus. Kassa-arvel tuleb vaikimisi koguseks 1. Võimalik muuta. | ||
- | *Ale %- allahindluse protsent. Võimalik kliendikaardile märkida, siis täitub kliendi asetamisel automaatselt. | ||
- | *Sisu- kauba nimetus, ilmub artikli asetamisel. Võimalik üle kirjutada. | ||
- | *Tk hind- tüki hind koos käibemaksuga | ||
- | *SN/Mudel- seerianumber või mudel. Asetatakse topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil. | ||
- | *Summa- kogus korda tüki hind. | ||
fi/mr_arve_kassa.1460456541.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/04/12 13:22 / samuli