fi:mr_aru_reskontro
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
fi:mr_aru_reskontro [2017/02/07 13:52] – samuli | fi:mr_aru_reskontro [2017/02/07 13:56] (nykyinen) – samuli | ||
---|---|---|---|
Rivi 24: | Rivi 24: | ||
***Myyjä laskulla**- lisää laskun tekijän tiedot raportille. | ***Myyjä laskulla**- lisää laskun tekijän tiedot raportille. | ||
***Asiakaspäällikö**- lisää asiakaspäällikön raportille. | ***Asiakaspäällikö**- lisää asiakaspäällikön raportille. | ||
- | ***Jaa- x-x Päivät** - saadaan ajallinen jakauma saamisista esim. 10 x 7 päivää antaa raportin loppuun myyntisaamiset yhteenvetona 10vko eteen- ja taaksepäin{{: | + | ***Jaa- x-x Päivät** - saadaan ajallinen jakauma saamisista esim. 10 x 7 päivää antaa raportin loppuun myyntisaamiset yhteenvetona 10vko eteen- ja taaksepäin. Tässä esimerkissä on siis kuluvalla viikolla asiakkailla erääntyvää maksetta yritykselle 10 305€ ja seuraavalla viikolla rahaa on tulossa 13 271€ |
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
***Yhteensä**- alasvetovalikko- valitse vaihtoehdon mukaan tiedot raportille. Näyttää pelkistetymmät tiedot valinnan mukaan. | ***Yhteensä**- alasvetovalikko- valitse vaihtoehdon mukaan tiedot raportille. Näyttää pelkistetymmät tiedot valinnan mukaan. | ||
***Lajiteltu**- alasvetovalikko x2 -Valitse raportin lajitteluperusteet. | ***Lajiteltu**- alasvetovalikko x2 -Valitse raportin lajitteluperusteet. | ||
***Valintaruudut**- Valintaruudut valitsemalla voit määritellä mitä tietoja haluat raportilla näkyvän. | ***Valintaruudut**- Valintaruudut valitsemalla voit määritellä mitä tietoja haluat raportilla näkyvän. | ||
fi/mr_aru_reskontro.1486468333.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/02/07 13:52 / samuli