fi:maksukaytos
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
fi:maksukaytos [2023/01/16 20:41] – [Laskentamenetelmä] samuli | fi:maksukaytos [2023/01/16 20:46] (nykyinen) – [Laskentamenetelmä] samuli | ||
---|---|---|---|
Rivi 8: | Rivi 8: | ||
Maksujen arvioinnin automatisointia ohjataan kolmen järjestelmäasetuksen kautta. Niiden oletusarvot ovat: | Maksujen arvioinnin automatisointia ohjataan kolmen järjestelmäasetuksen kautta. Niiden oletusarvot ovat: | ||
- | {{: | + | {{: |
* Ensimmäinen asetus määrittää, | * Ensimmäinen asetus määrittää, | ||
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
* 7 päivää tai suurempi = Huono | * 7 päivää tai suurempi = Huono | ||
- | Asiakkaiden maksukäyttäytyminen analysoidaan ja sen perusteella saatu maksuarvio päivitetään kerran päivässä | + | Asiakkaiden maksukäyttäytyminen analysoidaan ja sen perusteella saatu maksuarvio päivitetään kerran päivässä |
===== Laskentamenetelmä ===== | ===== Laskentamenetelmä ===== | ||
Rivi 28: | Rivi 28: | ||
Esimerkkilaskelma, | Esimerkkilaskelma, | ||
- | {{: | + | {{: |
* Lasku 21001 suoritettu 78 päivää myöhässä | * Lasku 21001 suoritettu 78 päivää myöhässä | ||
* Lasku 21002 on siis suorittamatta ja erääntynyt 36 päivää sitten | * Lasku 21002 on siis suorittamatta ja erääntynyt 36 päivää sitten | ||
* Lasku 21003 suoritettu kahdessa erässä | * Lasku 21003 suoritettu kahdessa erässä | ||
+ | * 47900/ | ||
===== Lopputulos ===== | ===== Lopputulos ===== | ||
Asiakaskortilla näkyy arvio asiakkaiden maksukäyttäytymisestä ja sen perustana olleet viivästyspäivien painotetut keskiarvot päivinä. Huom! mikäli negat., tarkoittaa se, että asiakas on keskimäärin niin mointa päivää ennen eräpäivää. Se on myös mahdollista näyttää asiakasselailussa ja myyntidokumentti syötettäessä järjestelmään. | Asiakaskortilla näkyy arvio asiakkaiden maksukäyttäytymisestä ja sen perustana olleet viivästyspäivien painotetut keskiarvot päivinä. Huom! mikäli negat., tarkoittaa se, että asiakas on keskimäärin niin mointa päivää ennen eräpäivää. Se on myös mahdollista näyttää asiakasselailussa ja myyntidokumentti syötettäessä järjestelmään. | ||
- | {{: | + | {{: |
Saadaan näkymään myös asiakirjaselailussa omana sarakkeenaan. | Saadaan näkymään myös asiakirjaselailussa omana sarakkeenaan. | ||
- | {{: | + | {{: |
Myös myyntiasiakirjalla (tarjous, tilaus, lasku) näkyvillä | Myös myyntiasiakirjalla (tarjous, tilaus, lasku) näkyvillä | ||
- | {{: | + | {{: |
fi/maksukaytos.1673894495.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2023/01/16 20:41 / samuli