fi:ladu_tagastus
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
| fi:ladu_tagastus [2016/04/19 13:15] – samuli | fi:ladu_tagastus [2016/05/17 08:09] (nykyinen) – samuli | ||
|---|---|---|---|
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Varastotuotteiden palautus- palautuksen luonti järjestestelmässä. | Varastotuotteiden palautus- palautuksen luonti järjestestelmässä. | ||
| - | **Opastusvideo: | + | **Opastusvideo: |
| ===== Käyttö: ===== | ===== Käyttö: ===== | ||
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
| Tehdään normaalisti vastaavalta Myyntitilaukselta, | Tehdään normaalisti vastaavalta Myyntitilaukselta, | ||
| Voidaan | Voidaan | ||
| + | |||
| + | ===== Asiakirjan kentät: ===== | ||
| + | * **Palautusnro.**- antaa suoraan seuraavan vapaan asiakirjanumeron. | ||
| + | * **Tilaus**- antaa suoraan tilausnumeron, | ||
| + | |||
| + | ==== Yläkentät: | ||
| + | * **Palautusaika**- päivämäärä, | ||
| + | * **Asiakastunnus**- antaa tiedon suoraan tilaukselta, | ||
| + | *** Asiakkaan nimi**- antaa tiedon suoraan tilaukselta, | ||
| + | ***Varasto**- antaa tiedon suoraan tilaukselta, | ||
| + | ***Kohde**- kirjanpidon laskentakohde. Kohteen käyttö ei ole pakollista paitsi, jos kirjanpidon asetuksissa on pakotettu käyttöön. Kohteiden valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. antaa tiedon suoraan tilaukselta, | ||
| + | ***Projekti**- projektin tunnus. Käytetään, | ||
| + | ***Kieli**- | ||
| + | ***Teksti**- vapaa tekstikenttä. | ||
| + | ***Toimitusmaa**- alasvetovalikko. valitse toimitusmaa. | ||
| + | ***Kauppamuoto**- alasvetovalikko. valitse sopiva vaihtoehto valikosta. | ||
| + | |||
| + | ==== Välikenttä: | ||
| + | * **Viimeksi muutti:** kuka, minä päivänä ja mihin kellon aikaan on viimeksi tehnyt muutoksia asiakirjalle. | ||
| + | |||
| + | ==== Rivien kentät/ ensimmäinen välilehti: ==== | ||
| + | * **NRO**- rivinumero, numeron päällä klikkaaminen aktivoi rivin punaiseksi, tämän jälkeen paina POISTA rivi poistuu, uudelleen klikkaamalla valinta poistuu. | ||
| + | * **Tuote**- Tuotenumero. | ||
| + | * **Kuvaus**- tuotteen kuvaus, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti kun tuote on lisätty. | ||
| + | * **SN/ | ||
| + | * **Toimitettu**- tuotteiden määrä, joka on asiakkaalle toimitettu. | ||
| + | * **Palautettu**- kuinka monta tuotetta asiakas on palauttanut. | ||
| + | * **Varasto ID**- voidaan tarvittaessa valita miltä toimitukselta tuotteen varastosaldoa ko. varastossa vähennetään, | ||
| + | * **FIFO**- tuotteen viimeinen ostohinta vastaavalta varastokirjaukselta | ||
| + | * **Kohde**- kirjanpidon laskentakohde. Kohteen käyttö ei ole pakollista paitsi, jos Kirjanpidossa on otettu käyttöön ja kohteet halutaan sitoa tavaroiden liikkumista kohteeseen. Kohde voidaan valita hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai painamalla Ctrl + Enter. Jos jätetään täyttämättä, | ||
| + | * **Projekti**- rivikohtainen projektitieto, | ||
| + | * **Varasto**-rivikohtainen | ||
| ===== Painikkeet: ===== | ===== Painikkeet: ===== | ||
| Rivi 24: | Rivi 56: | ||
| * " | * " | ||
| * " | * " | ||
| - | * " | + | * " |
| - | " | + | |
| - | ===== Asiakirjan kentät: ===== | ||
| - | * **Palautusnro.**- antaa suoraan seuraavan vapaan asiakirjanumeron. | ||
| - | * **Tilaus**- antaa suoraan tilausnumeron, | ||
| - | ==== Yläkentät: | ||
| - | * **Palautusaika**- päivämäärä, | ||
| - | * **Asiakastunnus**- antaa tiedon suoraan tilaukselta, | ||
| - | *** Asiakkaan nimi**- antaa tiedon suoraan tilaukselta, | ||
| - | ***Varasto**- antaa tiedon suoraan tilaukselta, | ||
| - | Kohde- kirjanpidon laskentakohde. Kohteen käyttö ei ole pakollista paitsi, jos kirjanpidon asetuksissa on pakotettu käyttöön. Kohteiden valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. antaa tiedon suoraan tilaukselta, | ||
| - | Projekti- projektin tunnus. Käytetään, | ||
| - | Kieli- | ||
| - | Teksti- vapaa tekstikenttä. | ||
| - | Toimitusmaa- alasvetovalikko. valitse toimitusmaa. | ||
| - | Kauppamuoto- alasvetovalikko. valitse sopiva vaihtoehto valikosta. | ||
| - | Välikenttä: | ||
| - | Viimeksi muutti: kuka, minä päivänä ja mihin kellon aikaan on viimeksi tehnyt muutoksia asiakirjalle. | ||
| - | Rivien kentät/ ensimmäinen välilehti: | ||
| - | NRO- rivinumero, numeron päällä klikkaaminen aktivoi rivin punaiseksi, tämän jälkeen paina POISTA rivi poistuu, uudelleen klikkaamalla valinta poistuu. | ||
| - | Tuote- Tuotenumero. | ||
| - | Kuvaus- tuotteen kuvaus, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti kun tuote on lisätty. | ||
| - | SN/Malli- tuotteen sarjanumero tai mallikoodi. Sarjanumeroseuranta voidaan laittaa päälle tuotelehdeltä. Kun tuotteella on sarjanumeroseuranta päällä, sarjanumero voidaan asettaa | ||
| - | Toimitettu- tuotteiden määrä, joka on asiakkaalle toimitettu. | ||
| - | Palautettu- kuinka monta tuotetta asiakas on palauttanut. | ||
| - | Varasto ID, voidaan tarvittaessa valita miltä toimitukselta tuotteen varastosaldoa ko. varastossa vähennetään, | ||
| - | FIFO- tuotteen viimeinen ostohinta vastaavalta varastokirjaukselta | ||
| - | Kohde- kirjanpidon laskentakohde. Kohteen käyttö ei ole pakollista paitsi, jos Kirjanpidossa on otettu käyttöön ja kohteet halutaan sitoa tavaroiden liikkumista kohteeseen. Kohde voidaan valita hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai painamalla Ctrl + Enter. Jos jätetään täyttämättä, | ||
| - | Projekti- rivikohtainen projektitieto, | ||
| - | Varasto-rivikohtainen | ||
fi/ladu_tagastus.1461060904.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/04/19 13:15 / samuli